생물
Jump to navigation
Jump to search
“ | 저희가 만든 ARK 도감을 쉽게 찾으려면 그냥 구글에 "도에디쿠루스"와 같이 생물의 이름을 검색하면 됩니다. 과학의 승리군요?!! | „ | |
~ Jeremy[1] |
아크에는 수많은 종류의 생물들이 있다. 이 페이지는 출시된 모든 생물들의 목록을 보여주며, 그중에는 아직 게임에서 볼 수 없는 것도 있다.
생물 목록
생물 종류에 따른 분류:
- 변종 생물
- 알파 생물
- 양서류
- 조류
- 보스
- 브루트 생물
- 감염된 생물
- 공룡
- Eerie 생물
- 격노한 생물
- 이벤트 생물
- 환상 생물
- 어류
- 무척추동물
- 고장난 테크 생물
- 포유류
- 기계 생물
- 파충류
- 단궁류
- 테크 생물
- 타이탄
- X종 생물
서식지에 따른 분류:
- 육상
- 공중
- 해상
식성에 따른 분류:
- 심해 바닥
- 육식
- 시체
- 대변
- 유황
- 초식
- 광물
- 잡식
- 물고기
- 흡혈
- 벌꿀
알려진 생물 목록
References
Common / In Game NameName | Released | Diet | Temperament | TameableTame | RideableRide | BreedableBreed | Saddle LevelSaddle | Entity ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberrant Achatina | Herbivore | Passive | Yes | No | Yes | Unknown | Achatina_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Anglerfish | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Angler_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Ankylosaurus | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 36 | Ankylo_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Araneo | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 40 | SpiderS_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Arthropluera | Carrion-Feeder | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 54 | Arthro_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Baryonyx | Piscivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 49 | Baryonyx_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Beelzebufo | Carnivore | Languorous | Yes | Yes | Yes | 40 | Toad_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Carbonemys | Herbivore | Defensive | Yes | Yes | Yes | 10 | Turtle_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Carnotaurus | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 46 | Carno_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Cnidaria | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Cnidaria_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Coelacanth | Omnivore? | Reactive | Yes | No | No | Unknown | Coel_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Dimetrodon | Carnivore | Reactive | Yes | No | Yes | Unknown | Dimetro_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Dimorphodon | Carnivore | Reactive | Yes | No | Yes | Unknown | Dimorph_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Diplocaulus | Piscivore | Skittish | Yes | Yes | Yes | Bareback | Diplocaulus_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Diplodocus | Herbivore | Naive | Yes | Yes | Yes | 32 | Diplodocus_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Dire Bear | Omnivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 45 | Direbear_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Dodo | Herbivore | Oblivious | Yes | No | Yes | Unknown | Dodo_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Doedicurus | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 34 | Doed_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Dung Beetle | Coprophagic | Neutral | Yes | No | No | Unknown | DungBeetle_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Electrophorus | Carnivore | Extremely Territorial | Yes | No | Yes | Unknown | Eel_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Equus | Herbivore | Loyal | Yes | Yes | Yes | 20 | Equus_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Gigantopithecus | Herbivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Bigfoot_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Iguanodon | Herbivore | Reactive | Yes | Yes | Yes | 30 | Iguanodon_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Lystrosaurus | Herbivore | Loyal | Yes | No | Yes | Unknown | Lystro_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Manta | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 28 | Manta_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Megalania | Carnivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 73 | Megalania_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Megalosaurus | Carnivore | Nocturnally Aggressive | Yes | Yes | Yes | 57 | Megalosaurus_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Meganeura | Carnivore | Reactive | No | No | No | N/A | Dragonfly_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Moschops | Omnivore | Cowardly | Yes | Yes | Yes | Bareback | Moschops_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Otter | Piscivore | Friendly | Yes | No | Yes | Unknown | Otter_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Oviraptor | Carnivore | Skittish | Yes | No | Yes | Unknown | Oviraptor_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Ovis | Herbivore | Stupid | Yes | Yes | Yes | Bareback | Sheep_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Paraceratherium | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 41 | Paracer_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Parasaur | Herbivore | Skittish | Yes | Yes | Yes | 9 | Para_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Piranha | Carnivore | Aggressive | Yes | No | No | Unknown | Piranha_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Pulmonoscorpius | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 22 | Scorpion_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Purlovia | Carnivore | Patient | Yes | No | Yes | Unknown | Purlovia_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Raptor | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 18 | Raptor_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Salmon | Carnivore | Evasive, Aggressive when attacked | Yes | No | No | Unknown | Salmon_Character_Aberrant_C | |
Aberrant Sarco | Carnivore | Patient | Yes | Yes | Yes | 35 | Sarco_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Spino | Carnivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 71 | Spino_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Stegosaurus | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 26 | Stego_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Titanoboa | Carnivore | Aggressive | Yes | No | No | Unknown | BoaFrill_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Triceratops | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 16 | Trike_Character_BP_Aberrant_C | |
Aberrant Trilobite | Carnivore | Evasive | Yes | No | No | Unknown | Trilobite_Character_Aberrant_C | |
Achatina | Herbivore | Passive | Yes | No | Yes | Unknown | Achatina_Character_BP_C | |
Allosaurus | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 67 | Allo_Character_BP_C | |
Alpha Basilisk | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaBasilisk_Character_BP_C | |
Alpha Blood Crystal Wyvern | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | CrystalWyvern_Character_BP_Mega_C | |
Alpha Carnotaurus | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaCarno_Character_BP_C | |
Alpha Corrupted Master Controller | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | VRMainBoss_Character_Hard_C | |
Alpha Deathworm | Carnivore | Extremely Territorial | No | No | No | N/A | MegaDeathworm_Character_BP_C | |
Alpha Fire Wyvern | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaWyvern_Character_BP_Fire_C | |
Alpha Karkinos | Omnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaCrab_Character_BP_C | |
Alpha King Titan | Unknown | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | KingKaiju_Character_BP_Alpha_C | |
Alpha Leedsichthys | Piscivore | Defensive | No | No | No | N/A | Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C | |
Alpha Megalodon | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaMegalodon_Character_BP_C | |
Alpha Moeder, Master of the Ocean | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | EelBoss_Character_BP_Hard_C | |
Alpha Mosasaur | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Mosa_Character_BP_Mega_C | |
Alpha Raptor | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaRaptor_Character_BP_C | |
Alpha Surface Reaper King | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface_C | |
Alpha T-Rex | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | MegaRex_Character_BP_C | |
Alpha Tusoteuthis | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C | |
Alpha X-Triceratops | Herbivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Volcano_Trike_Character_BP_Retrieve_Alpha_C | |
Amargasaurus | Herbivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 55 | Amargasaurus_Character_BP_C | |
Ammonite | Bottom Feeder | Passive | No | No | No | N/A | Ammonite_Character_C | |
Andrewsarchus | Omnivore | Opportunistic | Yes | Yes | Yes | 74 | Andrewsarchus_Character_BP_C | |
Anglerfish | Carnivore | Opportunistic | Yes | Yes | Yes | Bareback | Angler_Character_BP_C | |
Ankylosaurus | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 36 | Ankylo_Character_BP_C | |
Araneo | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 40 | SpiderS_Character_BP_C | |
Archaeopteryx | Carnivore | Fearful | Yes | No | Yes | Unknown | Archa_Character_BP_C | |
Argentavis | Carrion-Feeder | Territorial | Yes | Yes | Yes | 62 | Argent_Character_BP_C | |
Arthropluera | Carrion-Feeder | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 54 | Arthro_Character_BP_C | |
Astrocetus | Carnivore | Docile | Yes | Yes | No | Bareback | SpaceWhale_Character_BP_C | |
Astrodelphis | Carnivore | Curious | Yes | Yes | Yes | 120 | SpaceDolphin_Character_BP_C | |
Attack Drone | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | EndDrone_Character_BP_C | |
Baryonyx | Piscivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 49 | Baryonyx_Character_BP_C | |
Basilisk | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | No | 85 | Basilisk_Character_BP_C | |
Basilisk Ghost | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Ghost_Basilisk_Character_BP_C | |
Basilosaurus | Carnivore | Passive | Yes | Yes | Yes | 60 | Basilosaurus_Character_BP_C | |
Beelzebufo | Carnivore | Languorous | Yes | Yes | Yes | 40 | Toad_Character_BP_C | |
Beta Corrupted Master Controller | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | VRMainBoss_Character_Medium_C | |
Beta King Titan | Unknown | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | KingKaiju_Character_BP_Beta_C | |
Beta Moeder, Master of the Ocean | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | EelBoss_Character_BP_Medium_C | |
Beyla | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | Beyla_Character_BP_C | |
Beyla Spawn | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | BeylaMinion_Character_BP_C | |
Blood Crystal Wyvern | Carnivore | Docile | Yes | Yes | Yes | Bareback | CrystalWyvern_Character_BP_Blood_C | |
Bloodstalker | Sanguinivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | BogSpider_Character_BP_C | |
Bone Fire Wyvern | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire_C | |
Brontosaurus | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 63 | Sauropod_Character_BP_C | |
Broodmother Lysrix | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | SpiderL_Character_BP_C | |
Broodmother Lysrix (Alpha) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | SpiderL_Character_BP_Hard_C | |
Broodmother Lysrix (Beta) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | SpiderL_Character_BP_Medium_C | |
Broodmother Lysrix (Gamma) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | SpiderL_Character_BP_Easy_C | |
Brute Araneo | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | SpiderS_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Astrocetus | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | SpaceWhale_Character_BP_Brute_C | |
Brute Basilosaurus | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Basilosaurus_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Bloodstalker | Sanguinivore | Aggressive | No | No | No | N/A | BogSpider_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Ferox | Omnivore | Reactive | No | No | No | N/A | Shapeshifter_Large_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Fire Wyvern | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss_C | |
Brute Leedsichthys | Piscivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Leedsichthys_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Magmasaur | Omnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Cherufe_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C | |
Brute Malfunctioned Tek Rex | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C | |
Brute Mammoth | Herbivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Mammoth_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Megaloceros | Herbivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Stag_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Plesiosaur | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Plesiosaur_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Reaper King | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt_C | |
Brute Sarco | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Sarco_Character_BP_Hunt_C | |
Brute Seeker | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Pteroteuthis_Char_BP_HuntFollower_C | |
Brute Tusoteuthis | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Tusoteuthis_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Allosaurus | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Volcano_Allo_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Megalodon | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Mosasaurus | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Ocean_Mosa_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Raptor | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Bog_Raptor_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Rex | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Volcano_Rex_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Rock Elemental | Minerals | Aggressive | No | No | No | N/A | Volcano_Golem_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Spino | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Bog_Spino_Character_BP_Hunt_C | |
Brute X-Yutyrannus | Carnivore | Angry | No | No | No | N/A | Snow_Yutyrannus_Character_BP_Hunt_C | |
Bulbdog | Omnivore | Passive | Yes | No | Yes | Unknown | LanternPug_Character_BP_C | |
Bulbdog Ghost | Omnivore | Passive | No | No | No | N/A | Ghost_LanternPug_Character_BP_C | |
Bunny Dodo | Herbivore | Oblivious | No | No | No | N/A | Dodo_Character_BP_Bunny_C | |
Bunny Oviraptor | Carnivore | Skittish | No | No | No | N/A | Bunny_Oviraptor_Character_BP_C | |
Carbonemys | Herbivore | Defensive | Yes | Yes | Yes | 10 | Turtle_Character_BP_C | |
Carcharodontosaurus | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 96 | Carcha_Character_BP_C | |
Carnotaurus | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 46 | Carno_Character_BP_C | |
Castoroides | Herbivore | Friendly | Yes | Yes | Yes | 61 | Beaver_Character_BP_C | |
Ceratosaurus | Carnivore | Extremely Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Ceratosaurus_Character_BP_ASA_C | |
Chalicotherium | Herbivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 42 | Chalico_Character_BP_C | |
Chalk Golem | Minerals | Extremely Territorial | Yes | Yes | No | 70 | ChalkGolem_Character_BP_C | |
Cnidaria | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Cnidaria_Character_BP_C | |
Coelacanth | Omnivore? | Reactive | Yes | No | No | Unknown | Coel_Character_BP_C | |
Compy | Carnivore | Curious | Yes | No | Yes | Unknown | Compy_Character_BP_C | |
Corrupted Arthropluera | Carrion-Feeder | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Arthro_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Avatar | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Bot_Character_BP_C | |
Corrupted Carnotaurus | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Carno_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Chalicotherium | Herbivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Chalico_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Dilophosaur | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Dilo_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Dimorphodon | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Dimorph_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Giganotosaurus | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Gigant_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Master Controller | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | VRMainBoss_Character_C | |
Corrupted Paraceratherium | Herbivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Paracer_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Pteranodon | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Ptero_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Raptor | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Raptor_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Reaper King | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt_C | |
Corrupted Rex | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Rex_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Rock Drake | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | RockDrake_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Spino | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Spino_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Stegosaurus | Herbivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Stego_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Survivor | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | CorruptHuman_Character_BP_BASE_C | |
Corrupted Triceratops | Herbivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Trike_Character_BP_Corrupt_C | |
Corrupted Wyvern | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt_C | |
Cosmo | Carnivore | Skittish | Yes | No | Yes | Unknown | JumpingSpider_Character_BP_C | |
Crystal Wyvern | Carnivore | Docile | Yes | Yes | Yes | Bareback | CrystalWyvern_Character_BP_C | |
Crystal Wyvern Queen | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | CrystalWyvern_Character_BP_Boss_C | |
Crystal Wyvern Queen (Alpha) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Hard_C | |
Crystal Wyvern Queen (Beta) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Medium_C | |
Crystal Wyvern Queen (Gamma) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Easy_C | |
Daeodon | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | 59 | Daeodon_Character_BP_C | |
Deathworm | Carnivore | Extremely Territorial | No | No | No | N/A | Deathworm_Character_BP_C | |
Defense Unit | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | EndTank_Character_BP_C | |
Deinonychus | Carnivore | Aggressive | No | Yes | Yes | 32 | Deinonychus_Character_BP_C | |
Deinosuchus | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Deinosuchusasa_Character_BP_C | |
Desert Titan | Unknown | Highly Aggressive | Yes | Yes | No | Bareback | DesertKaiju_Character_BP_C | |
Desert Titan Flock | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | DesertKaiju_FirstFlockChar_BP_C | |
Desmodus | Sanguinivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Desmodus_Character_BP_C | |
Dilophosaur | Carnivore | Territorial | Yes | No | Yes | Unknown | Dilo_Character_BP_C | |
Dimetrodon | Carnivore | Reactive | Yes | No | Yes | Unknown | Dimetro_Character_BP_C | |
Dimorphodon | Carnivore | Reactive | Yes | No | Yes | Unknown | Dimorph_Character_BP_C | |
Dinopithecus | Omnivore | Aggressive in large groups, Skittish in small groups | Yes | Yes | Yes | Bareback | Dinopithecus_Character_BP_C | |
Dinopithecus King | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | BossDinopithecus_Character_BP_C | |
Dinopithecus King (Alpha) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Dinopithecus_Character_BP_C | |
Dinopithecus King (Beta) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Dinopithecus_Character_BP_C | |
Dinopithecus King (Gamma) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Dinopithecus_Character_BP_C | |
Diplocaulus | Piscivore | Skittish | Yes | Yes | Yes | Bareback | Diplocaulus_Character_BP_C | |
Diplodocus | Herbivore | Naive | Yes | Yes | Yes | 32 | Diplodocus_Character_BP_C | |
Dire Bear | Omnivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 45 | Direbear_Character_BP_C | |
Dire Polar Bear | Omnivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 45 | Polar_Bear_C | |
Direwolf | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Direwolf_Character_BP_C | |
Direwolf Ghost | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Ghost_Direwolf_Character_BP_C | |
Diseased Leech | Sanguinivore | Passive-Aggressive | Yes | No | No | Unknown | Leech_Character_Diseased_C | |
Dodo | Herbivore | Oblivious | Yes | No | Yes | Unknown | Dodo_Character_BP_C | |
Dodo Wyvern | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | DodoWyvern_Character_BP_C | |
DodoRex | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | No | Bareback | DodoRex_Character_BP_C | |
Doedicurus | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 34 | Doed_Character_BP_C | |
Dragon | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Dragon_Character_BP_Boss_C | |
Dragon (Alpha) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Dragon_Character_BP_Boss_Hard_C | |
Dragon (Beta) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Dragon_Character_BP_Boss_Medium_C | |
Dragon (Gamma) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Dragon_Character_BP_Boss_Easy_C | |
Dreadnoughtus | Herbivore | Territorial | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Dung Beetle | Coprophagic | Neutral | Yes | No | No | Unknown | DungBeetle_Character_BP_C | |
Dunkleosteus | Carnivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | 44 | Dunkle_Character_BP_C | |
Eel Minion | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | EelBoss_Character_BP_C | |
Electrophorus | Carnivore | Extremely Territorial | Yes | No | Yes | Unknown | Eel_Character_BP_C | |
Elemental Reaper King | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Xenomorph_Character_BP_Male_Minion_C | |
Ember Crystal Wyvern | Carnivore | Docile | Yes | Yes | Yes | Bareback | CrystalWyvern_Character_BP_Ember_C | |
Enforcer | Unknown | Reactive | No | Yes | No | Bareback | Enforcer_Character_BP_C | |
Enraged Corrupted Rex | Carnivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | MegaRex_Character_BP_Corrupt_C | |
Enraged Triceratops | Herbivore | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | MegaTrike_Character_BP_Corrupt_C | |
Equus | Herbivore | Loyal | Yes | Yes | Yes | 20 | Equus_Character_BP_C | |
Eurypterid | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Euryp_Character_C | |
Exo-Mek | Unknown | Unknown | No | Yes | No | Bareback | Exosuit_Character_BP_C | |
Experimental Giganotosaurus | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Gigant_Character_BP_ExpG_C | |
Fasolasuchus | Carnivore | Aggressive (Ambusher) | Yes | Yes | Yes | 70 | Fasola_Character_BP_C | |
Featherlight | Omnivore | Passive | Yes | No | Yes | Unknown | LanternBird_Character_BP_C | |
Fenrir | Carnivore | Unknown | No | Yes | No | Bareback | Fenrir_Character_BP_C | |
Fenrisúlfr | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | Fenrir_Character_BP_Boss_C | |
Fenrisúlfr (Alpha) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Unknown | |
Fenrisúlfr (Beta) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Unknown | |
Fenrisúlfr (Gamma) | Unknown | Aggressive | No | No | No | N/A | Unknown | |
Ferox | Omnivore | Reactive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Shapeshifter_Small_Character_BP_C | |
Ferox (Large) | Omnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Shapeshifter_Large_Character_BP_C | |
Fire Wyvern | Carnivore | Aggressive | No | Yes | Yes | Bareback | Wyvern_Character_BP_Fire_C | |
Fjordhawk | Carnivore | Calculating | Yes | No | Yes | Unknown | Fjordhawk_Character_BP_C | |
Forest Titan | Unknown | Highly Aggressive | Yes | Yes | No | Bareback | ForestKaiju_Character_BP_C | |
Forest Wyvern | Unknown | Unknown | No | Yes | No | Bareback | Wyvern_Character_BP_Fire_Minion_C | |
Gacha | Omnivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 38 | Gacha_Character_BP_C | |
GachaClaus | Omnivore | Docile | No | No | No | N/A | Gacha_Claus_Character_BP_C | |
Gallimimus | Herbivore | Skittish | Yes | Yes | Yes | 29 | Galli_Character_BP_C | |
Gamma Corrupted Master Controller | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | VRMainBoss_Character_Easy_C | |
Gamma King Titan | Unknown | Highly Aggressive | No | No | No | N/A | KingKaiju_Character_BP_C | |
Gamma Moeder, Master of the Ocean | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | EelBoss_Character_BP_C | |
Gasbags | Herbivore | Docile | Yes | Yes | Yes | 43 | GasBags_Character_BP_C | |
Giant Bee | Herbivore | Territorial | Yes | No | No | Unknown | Bee_Character_BP_C | |
Giant Queen Bee | Herbivore | Territorial | Yes | No | No | Unknown | Bee_Queen_Character_BP_C | |
Giant Worker Bee | Herbivore | Territorial | No | No | No | N/A | HoneyBee_Character_BP_C | |
Giganotosaurus | Carnivore | Angry | Yes | Yes | Yes | 96 | Gigant_Character_BP_C | |
Gigantopithecus | Herbivore | Territorial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Bigfoot_Character_BP_C | |
Gigantoraptor | Omnivore | Territorial | No | Yes | Yes | Bareback | Gigantoraptor_Character_BP_C | |
Glowbug | Unknown | Passive | No | No | No | N/A | Lightbug_Character_BaseBP_C | |
Glowtail | Omnivore | Passive | Yes | No | Yes | Unknown | LanternLizard_Character_BP_C | |
Golden Striped Brute Megalodon | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_Brute_C | |
Golden Striped Megalodon | Carnivore | Aggressive | No | No | No | N/A | Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_C | |
Griffin | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | No | Bareback | Griffin_Character_BP_C | |
Hati and Sköll | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | <strong_class="error"><span_class="scribunto-error"_id="mw-scribunto-error-0">Lua_error_in_Module:Utility_at_line_122:_attempt_to_index_local_'className'_(a_nil_value). | |
Hesperornis | Piscivore | Flippant | Yes | No | Yes | Unknown | Hesperornis_Character_BP_C | |
Human | Omnivore | Varied | No | No | No | N/A | PlayerPawnTest_Male_C | |
Hyaenodon | Carnivore | Opportunistic | Yes | No | Yes | Unknown | Hyaenodon_Character_BP_C | |
Ice Golem | Minerals | Extremely Territorial | Yes | Yes | No | 70 | IceGolem_Character_BP_C | |
Ice Titan | Unknown | Highly Aggressive | Yes | Yes | No | Bareback | IceKaiju_Character_BP_C | |
