Kreaturen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
“ | Um schnell ARK Dossiere zu finden die wir online gemacht haben, Google ich für gewöhnlich einfach den Namen der Spezies, so wie "Doedicurus", erster Link. Gewinn für die Wissenschaft?! | „ | |
~ Jeremy[1] |
Es gibt viele verschiedene Kreaturen in ARK: Survival Evolved. Diese Liste zeigt alle derzeit im Spiel vorhandenen Kreaturen an.
Listen nach Gruppen
Alpha-Raubtiere • Amphibien • Dinosaurier • Fantasy-Kreaturen • Fische • Reptilien • Synapsiden • Säugetiere • Vögel • Wirbellose
Einzelliste der bekannten Kreaturen
Zur (englischen) Aussprache der Namen siehe Aussprache. Die deutsche Aussprache entspricht in der Regel dem lateinischen Speziesnamen. Näheres kann in den passenden deutschen Wikipedia-Artikeln gefunden werden.
Trivial- / InGame - NameName | Veröffentlicht | Group | Diet | Temperament | ZähmbarTame | ReitbarRide | ZüchtbarBreed | Sattel - LevelSaddle | Kot - GrößeFeces | Entity ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achatina | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | No | No | Unknown | Unknown | Achatina_Character_BP_C | |
Allosaurus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv sozial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Allo_Character_BP_C | |
Alpha Basilisk | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaBasilisk_Character_BP_C | |
Alpha Carnotaurus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaCarno_Character_BP_C | |
Alpha Deathworm | Unknown | Fleischfresser | Extrem Territorial | No | No | No | N/A | Unknown | MegaDeathworm_Character_BP_C | |
Alpha Karkinos | Unknown | Allesfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaCrab_Character_BP_C | |
Alpha Leedsichthys | Unknown | Fischfresser | Defensiv | No | No | No | N/A | Unknown | Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C | |
Alpha Megalodon | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaMegalodon_Character_BP_C | |
Alpha Mosasaur | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Mosa_Character_BP_Mega_C | |
Alpha Raptor | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaRaptor_Character_BP_C | |
Alpha Rex | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaRex_Character_BP_C | |
Alpha Surface Reaper King | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface_C | |
Alpha Tusoteuthis | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C | |
Alpha Wyvern | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | MegaWyvern_Character_BP_Fire_C | |
Ammonite | Unknown | Bottom Feeder | Passiv | No | No | No | N/A | Unknown | Ammonite_Character_C | |
Anglerfish | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv zu kleinen Fischen, sonst launisch! | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Angler_Character_BP_C | |
Ankylosaurus | Unknown | Pflanzenfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Ankylo_Character_BP_C | |
Araneo | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | SpiderS_Character_BP_C | |
Archaeopteryx | Unknown | Fleischfresser | Ängstlich | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Archa_Character_BP_C | |
Argentavis | Unknown | Aasfresser | Leicht Reizbar | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Argent_Character_BP_C | |
Arthropluera | Unknown | Aasfresser | Aggressiv | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Arthro_Character_BP_C | |
Astrocetus | Fantasy Creatures | Carnivore | Unknown | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | SpaceWhale_Character_BP_C | |
Baryonyx | Unknown | Fischfresser | Passive zu Landkreaturen, aber aggressiv zu Wasserbewohnern | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Baryonyx_Character_BP_C | |
Basilisk | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Basilisk_Character_BP_C | |
Basilosaurus | Unknown | Fischfresser | Passiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Basilosaurus_Character_BP_C | |
Beelzebufo | Unknown | Fleischfresser | Träge | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Toad_Character_BP_C | |
Beyla | Unknown | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | Unknown | Vorlage:BlueprintClassName | |
Brontosaurus | Unknown | Pflanzenfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Sauropod_Character_BP_C | |
Broodmother Lysrix | Unknown | Unknown | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | SpiderL_Character_BP_C | |
Bulbdog | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | LanternPug_Character_BP_C | |
Carbonemys | Unknown | Pflanzenfresser | Defensiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Turtle_Character_BP_C | |
Carnotaurus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Carno_Character_BP_C | |
Castoroides | Unknown | Pflanzenfresser | Freundlich | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Beaver_Character_BP_C | |
Chalicotherium | Unknown | Pflanzenfresser | Territorial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Chalico_Character_BP_C | |
Cnidaria | Unknown | Fleischfresser | Passiv, aber aggressiv auf kurze Entfernung | No | No | No | N/A | Unknown | Cnidaria_Character_BP_C | |
Coelacanth | Unknown | Allesfresser | Neutral | No | No | No | N/A | Unknown | Coel_Character_BP_C | |
Compy | Unknown | Fleischfresser | Neugierig | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Compy_Character_BP_C | |
Daeodon | Unknown | Allesfresser | Territorial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Daeodon_Character_BP_C | |
Deathworm | Unknown | Fleischfresser | Extrem Territorial | No | No | No | N/A | Unknown | Deathworm_Character_BP_C | |
Deinonychus | Dinosaurs | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Deinonychus_Character_BP_C | |
Dilophosaurus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Dilo_Character_BP_C | |
Dimetrodon | Unknown | Fleischfresser | Neutral | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Dimetro_Character_BP_C | |
Dimorphodon | Unknown | Fleischfresser | Neutral | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Dimorph_Character_BP_C | |
Diplocaulus | Unknown | Fischfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Diplocaulus_Character_BP_C | |
Diplodocus | Unknown | Pflanzenfresser | Naiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Diplodocus_Character_BP_C | |
Direbear | Unknown | Allesfresser | Territorial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Direbear_Character_BP_C | |
Direwolf | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Direwolf_Character_BP_C | |
Dodo | Unknown | Pflanzenfresser | Unbekümmert | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Dodo_Character_BP_C | |
Doedicurus | Unknown | Pflanzenfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Doed_Character_BP_C | |
Dragon | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Dragon_Character_BP_Boss_C | |
Dung Beetle | Unknown | Kotfresser | Passiv | Yes | No | No | Unknown | Unknown | DungBeetle_Character_BP_C | |
Dunkleosteus | Unknown | Fleischfresser | Ruhig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Dunkle_Character_BP_C | |
Electrophorus | Unknown | Fleischfresser | Neutral | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Eel_Character_BP_C | |
Equus | Unknown | Pflanzenfresser | Loyal | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Equus_Character_BP_C | |
Eurypterid | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv bei Annäherung | No | No | No | N/A | Unknown | Euryp_Character_C | |
Featherlight | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | LanternBird_Character_BP_C | |
Gacha | Unknown | Allesfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Gacha_Character_BP_C | |
Gallimimus | Unknown | Pflanzenfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Galli_Character_BP_C | |
Gasbags | Unknown | Allerfresser | Passiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | GasBags_Character_BP_C | |
Giant Bee | Unknown | Pflanzenfresser | Territorial | No | No | No | N/A | Unknown | Bee_Character_BP_C | |
Datei:Gift-Wyvern.png Gift-Wyvern | Unknown | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | Unknown | Unknown | |
Giganotosaurus | Unknown | Fleischfresser | Wütend | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Gigant_Character_BP_C | |
Gigantopithecus | Unknown | Pflanzenfresser | Territorial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Bigfoot_Character_BP_C | |
Glowbug | Unknown | Unbekannt | Passiv | No | No | No | N/A | Unknown | Lightbug_Character_BaseBP_C | |
Glowtail | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | LanternLizard_Character_BP_C | |
Griffin | Unknown | Carnivore | Aggressive | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Griffin_Character_BP_C | |
Datei:Hati und Sköll.png Hati und Sköll | Unknown | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | Unknown | Vorlage:BlueprintClassName | |
Hesperornis | Unknown | Fischfresser | Unernst | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Hesperornis_Character_BP_C | |
Hyaenodon | Unknown | Fleischfresser | Draufgängerisch | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Hyaenodon_Character_BP_C | |
Ichthyornis | Unknown | Fischfresser | Launisch | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Ichthyornis_Character_BP_C | |
Ichthyosaurus | Unknown | Fleischfresser | Neugierig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Dolphin_Character_BP_C | |
Iguanodon | Unknown | Pflanzenfresser | Neutral | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Iguanodon_Character_BP_C | |
Jerboa | Unknown | Pflanzenfresser | Schüchtern | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Jerboa_Character_BP_C | |
Jug Bug | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | No | No | No | N/A | Unknown | Jugbug_Character_BaseBP_C | |
Kairuku | Unknown | Fischfresser | freundlich | Yes | No | Yes | Bareback | Unknown | Kairuku_Character_BP_C | |
Kaprosuchus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Kaprosuchus_Character_BP_C | |
Karkinos | Unknown | Allesfresser | Aggressiv | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Crab_Character_BP_C | |
Kentrosaurus | Unknown | Pflanzenfresser | Leicht Reizbar | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Kentro_Character_BP_C | |
Lamprey | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | No | No | Unknown | Unknown | Lamprey_Character_C | |
Leech | Unknown | Sanguinivore | Passive-Aggressive | No | No | No | N/A | Unknown | Leech_Character_C | |
Leedsichthys | Unknown | Fischfresser | Defensiv | No | No | No | N/A | Unknown | Leedsichthys_Character_BP_C | |
Liopleurodon | Unknown | Fleischfresser | Ausdauernd | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Liopleurodon_Character_BP_C | |
Lymantria | Unknown | Pflanzenfresser | Ausweichend | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Moth_Character_BP_C | |
Lystrosaurus | Unknown | Pflanzenfresser | Loyal | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Lystro_Character_BP_C | |
Datei:Magmasaurus.png Magmasaurus | Unknown | Unknown | Unknown | No | No | No | N/A | Unknown | Unknown | |
Mammoth | Unknown | Pflanzenfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Mammoth_Character_BP_C | |
Managarmr | Unknown | Carnivore | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | IceJumper_Character_BP_C | |
Manta | Unknown | Fleischfresser | Defensiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Manta_Character_BP_C | |
Manticore | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Manticore_Character_BP_C | |
Mantis | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Mantis_Character_BP_C | |
Megalania | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Megalania_Character_BP_C | |
Megaloceros | Unknown | Pflanzenfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Stag_Character_BP_C | |
Megalodon | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Megalodon_Character_BP_C | |
Megalosaurus | Unknown | Fleischfresser | nachtaktiv aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Megalosaurus_Character_BP_C | |
Meganeura | Unknown | Fleischfresser | Neutral | No | No | No | N/A | Unknown | Dragonfly_Character_BP_C | |
Megapithecus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Gorilla_Character_BP_C | |
Megatherium | Unknown | Allesfresser | Passiv, aber aggressiv gegenüber Insekten | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Megatherium_Character_BP_C | |
Mesopithecus | Unknown | Allesfresser | Neugierig | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Monkey_Character_BP_C | |
Microraptor | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Microraptor_Character_BP_C | |
Morellatops | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | camelsaurus_Character_BP_C | |
Mosasaurus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Mosa_Character_BP_C | |
Moschops | Unknown | Allesfresser | Schüchtern | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Moschops_Character_BP_C | |
Mutierte Wyvern | Unknown | Fleischfresser | Hoch Aggressive | No | No | No | N/A | Unknown | Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt_C | |
Nameless | Unknown | Fleischfresser | Agressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Chupacabra_Character_BP_C | |
Datei:Oasisaurier.png Oasisaurier | Unknown | Pflanzenfresser | Freundlich | Yes | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown | |
Onyc | Unknown | Allesfresser | Aggressiv | Yes | No | No | Unknown | Unknown | Bat_Character_BP_C | |
Otter | Unknown | Allesfresser | Freundlich | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Otter_Character_BP_C | |
Overseer | Unknown | Unbekannt | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | EndBoss_Character_C | |
Oviraptor | Unknown | Fleischfresser | Launisch | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Oviraptor_Character_BP_C | |
Ovis | Unknown | Pflanzenfresser | Dumm | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Sheep_Character_BP_C | |
Pachycephalosaurus | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Pachy_Character_BP_C | |
Pachyrhinosaurus | Unknown | Pflanzenfresser | Ausweichend | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Pachyrhino_Character_BP_C | |
Paraceratherium | Unknown | Pflanzenfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Paracer_Character_BP_C | |
Parasaur | Unknown | Pflanzenfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Para_Character_BP_C | |
Pegomastax | Unknown | Pflanzenfresser | Defensiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Pegomastax_Character_BP_C | |
Pelagornis | Unknown | Fischfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Pela_Character_BP_C | |
Phiomia | Unknown | Pflanzenfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Phiomia_Character_BP_C | |
Phoenix | Unknown | Flammenfresser | Ruhig | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Phoenix_Character_BP_C | |
Piranha | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Piranha_Character_BP_C | |
Plesiosaur | Unknown | Fleischfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Plesiosaur_Character_BP_C | |
Procoptodon | Unknown | Pflanzenfresser | Neutral | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Procoptodon_Character_BP_C | |
Pteranodon | Unknown | Fleischfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Ptero_Character_BP_C | |
Pulmonoscorpius | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Scorpion_Character_BP_C | |
Purlovia | Unknown | Fleischfresser | Ausdauernd | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Purlovia_Character_BP_C | |
Quetzal | Unknown | Fleischfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Quetz_Character_BP_C | |
Raptor | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Raptor_Character_BP_C | |
Ravager | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | CaveWolf_Character_BP_C | |
Reaper | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Xenomorph_Character_BP_Female_C | |
Reaper Queen | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Xenomorph_Character_BP_Female_C | |
Rex | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Rex_Character_BP_C | |
Rock Drake | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | RockDrake_Character_BP_C | |
Rock Elemental | Unknown | Mineralien | Extrem Territorial | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | RockGolem_Character_BP_C | |
Rockwell | Unknown | Element | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Rockwell_Character_BP_C | |
Roll Rat | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | MoleRat_Character_BP_C | |
Sabertooth | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Saber_Character_BP_C | |
Sabertooth Salmon | Unknown | Fleischfresser | Ausweichend, agressiv wenn angegriffen | No | No | No | N/A | Unknown | Salmon_Character_BP_C | |
Sarcosuchus | Unknown | Fleischfresser | Ausdauernd | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Sarco_Character_BP_C | |
Seeker | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Pteroteuthis_Char_BP_C | |
Shadowmane | Unknown | Unknown | Unknown | No | Yes | No | Bareback | Unknown | Unknown | |
Shinehorn | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | LanternGoat_Character_BP_C | |
Snow Owl | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Owl_Character_BP_C | |
Spinosaurus | Unknown | Fleischfresser | Territorial | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Spino_Character_BP_C | |
Stegosaurus | Unknown | Pflanzenfresser | Friedfertig | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Stego_Character_BP_C | |
Tapejara | Unknown | Fleischfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Tapejara_Character_BP_C | |
Tek Parasaur | Unknown | Pflanzenfresser | Launisch | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | BionicPara_Character_BP_C | |
Tek Raptor | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | BionicRaptor_Character_BP_C | |
Terror Bird | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | TerrorBird_Character_BP_C | |
Therizinosaur | Unknown | Pflanzenfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Therizino_Character_BP_C | |
Thorny Dragon | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | SpineyLizard_Character_BP_C | |
Thylacoleo | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Thylacoleo_Character_BP_C | |
Titanoboa | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | No | No | Unknown | Unknown | BoaFrill_Character_BP_C | |
Titanomyrma | Unknown | Fleischfresser | Territorial | No | No | No | N/A | Unknown | Ant_Character_BP_C | |
Titanosaur | Unknown | Pflanzenfresser | Passiv, wenn nicht bedrängt | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Titanosaur_Character_BP_C | |
Triceratops | Unknown | Pflanzenfresser | Leicht Reizbar | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Trike_Character_BP_C | |
Trilobite | Unknown | Fleischfresser | Defensiv | No | No | No | N/A | Unknown | Trilobite_Character_C | |
Troodon | Unknown | Fleischfresser | nachtaktiv aggressiv | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Troodon_Character_BP_C | |
Tropeognathus | Reptiles | Unknown | Unknown | No | No | Yes | N/A | Unknown | Unknown | |
Tusoteuthis | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Tusoteuthis_Character_BP_C | |
Velonasaur | Unknown | Fleischfresser | Unknown | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Spindles_Character_BP_C | |
Datei:Vorlage Infobox creature.png Infobox creature | Unknown | Fleischfresser | Ruhig | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Plesiosaur_Character_BP_C | |
Datei:Vorlage Infobox creature doc.png Infobox creature/doc | Unknown | Fleischfresser | Ruhig | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | Plesiosaur_Character_BP_C | |
Vulture | Unknown | Aasfresser | Friedfertig | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Vulture_Character_BP_C | |
Datei:Waldtitan.png Waldtitan | Unknown | Unknown | Hoch Aggressiv | Yes | Yes | No | Bareback | Unknown | ForestKaiju_Character_BP_C | |
Wyvern | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | No | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Wyvern_Character_BP_Base_C | |
Yeti | Unknown | Pflanzenfresser | Aggressiv | No | No | No | N/A | Unknown | Yeti_Character_BP_C | |
Yutyrannus | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | Yes | Yes | Bareback | Unknown | Yutyrannus_Character_BP_C | |
Zomdodo | Unknown | Fleischfresser | Aggressiv | Yes | No | No | Unknown | Unknown | ZombieDodo_Character_BP_C |
Es gibt 167 Spezies von Kreaturen.
Zähmungs-Übersicht mit Trockenfutter (Kibble)
Lerne mehr zu Kibbles.
Größenverhältnisse
|