Créatures
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| “ | To quickly find ARK Dossiers we've made online, I usually just Google the species' name such as "Doedicurus", first link. Win for Science?!! | „ | |
| ~ Jeremy[1] |
| “ | Pour trouver rapidement un des Dossiers ARK que nous avons mis en ligne, j'ai l'habitude de taper le nom de l'espèce dans la barre de recherche, comme "Doedicurus" en premier résultat. Une victoire pour la Science?!! | „ |
| ~ Jeremy |
On trouve une grande diversité de créatures dans
ARK: Survival Evolved et
ARK: Survival Ascended.
Cette page liste toutes les créatures actuellement révélées, dont certains ne peuvent pas encore être trouvées dans le jeu.
Listes séparées par groupe:
- Amphibiens
- Bosses
- Créatures alphas
- Créatures brutales
- Créatures corrompues
- Créatures d'événements
- Créatures enragées
- Créatures étranges
- Créatures fantastiques
- Créatures irradiées
- Créatures mécaniques
- Créatures-R
- Créatures Tek
- Créatures Tek défectueuses
- Créatures X
- Dinosaures
- Invertébrés
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Synapsides
- Titans
Listes séparées par habitat:
Listes séparées par régime alimentaire:
- Benthiques
- Carnivores
- Charognards
- Coprophages
- Dents sucrées
- Hématophages
- Herbivores
- Mangeurs de flammes
- Minéraux
- Omnivores
- Piscivores
Liste des créatures connues
Pour la prononciation des noms, voir la page Prononciation.
| Nom commun / en jeuNom | Diffusion | Régime | Tempérament | ApprivoisableApprivoiser | MontableMonter | ÉlevableÉlever | Niveau de selleSelle | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbivore | Territorial | Oui | Non | Non | Inconnu | Bee_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | Achatina_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif social | Oui | Oui | Oui | 67 | Allo_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Amargasaurus_Character_BP_C | ||
| Benthique | Passif | Non | Non | Non | N/A | Ammonite_Character_C | ||
| Omnivore | Opportuniste | Oui | Oui | Oui | À cru | Andrewsarchus_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 36 | Ankylo_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 40 | SpiderS_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 40 | SpiderS_Character_BP_ExpG_C | ||
| Carnivore | Craintif | Oui | Non | Oui | À cru | Archa_Character_BP_C | ||
| Cnidaria | Docile | Oui | Oui | Oui | 45 | Archelon_Character_BP_ASA_C | ||
| Charognard | Irritable | Oui | Oui | Oui | 62 | Argent_Character_BP_C | ||
| Charognard | Irritable | Oui | Inconnu | Oui | 62 | Argent_Character_BP_LifeSupport_C | ||
| Charognard | Agressif | Oui | Oui | Oui | 54 | Arthro_Character_BP_C | ||
| Charognard | Agressif | Oui | Oui | Oui | 54 | Arthro_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Docile | Oui | Oui | Non | À cru | SpaceWhale_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Curieux | Oui | Oui | Oui | 120 | SpaceDolphin_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | À cru | SpaceDolphin_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | À cru | Bot_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | MicrobeSwarmChar_BP_C | ||
| Piscivore | Passif sur terre, mais agressif dans l'eau | Oui | Oui | Oui | 49 | Baryonyx_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Non | 85 | Basilisk_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 60 | Basilosaurus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Angler_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Langoureux | Oui | Oui | Oui | 40 | Toad_Character_BP_C | ||
| Hématophage | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | BogSpider_Character_BP_C | ||
| Hématophage | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | BogSpider_Character_TameSTA_C | ||
| Coprophage | Passif | Oui | Non | Non | À cru | DungBeetle_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 63 | Sauropod_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | SpiderL_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternPug_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Défensif | Oui | Oui | Oui | 10 | Turtle_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | <strong_class="error"><span_class="scribunto-error_mw-scribunto-error-0781f28b">Erreur_Lua_dans_Module:Utility_à_la_ligne_122 :_attempt_to_index_local_'className'_(a_nil_value). | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 46 | Carno_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Carno_Character_BP_ExpG_C | ||
| Herbivore | Amical | Oui | Oui | Oui | 61 | Beaver_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Extrèmement agressif | Oui | Oui | Oui | 60 | Ceratosaurus_Character_BP_ASA_C | ||
| Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 42 | Chalico_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 42 | Chalico_Character_BP_ExpG_C | ||
| Carnivore | Neutre | Oui | Non | Non | Inconnu | Cat_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Exosuit_RTS_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Passif, mais agressif à courte portée | Non | Non | Non | N/A | Cnidaria_Character_BP_C | ||
| Omnivore? | Réactif | Oui | Non | Non | À cru | Coel_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Curieux | Oui | Non | Oui | À cru | Compy_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Peureux | Oui | Non | Non | À cru | JumpingSpider_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Carnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 59 | Daeodon_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | 32 | Deinonychus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 74 | Inconnue | ||
| Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | À cru | DeinotheriumASA_Character_BP_C | ||
| Hématophage | Agressif | Non | Oui | Oui | À cru | Desmodus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Pteroteuthis_Char_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Dilo_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Dilo_Character_BP_CorrMaze_C | ||
| Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Dimetro_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Dimorph_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Dimorph_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Omnivore | Agressif en grand groupe, Fuyard en petit groupe | Oui | Oui | Oui | À cru | Dinopithecus_Character_BP_C | ||
| Piscivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | À cru | Diplocaulus_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Naïf | Oui | Oui | Oui | 32 | Diplodocus_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Inconscient | Oui | Non | Oui | À cru | Dodo_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 34 | Doed_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Dragon_Character_BP_Boss_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | 75 | RockDrake_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Inconnu | À cru | Inconnue | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EndDrone_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | EndDrone_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport_C | ||
| Carnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 44 | Dunkle_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Scout_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Eel_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Loyal | Oui | Oui | Oui | 20 | Equus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | InsectSwarmChar_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif si approché | Non | Non | Non | N/A | Euryp_Character_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | RockwellNode_Character_BP_FinalFight_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Enforceur_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Enforcer_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Enforcer_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Élément | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Exosuit_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 70 | Fasola_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | À cru | Xenomorph_Character_BP_Male_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Fenrir_Character_BP_Boss_C | ||
| Omnivore | Lâche | Oui | Oui | Oui | À cru | Shapeshifter_Petit_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Shapeshifter_Large_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Omnivore | Calculateur | Oui | Non | Oui | Inconnu | Fjordhawk_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 38 | Gacha_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 29 | Galli_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternLizard_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Coléreux | Oui | Oui | Oui | 96 | Gigant_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | À cru | Bigfoot_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Territorial | Non | Oui | Oui | 69 | Inconnue | ||
| Minéraux | Particulièrement territorial | Oui | Oui | Non | 70 | ChalkGolem_Character_BP_C | ||
| Minéraux | Particulièrement territorial | Non | Non | Non | N/A | RubbleGolem_Character_BP_C | ||
| Minéraux | Particulièrement territorial | Oui | Oui | Non | 70 | RockGolem_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Inconnu | Non | À cru | Griffin_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 61 | Owl_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Piscivore | Ridicule | Oui | Non | Oui | À cru | Hesperornis_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Varié | Non | Non | Non | À cru | PlayerPawnTest_Male_C | ||
| Carnivore | Opportuniste | Oui | Non | Oui | À cru | Hyaenodon_Character_BP_C | ||
| Piscivore | Peureux | Oui | Non | Oui | À cru | Ichthyornis_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Curieux | Oui | Oui | Oui | 13 | Dolphin_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Réactif | Oui | Oui | Oui | 30 | Iguanodon_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif | Non | Non | Non | N/A | Jugbug_Character_BaseBP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Summoner_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Lâche | Oui | Non | Oui | À cru | Jerboa_Character_BP_C | ||
| Piscivore | Amical | Oui | Non | Oui | À cru | Kairuku_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 39 | Kaprosuchus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 39 | Kaprosuchus_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Omnivore | Agressif | Oui | Oui | Non | 65 | Crab_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Agressif | Oui | Oui | Non | 65 | Crab_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Herbivore | Irritable | Oui | Non | Oui | À cru | Kentro_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | À cru | Lamprey_Character_C | ||
| Piscivore | Défensif | Non | Non | Non | N/A | Leedsichthys_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 40 | SpineyLizard_Character_BP_C | ||
| Dent sucrée | Insaisissable | Oui | Oui | Non | À cru | Liopleurodon_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Direwolf_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Amical | Oui | Non | Oui | À cru | Otter_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Passif | Non | Non | Non | N/A | Lightbug_Character_BaseBP_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternGoat_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 36 | Moth_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 36 | Moth_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Herbivore | Loyal | Oui | Non | Oui | À cru | Lystro_Character_BP_C | ||
| |
Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Macrophage_Swarm_Character_C | |
| Omnivore | Craintif | Oui | Oui | Oui | 19 | MilkGlider_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Territorial | Non | Oui | Oui | 95 | Cherufe_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | VRMainBoss_Character_C | ||
| Carnivore | Particulièrement territorial | Non | Non | Non | N/A | Iceworm_Character_Minion_BP_Petiter_C | ||
| Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 31 | Mammoth_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 66 | IceJumper_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Aggressif | Oui | Oui | Oui | 28 | Manta_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Manticore_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 45 | Mantis_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 45 | Mantis_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Non | À cru | MegaMek_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | À cru | GiantTurtle_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 73 | Megalania_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 73 | Megalania_Character_BP_CorrMaze_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 30 | Stag_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 47 | Megalodon_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Carnivore | Agressif nocturne | Oui | Oui | Oui | 57 | Megalosaurus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Réactif | Non | Non | Non | N/A | Dragonfly_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Gorilla_Character_BP_C | ||
| Omnivore (d'abord Herbivore) | Passif, mais agressif envers les insectes | Oui | Oui | Oui | 52 | Megatherium_Character_BP_C | ||
| Omnivore (d'abord Herbivore) | Passif, mais agressif envers les insectes | Oui | Oui | Oui | 52 | Megatherium_Character_BP_ExpG_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Mek_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Curieux | Oui | Non | Oui | À cru | Monkey_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Microraptor_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EelBoss_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 11 | camelsaurus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 78 | Mosa_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Lâche | Oui | Oui | Oui | À cru | Moschops_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | ChupaCabra_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Oui | Non | Non | Inconnu | BrainSlug_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Inconnu | Oui | Oui | Non | À cru | Oasisaur_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 33 | TerrorBird_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 33 | TerrorBird_Character_BP_ExpG_C | ||
| Omnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Bat_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Bat_Character_BP_LifeSupport_C | ||
| Omnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 45 | Direbear_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EndBoss_Character_C | ||
| Carnivore | Peureux | Oui | Non | Oui | À cru | Oviraptor_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Stupide | Oui | Oui | Oui | À cru | Sheep_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 14 | Pachy_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 14 | Pachy_Character_BP_ExpG_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 27 | Pachyrhino_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 41 | Paracer_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 9 | Para_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 9 | Para_Character_BP_LifeSupport_C | ||
| Herbivore | Défensif | Oui | Non | Oui | À cru | Pegomastax_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Piscivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 43 | Pela_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Mangeur de flammes | Insaisissable | Oui | Oui | Non | À cru | Phoenix_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 5 | Phiomia_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | À cru | Piranha_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 64 | Plesiosaur_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternBird_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Réactif | Oui | Oui | Oui | 23 | Procoptodon_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 38 | Ptero_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 22 | Scorpion_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 22 | Scorpion_Character_BP_ExpG_C | ||
| Carnivore | Patient | Oui | Non | Oui | Inconnu | Purlovia_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | FireLion_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 76 | quetz_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 18 | Raptor_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 18 | Raptor_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 58 | MoleRat_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 47 | CaveWolf_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 47 | CaveWolf_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Herbivore | Territorial | Oui | Non | Non | Inconnu | Bee_Queen_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Herbivore | Amical | Oui | Oui | Oui | 53 | Rhino_Character_BP_C | ||
| Omnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | 90 | Rhynio_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Rockwell_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | RockwellNode_Character_BP_FinalFight_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | KingKaiju_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Omnivore | Passif | Oui | Oui | Oui | À cru | GasBags_Character_BP_C | ||
| Hématophage | Passif-Agressif | Oui | Non | Non | À cru | Leech_Character_C | ||
| Carnivore | Patient | Oui | Oui | Oui | 35 | Sarco_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Peureux, Agressif si attaqué | Oui | Non | Non | À cru | Salmon_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | LionfishLion_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | À cru | LionfishLion_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Carnivore | Curieux | Oui | Oui | Non | 100 | Shastasaurus_Character_BP_C | ||
| Insectivore | Réactif | Oui | Non | Oui | Inconnu | Sinomacrops_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 37 | Saber_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 71 | Spino_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 26 | Stego_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 26 | Stego_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Non | À cru | TekStrider_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | TekStrider_Character_BP_LifeSupport_C | ||
| Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | À cru | CorruptHuman_Character_BP_BASE_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 74 | Rex_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 74 | Rex_Character_BP_LifeSupport_C | ||
| Carnivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 55 | Tapejara_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 55 | Tapejara_Character_BP_ExpG_C | ||
| Herbivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 69 | Therizino_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 51 | Thylacoleo_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Très agressif | Oui | Oui | Non | À cru | IceKaiju_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Très agressif | Oui | Oui | Non | À cru | ForestKaiju_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Très agressif | Oui | Inconnu | Non | Inconnu | DesertKaiju_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | Inconnu | BoaOrnements_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | Inconnu | BoaFrill_Character_BP_CorrMaze_C | ||
| Carnivore | Territorial | Non | Non | Non | N/A | Ant_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Passif, sauf si on l'attaque | Oui | Oui | Non | À cru | Titanosaur_Character_BP_C | ||
| Herbivore | Irritable | Oui | Oui | Oui | 16 | Trike_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Herbivore | Irritable | Oui | Oui | Oui | 16 | Trike_Character_BP_TameSTA_C | ||
| Carnivore | Défensif | Oui | Non | Non | À cru | Trilobite_Character_C | ||
| Carnivore | Agressif nocturne | Oui | Non | Oui | À cru | Troodon_Character_BP_C | ||
| Piscivore | Neutre | Oui | Oui | Oui | 65 | Tropeognathus_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 91 | Tusoteuthis_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EndTank_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Charognard | Docile | Oui | Non | Oui | À cru | Vulture_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Omnivore | Oui | Oui | Oui | 27 | Spindles_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Omnivore | Oui | Oui | Oui | 27 | spindles_character_bp_r | ||
| Carnivore | Particulièrement territorial | Non | Non | Non | N/A | Deathworm_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | À cru | Wyvern_Character_BP_Base_C | ||
| Carnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | À cru | CrystalWyvern_Character_BP_C | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Inconnu | Oui | À cru | Ragnarok_Wyvern_Override_Ice_C | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | TekWyvern_Character_BP_C | ||
| Carnivore | Frénétique | Oui | Oui | Oui | 55 | Xiphactinus_Character_BP_ASA_C | ||
| Omnivore | Distant | Oui | Oui | Oui | À cru | Inconnue | ||
| Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 80 | Yutyrannus_Character_BP_C |
Trouvéees: 255 species, 223 Créatures dont 32 non diffusées.