We're looking for volunteers to resume and improve the Portuguese (Brazilian) translation. If interested, create an account and start translating. Help can be found in English in our Discord server.
Criaturas
| “ | Para encontrar rapidamente os Dossiês ARK que criamos online, costumo simplesmente pesquisar o nome da espécie no Google, como "Doedicurus", primeiro link. Vitória da Ciência?! | „ | |
| ~ Jeremy[1] |
Existem muitas criaturas diferentes para serem encontradas ARK: Survival Evolved. Esta página lista todas as criaturas atualmente reveladas, algumas das quais podem ainda não ser encontradas no jogo.
Listas de criaturas
Para listas separadas por grupo:
- Criaturas Aberrantes
- Predadores Alfa
- Anfíbios
- Pássaros
- Chefes
- Criaturas Corrompidas
- Dinossauros
- Criaturas de Evento
- Fantasia
- Peixe
- Invertebrados
- Mamíferos
- Mecânicos
- Répteis
- Sinapsídeos
- Criaturas Tek
Para listas separadas por habitat:
Para listas separadas por dieta:
Lista de espécies conhecidas
Para a pronúncia dos nomes, veja a página Pronunciation.
| Comum / Nome do jogoName | Lançado ASE | Lançado ASA | Dieta | Temperamento | DomávelTame | MontávelRide | ReproduzívelBreed | Nível de selaSaddle | ID da entidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentador de carniça | Dócil | Sim | Não | Sim | Unknown | Vulture_Character_BP_C | |||
| Herbívora | Passivo | Unknown | Unknown | Sim | Bareback | Achatina_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | Allo_Character_BP_C | |||
| Carnivoro | Aggressivo | Não | Não | Não | N/A | MegaCarno_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Extremely Territorial | Não | Não | Não | N/A | MegaDeathworm_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Não | Não | Não | N/A | MegaCrab_Character_BP_C | |||
| Piscivore | Defensive | Não | Não | Não | N/A | Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Não | Não | Não | N/A | MegaMegalodon_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Não | Não | Não | N/A | MegaRaptor_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Não | Não | Não | N/A | MegaWyvern_Character_BP_Fire_C | |||
| Herbivore | Aggressive | Sim | Sim | Sim | Bareback | Amargasaurus_Character_BP_C | |||
| Alimentador | Passivo | Não | Não | Não | N/A | Ammonite_Character_C | |||
| Onívoro | Oportunista | Sim | Sim | Sim | Bareback | Unknown | |||
| Herbívoro | Dócil | Unknown | Unknown | Sim | Bareback | Ankylo_Character_BP_C | |||
| Carnivoro | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | SpiderS_Character_BP_C | |||
| Carnivora | Curto - Temperado | Sim | Sim | Sim | Bareback | Argent_Character_BP_C | |||
| Carnivoro | Fearful | Sim | Não | Sim | Unknown | Archa_Character_BP_C | |||
| Carrion-Feeder | Aggressive | Sim | Sim | Sim | Bareback | Arthro_Character_BP_C | |||
| Carnivoro | Territorial | Sim | Unknown | Não | Unknown | SpaceWhale_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Curioso | Sim | Sim | Sim | Bareback | SpaceDolphin_Character_BP_C | |||
| Piscívoro | Territorial | Sim | Sim | Sim | Bareback | Baryonyx_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | Basilisk_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Não | Não | Não | N/A | MegaBasilisk_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Passivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | Basilosaurus_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Languorous | Sim | Sim | Sim | Bareback | Toad_Character_BP_C | |||
| Sanguinívoro | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | BogSpider_Character_BP_C | |||
| Herbívoro | Dócil | Sim | Sim | Sim | Bareback | Sauropod_Character_BP_C | |||
| Omnivore | Passive | Sim | Não | Sim | Unknown | LanternPug_Character_BP_C | |||
| Herbívoro | Defensivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | Turtle_Character_BP_C | |||
| Carnivoro | Aggressivo | Não | Sim | Sim | Bareback | Carcha_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | Carno_Character_BP_C | |||
| Herbívoro | Amigável | Sim | Sim | Sim | Bareback | Beaver_Character_BP_C | |||
| Onívoro? | Reactive | Sim | Não | Não | Unknown | Coel_Character_BP_C | |||
| Herbívoro | Territorial | Sim | Sim | Sim | Bareback | Chalico_Character_BP_C | |||
| Piscivore | Aggressivo | Sim | Sim | Não | Bareback | Chrysaora_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Curioso | Sim | Não | Sim | Unknown | Compy_Character_BP_C | |||
| Unknown | Aggressive | Não | Não | Não | N/A | VRMainBoss_Character_C | |||
| Carnívoro | Dócil | Sim | Sim | Sim | Bareback | CrystalWyvern_Character_BP_C | |||
| Unknown | Aggessivo | Não | Não | Não | N/A | Cymathoa_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Reactive | Sim | Não | Sim | Unknown | Dimetro_Character_BP_C | |||
| Unknown | Unknown | Não | Não | Não | N/A | EndDrone_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive (Ambusher) | Sim | Sim | Sim | Bareback | Fasola_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Neutral | Sim | Não | Sim | Unknown | Cat_Character_BP_C | |||
| Omnivore | Territorial | Não | Sim | Sim | Bareback | Gigantoraptor_Character_BP_C | |||
| Omnivore | Aggressive | Sim | Sim | Não | Bareback | Crab_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Sim | Sim | Sim | Bareback | Thylacoleo_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Não | Não | Não | N/A | SpiderL_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Não | Não | Não | N/A | Cnidaria_Character_BP_C | |||
| Omnivore | Docile | Sim | Sim | Sim | Bareback | GiantTurtle_Character_BP_C | |||
| Carnivora | Aggressive | Unknown | Unknown | Sim | N/A | Megalodon_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Agressivo a Noite | Unknown | Unknown | Sim | N/A | Megalosaurus_Character_BP_C | |||
| Onívoro (Principalmente Herbívoro) | Neutral | Unknown | Unknown | Sim | N/A | Megatherium_Character_BP_C | |||
| Piscívoro | Amigável | Sim | Não | Sim | Unknown | Otter_Character_BP_C | |||
| carnívoro | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | Angler_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Patient | Sim | Não | Sim | Unknown | Purlovia_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Skittish | Sim | Sim | Sim | Bareback | Quetz_Character_BP_C | |||
| Unknown | Highly Aggressive | Não | Não | Não | N/A | KingKaiju_Character_BP_C | |||
| Onívoro | Aggressive | Não | Sim | Não | Bareback | Rhynio_Character_BP_C | |||
| Herbivore | Friendly | Sim | Sim | Sim | Bareback | Rhino_Character_BP_C | |||
| Coprophagic | Passivo | Unknown | Unknown | Não | Bareback | DungBeetle_Character_BP_C | |||
| Carnivoro | Paciente | Unknown | Sim | Sim | Bareback | Sarco_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Territorial | Sim | Não | Não | Unknown | Tridacna_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Evasivo | Sim | Não | Não | Unknown | Trilobite_Character_C | |||
| Carnivore | Nocturnally Aggressive | Não | Não | Não | N/A | Unknown | |||
| Piscívoro | Neutro | Sim | Unknown | Sim | Unknown | Tropeognathus_Character_BP_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Sim | Sim | Sim | Bareback | Tusoteuthis_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Territorial | Sim | Sim | Sim | Bareback | Spindles_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | TekWyvern_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Não | Sim | Sim | Bareback | Vulcanite_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Não | Sim | Sim | Bareback | Wyvern_Character_BP_Water_C | |||
| Carnivore | Aggressive | Não | Sim | Sim | Bareback | Wyvern_Character_BP_Fire_C | |||
| Onívoro | Aloof | Sim | Sim | Sim | Bareback | YiLing_Character_BP_C | |||
| Carnívoro | Agressivo | Sim | Sim | Sim | Bareback | Yutyrannus_Character_BP_C |
There are 73 species, 72 of them released and 1 yet to be released.
Lista de variantes de espécies conhecidas
Registro de alterações
Observação: Como o termo dinossauro é usado nas notas do patch para definir criaturas em geral, as alterações foram publicadas nesta página. Para notas do patch específicas para dinossauros, consulte Dinossauros.
| Patch | |
|---|---|
| 171.2 | Dinossauros domesticados não olham para você a menos que você esteja bem perto. |
| 172.3 | Dinossauros não podem mais causar dano a estruturas metálicas. |
| 172.5 | Dinossauros domesticados não recebem mais um aumento de vida OP ao coletar corpos/plantas, agora eles recebem uma restauração de vida mais leve. |
| 174.2 |
|
| 176.0 |
|
| 177.0 |
|
| 190.0 |
|
| 204.0 | Limite máximo de Dinossauros Domados em Servidores Oficiais aumentado corretamente para 5500. |
| 206.0 |
|
| 213.1 |
|
| 221.0 | Corrigido o problema em que dinossauros podiam aparecer ou ficar presos fora dos limites do mapa. |
| 223.0 | Passe de criatura "Peludo". |
| 228.2 | Corrigido o problema em que dinossauros podiam "fugir" por muito mais tempo do que o pretendido. |
| 236.6 | Corrigido o comportamento de Fuga que fazia as criaturas irem em direção à origem (50,50). |
| 243.0 | O engajamento com criaturas Selvagens com Fuga Natural e Pequenas (insetos minúsculos, etc.) não aciona mais a música de combate. |
| 243.1 | Corrigimos uma falha no servidor associada ao Nascimento de Bebês Dino. |
| 245.97 | Corrigimos o travamento em rochas/geometria ao ser empurrado por Dinos. |
| 247.93 |
|
| 250.2 | Corrigimos criaturas com vigor infinito para ataques especiais ao carregar uma criatura. |
| 256.3 | Certas criaturas agora têm reduções de peso especiais para recursos específicos, semelhantes ao Castor. |
| 256.42 | O gênero de uma criatura agora é exibido corretamente em seu inventário. |
| 259.0 |
|
| 261.0 | Correção para spawns de criaturas single player que se esgotavam ao longo do tempo, pois não saíam da hibernação corretamente. |
| 264.0 | Corrigidos encaixes de chapéu em múltiplas criaturas. |
| 264.3 |
|
| 265.3 | Reduzimos alguns spawns para trazer a contagem total para cerca de 26-28 mil dinossauros. |
| 273.692 | Corrigimos o download de dinossauros além do Limite de Domar da Tribo ou do Limite de Domar pessoal do Jogador, e corrigimos um problema que impedia o download de dinossauros em servidores PvE. |
| 275.4 | Corrigimos um problema que impedia algumas criaturas de receber 100% de impressão com o novo temporizador de 8 horas. |
| 278.0 |
|
| 280.114 | Dinossauros selvagens também têm a chance de aparecer com cores adicionais: Branco, Amarelo, Cinza e Preto para o Evento ARKaeology. |
| 304.43 | Corrigimos 2 exploits de malha relacionados a criaturas. |
| 310.27 | Ajustamos várias criaturas para evitar que mordessem a malha. |
| 310.67 | Corrigimos vários exploits que permitiam empilhar criaturas umas sobre as outras. |
| 312.65 | Criaturas bebês não vagam mais automaticamente ao chocarem. |
| 313.10 | Corrigimos vários spawns de criaturas quebrados no modo Gênesis para um jogador. |
| 324.16 |
|
| 329.5 | Copiar Configurações de Dinossauro para Dinossauros próximos, adicionando à roda de Multiuso em Criaturas. |
| 331.19 |
|
| 332.11 |
|
| 333.4 | Corrigido um bug que impedia que algumas criaturas selvagens causassem dano umas às outras. |
| 335.8 | Corrigido um bug que impedia que certas habilidades de criaturas funcionassem quando o jogo era executado em idiomas diferentes. |
| 336.3 |
|
| 341.31 | O peso do nível foi ajustado em Ilha Perdida para que seja mais provável encontrar criaturas de níveis mais altos. |
| 341.56 | Corrigido um problema de overspawn de criaturas. |
| Patch | |
|---|---|
| 32.12 |
|
| 31.64 | Otimização do servidor para movimentação de dinossauros. |
| 33.11 | Corrigidos dinossauros carregados que às vezes dessincronizavam para outros jogadores. |
| 33.76 | Melhorias de desempenho do servidor relacionadas ao Dino Ticking. |
| 35.16 | Corrigido o teletransporte de dinossauros para um teletransportador elevado em uma área sem jogadores, que poderia fazer com que o dinossauro caísse. |
| 36.8 | Corrigidos dinossauros que não se adaptavam ao solo corretamente durante o torpor. |
| 38.18 | O status de castração/esterilização dos dinossauros agora é exibido nas informações flutuantes do HUD. |
| 38.26 | Não perde mais dinossauros devido ao anti-mesh ao reiniciar o servidor. |
| 43.8 | Corrigidos dinossauros teletransportados que caíam no subsolo quando o local estava em estase. |
| 43.18 | Corrigido um travamento do servidor que podia ocorrer ao montar em um dinossauro. |
| 47.2 | Corrigido um exploit/hack que permitia que os jogadores se movessem mais rápido do que o pretendido ao montar em um dinossauro. |
| 49.9 | Corrigimos um travamento relacionado à montagem de dinossauros. |
| 51.3 | Adicionamos uma linha de comando para permitir que os jogadores ajustem o limite de nível dos dinossauros. |
Referências
| Criaturas |
|---|