Mammoth
Skriptfehler: Ein solches Modul „Infobox creature“ ist nicht vorhanden.
or
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Mammoth/Mammoth_Character_BP.Mammoth_Character_BP'" 500 0 0 35
Mammoth ist eine der Kreaturen in ARK: Survival Evolved.
Basis Infos
Dossier
Dieser Dossier-Abschnitt ist eine exakte Kopie der Texte der Dossiers, welche die Forscherin Helena geschrieben hat. Es ist möglich, dass es Unterschiede zwischen dem Beschriebenen und dem Verhalten im Spiel gibt.
“ |
Etwas wie das Mammuthus Steincaput zwischen all den Dinosauriern zu sehen ist befremdlich. Dieser Koloss überragt die meisten der Kreaturen auf der Insel und scheint nur den Tyrannosaurus zu fürchten, Mammuts halten sich vornehmlich in kälteren Regionen auf und sind Herdentiere. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie es Herden von Mammuts, auf einigen der Berge der Insel, schaffen, genügend Pflanzen zum Grasen zu finden. Sie müssen viel Zeit damit verbringen, zwischen den kalten Bergspitzen und den saftigeren Hängen hin und her zu wandern. Oder vielleicht sind die Mammutherden der Hauptgrund, für die kahlen Gipfel.
Ein Mammut ist schwer zu zähmen. Nicht etwa, weil es grundsätzlich stur ist, sondern, weil es ewig lange dauert es zu betäuben, um es zähmen zu können. Ist es erst gezähmt, dann ist es, als einziges Tier auf der Insel, in der Lage Bäume auszureißen ohne sie zu zerstören. |
„ | |
~ Helena |
Verhalten
Erscheinung
Dieser Abschnitt zeigt die natürlichen Farben und Regionen. Zur Veranschaulichung sind unten die Regionen rot eingefärbt über einem Albino-Mammoth. Die farbigen Felder, die unter der Beschreibung jeder Region angezeigt werden, sind die Farben, mit denen Mammoth nach dem Zufallsprinzip erzeugt wird, um einen Gesamtumfang des natürlichen Farbschemas zu erhalten. Bewege den Mauszeiger über eine Farbe, um deren Namen und ID anzuzeigen.
Server-Administratoren können die Information einer Region mit dem Konsolenbefehl cheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID>"
nutzen.
Zum Beispiel wird mit cheat SetTargetDinoColor 0 6
die Region Mammoth's "main body" magenta.
Drops
Basiswerte und Steigerung
Beachte, dass Kreaturen in Survival of the Fittest abweichende Werte haben
Attribute | Betrag Stufe 1 | Erhöhung pro Punkt | Zähmungs-Bonus | ||
---|---|---|---|---|---|
Wild | Domestiziert1 | Add | Mult | ||
Gesundheit | 850 | +170 | +5.4% | 0.07 | |
Ausdauer | 330 | +33 | +10% | ||
Sauerstoff | 150 | +15 | +10% | ||
Nahrung | 5000 | +500 | +10% | ||
Gewicht | 500 | +10 | +4% | ||
Nahkampf-Schaden | 48 / 692 | +2.4 / +3.45 | +1.7% | 7% | 17.6% |
Bewegungs-Geschwindigkeit | 100% | N/A3 | +1.5% | 100% | |
Benommenheit | 550 | +33 | N/A4 | 0.5 |
1Basierend auf dem Wert des Status im Moment der Zähmung (inkl. Zähmungseffektivität).
2Hier wird der absolute Basisschaden anstelle des Prozentsatzes angezeigt.
3Wilde Kreaturen erhöhen nicht die Bewegungsgeschwindigkeit
4Die Benommenheitsreserve kann nach der Zähmung nicht erhöht werden.
- Für einen Vergleich der Statistiken aller Kreaturen, siehe Basisstatistiken Kreaturen.
- Für eine genaue Erläuterung, wie die Berechnung des Levels funktioniert, siehe Statusberechnung Kreaturen.
Bewegungs-Typ | Basis-Geschwindigkeit | Sprint | Ausdauer | |
---|---|---|---|---|
Wild | Domestiziert | |||
Gehen | 150 | 360 | 360 | 4 |
Schwimmen | 300 | N/A | N/A | N/A |
- Dies sind die Basisgeschwindigkeiten der Kreatur bei 100% Bewegungsgeschwindigkeit
- Für einen Vergleich der Geschwindigkeiten aller Kreaturen, siehe Basisgeschwindigkeiten Kreaturen
Stomp | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
40 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 69 |
Swimming Attack | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
20 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 48 |
Wild Stats Level-up
Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding-stats with an external tool.[1]
The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps
Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.
Kampf
Dieser Abschnitt beschreibt, wie man gegen einen Mammoth kämpft.
Allgemein
Strategie
Waffen
Gefahren
Schwächen
Zähmen
Für allgemeine Infos über die Domestizierung von wilden Kreaturen siehe Zähmen.
Der Mammoth wird gewaltsam gezähmt, d. h. er muss bewußtlos geschlagen und mit der bevorzugten Nahrung gefüttert werden.
KO-Strategie
Nahrung zum Zähmen
Level 1 | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trockenfutter (Raptor-Ei) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:11:46 |
Gemüse | 66 | 54 | 11 | 6 | 0:55:27 |
Mejobeere | 88 | 54 | 11 | 6 | 0:55:27 |
Beeren | 132 | 54 | 11 | 6 | 0:55:27 |
Frisches Sorghum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:02:07 |
KO: × 55; × 23; × 7; × 4; × 3; × 2 | |||||
Benommenheits-Abnahme: 0.3 / s, Zeit bis zur vollständigen Aufhebung der Betäubung: 00:30:33 |
Level 30 | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trockenfutter (Raptor-Ei) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:26:52 |
Gemüse | 157 | 271 | 56 | 28 | 2:11:53 |
Mejobeere | 209 | 271 | 56 | 28 | 2:11:41 |
Beeren | 313 | 270 | 56 | 28 | 2:11:28 |
Frisches Sorghum | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:04:38 |
KO: × 151; × 62; × 17; × 10; × 7; × 4 | |||||
Benommenheits-Abnahme: 0.5 / s, Zeit bis zur vollständigen Aufhebung der Betäubung: 00:50:23 |
Level 60 | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trockenfutter (Raptor-Ei) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:41:59 |
Gemüse | 250 | 603 | 127 | 64 | 3:30:01 |
Mejobeere | 334 | 605 | 127 | 64 | 3:30:26 |
Beeren | 500 | 603 | 127 | 64 | 3:30:00 |
Frisches Sorghum | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:07:09 |
KO: × 250; × 102; × 28; × 16; × 12; × 6 | |||||
Benommenheits-Abnahme: 0.66 / s, Zeit bis zur vollständigen Aufhebung der Betäubung: 01:04:00 |
Level 90 | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trockenfutter (Raptor-Ei) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0:58:46 |
Gemüse | 344 | 1030 | 220 | 110 | 4:48:58 |
Mejobeere | 459 | 1031 | 220 | 110 | 4:49:11 |
Beeren | 688 | 1030 | 220 | 110 | 4:48:58 |
Frisches Sorghum | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:09:40 |
KO: × 349; × 143; × 39; × 23; × 16; × 8 | |||||
Benommenheits-Abnahme: 0.79 / s, Zeit bis zur vollständigen Aufhebung der Betäubung: 01:13:52 |
Level 120 | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trockenfutter (Raptor-Ei) | 44 | 0 | 0 | 0 | 1:13:53 |
Gemüse | 438 | 1534 | 332 | 166 | 6:07:56 |
Mejobeere | 584 | 1534 | 332 | 166 | 6:07:56 |
Beeren | 875 | 1531 | 332 | 166 | 6:07:30 |
Frisches Sorghum | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:12:37 |
KO: × 448; × 183; × 50; × 29; × 21; × 11 | |||||
Benommenheits-Abnahme: 0.92 / s, Zeit bis zur vollständigen Aufhebung der Betäubung: 01:21:37 |
Level 150 | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trockenfutter (Raptor-Ei) | 54 | 16 | 4 | 2 | 1:30:40 |
Gemüse | 532 | 2102 | 462 | 231 | 7:26:53 |
Mejobeere | 709 | 2101 | 462 | 231 | 7:26:41 |
Beeren | 1063 | 2100 | 462 | 231 | 7:26:28 |
Frisches Sorghum | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:15:08 |
KO: × 547; × 224; × 61; × 35; × 25; × 13 | |||||
Benommenheits-Abnahme: 1.04 / s, Zeit bis zur vollständigen Aufhebung der Betäubung: 01:28:01 |
Beachte, dass die Werte für den optimalen Fall gelten! Bringe immer zusätzliche Vorräte mit.
Für die levelabhängige Menge an Ressourcen nutze einen externen Zähmungsrechner.
Keine Ergebnisse
Nutzen
Rollen
Sammeln
Ressource | Effizienz |
---|---|
Seltener Pilz | ★★★★★ |
Holz | ★★★★★ |
Beeren | ★★★★☆ |
Seltene Blume | ★★★★☆ |
Stroh | ★★☆☆☆ |
Spotlight
Bemerkungen/Trivia
Für Fragen, die sich auf Informationen zum Thema Mammoth in der Realität beziehen, lese den relevanten Wikipedia Artikel
Gallerie
Referencen
- Seiten, die DynamicPageList3 dplvar parser function nutzen
- Seiten mit Skriptfehlern
- Pages setting LuaCache keys
- Pages using Tabber parser tag
- Säugetiere
- Tameable creatures
- Rideable creatures
- Breedable creatures
- Creatures that prefer trockenfutter kibbles
- Creatures that can be ridden without saddles
- Creatures that drop large feces
- Gestation
- Missing Image