Млекопитающие
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Млекопитающие - один из больших классов существ, которых можно найти в
ARK: Survival Evolved.
Список известных Млекопитающих
| Обычное / Внутриигровое названиеИмя | Релиз | Питание | Темперамент | ПриручаемыйПрируч. | ЕздовойЕзд. | РазводимыйРазв. | Уровень седлаСедло | ID Сущности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыбоядный | Пассивный | Да | Да | Да | 60 | Basilosaurus_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Территориальный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Неизвестно | ||
| Травоядный | Территориальный | Да | Да | Да | 50 | Bison_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Пугливый | Да | Да | Да | 30 | Stag_Character_BP_C | ||
| Рыбоядный | Дружелюбный | Да | Нет | Да | Неизвестно | Otter_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Территориальный | Да | Да | Да | Без Седла | Bigfoot_Character_BP_C | ||
| Хищник | Оппортунистический | Да | Нет | Да | Неизвестно | Hyaenodon_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | 34 | Doed_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Территориальный | Да | Да | Да | 85 | DeinotheriumASA_Character_BP_C | ||
| Хищник | Территориальный | Да | Да | Да | 59 | Daeodon_Character_BP_C | ||
| Кровопийца | Агрессивный | Да | Да | Да | 74 | Desmodus_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Агрессивен в больших группах, пуглив в малых группах. | Да | Да | Да | Без Седла | Dinopithecus_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Неизвестно | ||
| Всеядный | Территориальный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Неизвестно | ||
| Травоядный | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Yeti_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Дружелюбный | Да | Да | Да | 61 | Beaver_Character_BP_C | ||
| Хищник | Нейтральный | Да | Нет | Да | Неизвестно | Cat_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Нейтральный | Да | Да | Да | 58 | MoleRat_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | Direwolf_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | Без Седла | Mammoth_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Нейтральный | Да | Да | Да | 52 | Megatherium_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Любопытный | Да | Нет | Да | Неизвестно | Monkey_Character_BP_C | ||
| Рыбоядный | Оборонительный | Да | Да | Да | 10 | Monodon_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Глупый | Да | Да | Да | Без Седла | Sheep_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Агрессивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | Bat_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | 50 | Paracer_Character_BP_C | ||
| Неизвестно | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | CorruptHuman_Character_BP_BASE_C | ||
| Травоядный | Реагирующий | Да | Да | Да | 23 | Procoptodon_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 37 | Saber_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Территориальный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Неизвестно | ||
| Всеядный | Территориальный | Да | Да | Да | 45 | Direbear_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 51 | Thylacoleo_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Трусливый | Да | Нет | Да | Неизвестно | Jerboa_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Пугливый | Да | Да | Да | 5 | Phiomia_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Территориальный | Да | Да | Да | 42 | Chalico_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Varied | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Неизвестно | ||
| Травоядный | Дружелюбный | Да | Да | Да | 53 | Rhino_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Лояльный | Да | Да | Да | 20 | Equus_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Оппортунистический | Да | Да | Да | 74 | Andrewsarchus_Character_BP_C |
Здесь перечислены 40 Млекопитающие, 33 из них выпущены и 7еще не вышли (включая варианты).
| Существа |
|---|