Фантастические Существа
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Фантастические существа являются одним из многих типов существ которых можно найти в ARK: Survival Evolved. Этот список включает только существ, которые не основаны на реальных животных.
Список Фантастических существ
| Обычное / Внутриигровое названиеИмя | Релиз | Питание | Темперамент | ПриручаемыйПрируч. | ЕздовойЕзд. | РазводимыйРазв. | Уровень седлаСедло | ID Сущности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеядный | Любопытный | Да | Нет | Да | Неизвестно | Doggo_Character_BP_C | ||
| Хищник | Любопытный | Да | Да | Да | 120 | SpaceDolphin_Character_BP_C | ||
| Хищник | Спокойный | Да | Да | Нет | Без Седла | SpaceWhale_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | ChupaCabra_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 85 | Basilisk_Character_BP_C | ||
| Хищник | Пугливый (агрессивный в группах) | Да | Нет | Да | Неизвестно | YoungIceFox_DinoCompanion_Character_BP_C | ||
| Хищник | Территориальный | Да | Да | Да | Без Седла | Spindles_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Wyvern_Character_BP_Poison_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Wyvern_Character_BP_Water_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Vulcanite_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | 43 | GasBags_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Спокойный | Да | Да | Да | 38 | Gacha_Character_BP_C | ||
| Минералы | Чрезвычайно Территориальный | Да | Да | Нет | 70 | RockGolem_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Нет | Без Седла | Griffin_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Нет | Без Седла | Wyvern_Character_BP_Lightning_C | ||
| Всеядный | Пассивный | Нет | Да | Нет | Без Седла | SpiritBear_Character_BP_C | ||
| Хищник (предпочитает приготовленное) | Любопытный | Да | Нет | Да | Неизвестно | ShoulderDragon_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Лояльный | Да | Да | Да | 20 | Equus_Character_BP_Unicorn_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Xenomorph_Character_BP_Male_C | ||
| Всеядный | Отчужденный | Да | Да | Да | Без Седла | YiLing_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Pteroteuthis_Char_BP_C | ||
| Минералы | Чрезвычайно Территориальный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | RubbleGolem_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Агрессивный | Да | Да | Нет | Без Седла | Crab_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Xenomorph_Character_BP_Female_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | MicrobeSwarmChar_BP_C | ||
| Хищник | Спокойный | Да | Да | Да | Без Седла | CrystalWyvern_Character_BP_C | ||
| Хищник | Спокойный | Да | Да | Да | Без Седла | CrystalWyvern_Character_BP_Blood_C | ||
| Кровопийца | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | BogSpider_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Пассивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | LanternPug_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Ragnarok_Wyvern_Override_Ice_C | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Нет | Да | Нет | Без Седла | Wyvern_Character_BP_Fire_Minion_C | ||
| Травоядный | Пассивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | LanternLizard_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Территориальный | Да | Да | Да | 95 | Cherufe_Character_BP_C | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Macrophage_Swarm_Character_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 66 | IceJumper_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Спокойный | Да | Да | Да | 45 | GiantTurtle_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Пугливый | Да | Да | Да | 19 | MilkGlider_Character_BP_C | ||
| Минералы | Чрезвычайно Территориальный | Да | Да | Нет | 70 | ChalkGolem_Character_BP_C | ||
| Файл:Caveminotaur.png Минотавр | Неизвестно | Агрессивный | Нет | Да | Нет | Без Седла | CaveMinotaur_Character_BP_New_C | |
| Травоядный | Пассивный | Да | Да | Да | 11 | camelsaurus_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Оборонительный | Да | Да | Да | Без Седла | Seahorse_Character_BP_C | ||
| свободная воля | Агрессивный | Да | Нет | Нет | Неизвестно | BrainSlug_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Дружелюбный | Да | Да | Нет | Без Седла | Oasisaur_Character_BP_C | ||
| Травоядный | Оборонительный | Да | Да | Нет | Без Седла | RiftCrawler_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Wyvern_Character_BP_Fire_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | CaveWolf_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | FireLion_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Xenomorph_Character_BP_Male_Chupa_C | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Нет | Нет | Нет | Н/Д | cheat_summon_Summoner_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Adolescent_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | InsectSwarmChar_BP_C | ||
| Хищник | Чрезвычайно Территориальный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Iceworm_Character_Minion_BP_smaller_C | ||
| Травоядный | Пассивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | LanternGoat_Character_BP_C | ||
| Хищник | Территориальный | Нет | Да | Да | 75 | RockDrake_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 61 | Owl_Character_BP_C | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Нет | Нет | Нет | Н/Д | DesertKaiju_FirstFlockChar_BP_C | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Riftwalker_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | LionfishLion_Character_BP_C | ||
| Хищник | Спокойный | Да | Да | Да | Без Седла | CrystalWyvern_Character_BP_Ember_C | ||
| Хищник | Спокойный | Да | Да | Да | Без Седла | CrystalWyvern_Character_BP_WS_C | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Нет | Нет | Нет | Н/Д | EelBoss_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивна вблизи трупов | Да | Да | Да | Без Седла | DarkPegasus_Character_BP_C | ||
| Пожиратель Пламени | Ускользающий | Да | Да | Нет | Без Седла | Phoenix_Character_BP_C | ||
| Хищник | Неизвестно | Нет | Да | Нет | Без Седла | Fenrir_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Реагирующий | Да | Да | Да | Без Седла | Shapeshifter_Small_Character_BP_C | ||
| Всеядный | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | Shapeshifter_Large_Character_BP_C | ||
| Хищник | Чрезвычайно Территориальный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Deathworm_Character_BP_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Xenomorph_Character_BP_Male_Minion_C | ||
| Хищник | Агрессивный | Нет | Да | Да | Без Седла | Wyvern_Character_BP_Poison_C | ||
| Травоядный | Пассивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | LanternBird_Character_BP_C |
Здесь перечислены 72 Фантастические Существа, 63 из них выпущены и 9еще не вышли (включая варианты).
| Существа |
|---|