-
Ошибка Lua: Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'HOLDS "Bosses") ORDER BY `Name`,`Released`,`TaxonomicGroup`,`Diet`,`cargo__Crea' at line 1
Function: CargoSQLQuery::run
Query: SELECT /*+ MAX_EXECUTION_TIME(15000)*/ `Name` AS `Name`,`Released` AS `Released`,`TaxonomicGroup` AS `TaxonomicGroup`,`Diet` AS `Diet`,`DLCs__full` AS `DLCs`,`WildMaps__full` AS `WildMaps`,`Aerial` AS `Aerial`,`Aquatic` AS `Aquatic`,`Terrestrial` AS `Terrestrial`,`Released__precision` AS `Released__precision` FROM `cargo__Creatures` WHERE (ReleasedMobile IS NULL OR Released IS NOT NULL) AND IsVariant IS FALSE AND NOT (AllTaxonomicGroups HOLDS "Bosses") ORDER BY `Name`,`Released`,`TaxonomicGroup`,`Diet`,`cargo__Creatures`.`DLCs__full` LIMIT 9999
.
Жуткие Существа
| Эта статья посвящена контенту, доступному исключительно в версии на Mobile. |
Жуткие существа – это разновидность обычных Существ в
ARK: Survival Evolved, которые встречаются исключительно в Подземельях или создаются с помощью
ТЕК Процессор Корма. Эти Существа излучают Жуткое свечение, и некоторые из них служат испытаниями в Подземельях.
По умолчанию они неприручаемы, в большей степени из-за природы того места, где их можно найти. Однако, чтобы иметь возможность получить его, они должны быть Возрождены, как и любые другие умершие прирученные существа, для этого завладейте
Имплантом Существа.
Чтобы получить Жуткого детеныша, хотя бы один из родителей должен быть Жутким. Скрещивание Жуткого Существа с обычным Существом даст либо Жуткое Существо, либо обычное Существо. Однако два Жутких Существа могут произвести потомство с "обратной" мутацией, в которой детеныш будет нормальным Существом.
Список Жутких Существ
| Обычное / Внутриигровое названиеИмя | Релиз | Питание | Темперамент | ПриручаемыйПрируч. | ЕздовойЕзд. | РазводимыйРазв. | Уровень седлаСедло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Падальщик | Агрессивный | Да | Да | Да | 54 | |
| |
Травоядный | Пассивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Рыбоядный | Дружелюбный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Томный | Да | Да | Да | 40 | |
| |
Кровопийца | Пассивно-Агрессивный | Да | Нет | Нет | Неизвестно | |
| |
Травоядный | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 28 | |
| |
Хищник | Реагирующий | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Нет | Нет | Неизвестно | |
| |
Кровопийца | Агрессивный | Да | Нет | Нет | Неизвестно | |
| |
Хищник | Терпеливый | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Пугливый | Да | Да | Да | 55 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 33 | |
| |
Травоядный | Пугливый | Да | Да | Да | 5 | |
| |
Хищник | Социально Агрессивный | Да | Да | Да | 67 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Донный Питатель | Пассивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | 36 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 40 | |
| |
Падальщик | Нейтральный | Да | Да | Да | 62 | |
| |
Хищник | Робкий | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Рыбоядный | Пассивный | Да | Да | Да | 60 | |
| |
Рыбоядный | Территориальный | Да | Да | Да | 49 | |
| |
Травоядный | Пугливый | Да | Да | Да | 30 | |
| |
Травоядный | Пугливый | Да | Да | Да | 29 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 96 | |
| |
Травоядный | Территориальный | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | 34 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 59 | |
| |
Хищник | Территориальный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Реагирующий | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Реагирующий | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Травоядный | Наивный | Да | Да | Да | 32 | |
| |
Рыбоядный | Пугливый | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Травоядный | Забывчивый | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Спокойный | Да | Да | Да | 44 | |
| |
Травоядный | Реагирующий | Да | Да | Да | 30 | |
| |
Хищник | Любопытный | Да | Да | Да | 13 | |
| |
Рыбоядный | Дружелюбный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Терпеливый | Да | Да | Да | 39 | |
| |
Травоядный | Оборонительный | Да | Да | Да | 10 | |
| |
Травоядный | Дружелюбный | Да | Да | Да | 61 | |
| |
Хищник | Пугливый | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Хищник | Любопытный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Рыбоядный | Оборонительный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Сладкоежка | Ускользающий | Да | Да | Нет | Без Седла | |
| |
Травоядный | Лояльный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | 31 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 47 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 57 | |
| |
Всеядный | Нейтральный | Да | Да | Да | 52 | |
| |
Всеядный | Любопытный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 78 | |
| |
Всеядный | Трусливый | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Хищник | Пугливый | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Всеядный | Агрессивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Травоядный | Пугливый | Да | Да | Да | 9 | |
| |
Травоядный | Нейтральный | Да | Да | Да | 27 | |
| |
Травоядный | Нейтральный | Да | Да | Да | 14 | |
| |
Травоядный | Агрессивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Рыбоядный | Пугливый | Да | Да | Да | 43 | |
| |
Хищник | Спокойный | Да | Да | Да | 64 | |
| |
Травоядный | Реагирующий | Да | Да | Да | 23 | |
| |
Хищник | Пугливый | Да | Да | Да | 38 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 59 | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 37 | |
| |
Хищник | Уклончивый, агрессивный при нападении | Да | Нет | Нет | Неизвестно | |
| |
Хищник | Терпеливый | Да | Да | Да | 35 | |
| |
Всеядный | Территориальный | Да | Да | Да | 45 | |
| |
Копрофагия | Нейтральный | Да | Нет | Нет | Неизвестно | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 22 | |
| |
Хищник | Территориальный | Да | Да | Да | 71 | |
| |
Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | 26 | |
| |
Травоядный | Территориальный | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 74 | |
| |
Травоядный | Спокойный | Да | Да | Нет | Без Седла | |
| |
Хищник | Территориальный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Нейтральный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Хищник | Уклончивый | Да | Нет | Нет | Неизвестно | |
| |
Травоядный | Спокойный | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Хищник | По Ночам Агрессивный | Да | Нет | Да | Неизвестно | |
| |
Хищник | Агрессивный | Да | Да | Да | 91 | |
| |
Хищник | Агрессивен к мелким рыбешкам, в остальном пуглив! | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Травоядный | Территориальный | Да | Да | Да | 42 | |
| |
Всеядный? | Реагирующий | Да | Нет | Нет | Неизвестно | |
| |
Травоядный | Дружелюбный | Да | Да | Да | Без Седла | |
| |
Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | |
| |
Травоядный | Лояльный | Да | Да | Да | 20 |
Здесь перечислены 94 Жуткие Существа (включая варианты).
Видеообзор
Примечания/Викторины
- Жуткие Существа имеют более высокий шанс получить Мутации при разведении.
- В отличие от других вариантов, Жуткие Существа считаются обычными существами с дополнительным эффектом и, как таковые, могут быть скрещены с обычным существом, если выживший не хочет, чтобы эффект повлиял на детенышу.
Галерея
| Существа |
|---|
- Pages with failing Cargo queries
- Страницы с ошибками скриптов
- Страницы, использующие повторяющиеся аргументы в вызовах шаблонов
- Эксклюзив для Mobile
- Недоступно в Steam
- Недоступно на Xbox
- Недоступно на PlayStation
- Недоступно на Switch
- Недоступно в Epic Games
- Страницы использующие старую ссылку на игру
- Группы Существ