Créatures
(Redirigé depuis Créature)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
“ | To quickly find ARK Dossiers we've made online, I usually just Google the species' name such as "Doedicurus", first link. Win for Science?!! | „ | |
~ Jeremy[1] |
“ | Pour trouver rapidement un des Dossiers ARK que nous avons mis en ligne, j'ai l'habitude de taper le nom de l'espèce dans la barre de recherche, comme "Doedicurus" en premier résultat. Une victoire pour la Science?!! | „ |
~ Jeremy |
On trouve une grande diversité de créatures dans ARK: Survival Evolved et ARK: Survival Ascended.
Cette page liste toutes les créatures actuellement révélées, dont certains ne peuvent pas encore être trouvées dans le jeu.
Listes séparées par groupe:
- Amphibiens
- Bosses
- Créatures alphas
- Créatures brutales
- Créatures corrompues
- Créatures d'événements
- Créatures enragées
- Créatures étranges
- Créatures fantastiques
- Créatures irradiées
- Créatures mécaniques
- Créatures-R
- Créatures Tek
- Créatures Tek défectueuses
- Créatures X
- Dinosaures
- Invertébrés
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Synapsides
- Titans
Listes séparées par habitat:
Listes séparées par régime alimentaire:
- Benthiques
- Carnivores
- Charognards
- Coprophages
- Dents sucrées
- Hématophages
- Herbivores
- Mangeurs de flammes
- Minéraux
- Omnivores
- Piscivores
Liste des créatures connues
Pour la prononciation des noms, voir la page Prononciation.
Nom commun / en jeuNom | Diffusion | Régime | Tempérament | ApprivoisableApprivoiser | MontableMonter | ÉlevableÉlever | Niveau de selleSelle | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abeille géante | Herbivore | Territorial | Oui | Non | Non | Inconnu | Bee_Character_BP_C | |
Abominable homme des neiges | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Achatina | Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | Achatina_Character_BP_C | |
Allosaure | Carnivore | Agressif social | Oui | Oui | Oui | 67 | Allo_Character_BP_C | |
Amargasaure | Herbivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Amargasaurus_Character_BP_C | |
Ammonite | Benthique | Passif | Non | Non | Non | N/A | Ammonite_Character_C | |
Andrewsarchus | Omnivore | Opportuniste | Oui | Oui | Oui | À cru | Andrewsarchus_Character_BP_C | |
Ankylosaure | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 36 | Ankylo_Character_BP_C | |
Apparition de Beyla | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | BeylaMinion_Character_BP_C | |
Aranéo | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 40 | SpiderS_Character_BP_C | |
Aranéo RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 40 | SpiderS_Character_BP_ExpG_C | |
Archaeopteryx | Carnivore | Craintif | Oui | Non | Oui | À cru | Archa_Character_BP_C | |
Argentavis | Charognard | Irritable | Oui | Oui | Oui | 62 | Argent_Character_BP_C | |
Argentavis RV | Charognard | Irritable | Oui | Inconnu | Oui | 62 | Argent_Character_BP_LifeSupport_C | |
Arthropleura | Charognard | Agressif | Oui | Oui | Oui | 54 | Arthro_Character_BP_C | |
Arthropleura RV | Charognard | Agressif | Oui | Oui | Oui | 54 | Arthro_Character_BP_C | |
Astrocetus | Carnivore | Docile | Oui | Oui | Non | À cru | SpaceWhale_Character_BP_C | |
Astrodelphis | Carnivore | Curieux | Oui | Oui | Oui | 120 | SpaceDolphin_Character_BP_C | |
Astrodelphis RV | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | À cru | SpaceDolphin_Character_BP_TameSTA_C | |
Avatar Corrompu | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | À cru | Bot_Character_BP_C | |
Bancs de poissons perroquet | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | MicrobeSwarmChar_BP_C | |
Baryonyx | Piscivore | Passif sur terre, mais agressif dans l'eau | Oui | Oui | Oui | 49 | Baryonyx_Character_BP_C | |
Basilic | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Non | 85 | Basilisk_Character_BP_C | |
Basilosaure | Carnivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 60 | Basilosaurus_Character_BP_C | |
Baudroie abyssale | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Angler_Character_BP_C | |
Beelzebufo | Carnivore | Langoureux | Oui | Oui | Oui | 40 | Toad_Character_BP_C | |
Beyla | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Beyla_Character_BP_C | |
Bloodstalker | Hématophage | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | BogSpider_Character_BP_C | |
Bloodstalker RV | Hématophage | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | BogSpider_Character_TameSTA_C | |
Bousier | Coprophage | Passif | Oui | Non | Non | À cru | DungBeetle_Character_BP_C | |
Brontosaure | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 63 | Sauropod_Character_BP_C | |
Broodmother Lysrix | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | SpiderL_Character_BP_C | |
Bulbdog | Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternPug_Character_BP_C | |
Carbonemys | Herbivore | Défensif | Oui | Oui | Oui | 10 | Turtle_Character_BP_C | |
Carcharodontosaure | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | <strong_class="error"><span_class="scribunto-error"_id="mw-scribunto-error-0">Erreur_Lua_dans_Module:Utility_à_la_ligne_90 :_attempt_to_index_local_'className'_(a_nil_value). | |
Carnotaure | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 46 | Carno_Character_BP_C | |
Carnotaure RV | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Carno_Character_BP_ExpG_C | |
Castoroides | Herbivore | Amical | Oui | Oui | Oui | 61 | Beaver_Character_BP_C | |
Ceratosaure | Carnivore | Extrèmement agressif | Oui | Oui | Oui | 60 | Inconnue | |
Chalicotherium | Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 42 | Chalico_Character_BP_C | |
Chalicotherium RV | Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 42 | Chalico_Character_BP_ExpG_C | |
Chevalier Mek défectueux | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Exosuit_RTS_Character_BP_C | |
Cnidaria | Carnivore | Passif, mais agressif à courte portée | Non | Non | Non | N/A | Cnidaria_Character_BP_C | |
Coelacanthe | Omnivore? | Réactif | Oui | Non | Non | À cru | Coel_Character_BP_C | |
Compy | Carnivore | Curieux | Oui | Non | Oui | À cru | Compy_Character_BP_C | |
Créatures corrompues | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Daeodon | Carnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 59 | Daeodon_Character_BP_C | |
Décombres de l'ours | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Direbear_Character_BP_SteinbjornMinion_C | |
Deinonychus | Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | 32 | Deinonychus_Character_BP_C | |
Deinosuchus | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Inconnue | |
Desmodus | Hématophage | Agressif | Non | Oui | Oui | À cru | Desmodus_Character_BP_C | |
Dévoreur | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Pteroteuthis_Char_BP_C | |
Dilophosaure | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Dilo_Character_BP_C | |
Dilophosaure RV | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Dilo_Character_BP_CorrMaze_C | |
Dimétrodon | Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Dimetro_Character_BP_C | |
Dimorphodon | Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Dimorph_Character_BP_C | |
Dimorphodon RV | Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Dimorph_Character_BP_TameSTA_C | |
Dinopithèque | Omnivore | Agressif en grand groupe, Fuyard en petit groupe | Oui | Oui | Oui | À cru | Dinopithecus_Character_BP_C | |
Diplocaulus | Piscivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | À cru | Diplocaulus_Character_BP_C | |
Diplodocus | Herbivore | Naïf | Oui | Oui | Oui | 32 | Diplodocus_Character_BP_C | |
Dodo | Herbivore | Inconscient | Oui | Non | Oui | À cru | Dodo_Character_BP_C | |
Doedicurus | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 34 | Doed_Character_BP_C | |
Dragon | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Dragon_Character_BP_Boss_C | |
Dragon Rocheux | Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | 75 | RockDrake_Character_BP_C | |
Dreadnoughtus | Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Inconnu | À cru | Inconnue | |
Drone de combat | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EndDrone_Character_BP_C | |
Drone de combat défectueux | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | EndDrone_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport_C | |
Dunkleosteus | Carnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 44 | Dunkle_Character_BP_C | |
Éclaireur | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Scout_Character_BP_C | |
Electrophorus | Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | Eel_Character_BP_C | |
Equus | Herbivore | Loyal | Oui | Oui | Oui | 20 | Equus_Character_BP_C | |
Essaim dinsectes | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | InsectSwarmChar_BP_C | |
Euryptéride | Carnivore | Agressif si approché | Non | Non | Non | N/A | Euryp_Character_C | |
Excroissance de Rockwell | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | RockwellNode_Character_BP_FinalFight_C | |
Exécuteur | Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Enforceur_Character_BP_C | |
Exécuteur défectueux | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Enforcer_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport_C | |
Exécuteur RV | Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Enforcer_Character_BP_TameSTA_C | |
Exo-Mek | Élément | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Exosuit_Character_BP_C | |
Fasolasuchus | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 70 | Fasola_Character_BP_C | |
Faucheur | Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | À cru | Xenomorph_Character_BP_Male_C | |
Fenrir | Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Fenrir_Character_BP_Minion_C | |
Fenrisúlfr | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Fenrir_Character_BP_Boss_C | |
Ferox | Omnivore | Lâche | Oui | Oui | Oui | À cru | Shapeshifter_Petit_Character_BP_C | |
Ferox RV | Omnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Shapeshifter_Large_Character_BP_TameSTA_C | |
Fjordhawk | Omnivore | Calculateur | Oui | Non | Oui | Inconnu | Fjordhawk_Character_BP_C | |
Gacha | Omnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 38 | Gacha_Character_BP_C | |
Gallimimus | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 29 | Galli_Character_BP_C | |
Gecko luisant | Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternLizard_Character_BP_C | |
Giganotosaure | Carnivore | Coléreux | Oui | Oui | Oui | 96 | Gigant_Character_BP_C | |
Giganotosaure Dinotar Corrompu | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Gigantopithèque | Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | À cru | Bigfoot_Character_BP_C | |
Gigantoraptor | Omnivore | Territorial | Non | Oui | Oui | 69 | Inconnue | |
Golem de Craie | Minéraux | Particulièrement territorial | Oui | Oui | Non | 70 | ChalkGolem_Character_BP_C | |
Golem de Gravats | Minéraux | Particulièrement territorial | Non | Non | Non | N/A | RubbleGolem_Character_BP_C | |
Golem de pierre | Minéraux | Particulièrement territorial | Oui | Oui | Non | 70 | RockGolem_Character_BP_C | |
Griffon | Carnivore | Agressif | Oui | Inconnu | Non | À cru | Griffin_Character_BP_C | |
Harfang des neiges | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 61 | Owl_Character_BP_C | |
Hati et Sköll | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Hesperornis | Piscivore | Ridicule | Oui | Non | Oui | À cru | Hesperornis_Character_BP_C | |
Humain | Omnivore | Varié | Non | Non | Non | À cru | PlayerPawnTest_Male_C | |
Hyène | Carnivore | Opportuniste | Oui | Non | Oui | À cru | Hyaenodon_Character_BP_C | |
Ichthyornis | Piscivore | Peureux | Oui | Non | Oui | À cru | Ichthyornis_Character_BP_C | |
Ichthyosaure | Carnivore | Curieux | Oui | Oui | Oui | 13 | Dolphin_Character_BP_C | |
Iguanodon | Herbivore | Réactif | Oui | Oui | Oui | 30 | Iguanodon_Character_BP_C | |
Insecte jarre | Herbivore | Passif | Non | Non | Non | N/A | Jugbug_Character_BaseBP_C | |
Invocateur | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Summoner_Character_BP_C | |
Jerboa | Herbivore | Lâche | Oui | Non | Oui | À cru | Jerboa_Character_BP_C | |
Kairuku | Piscivore | Amical | Oui | Non | Oui | À cru | Kairuku_Character_BP_C | |
Kaprosuchus | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 39 | Kaprosuchus_Character_BP_C | |
Kaprosuchus RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 39 | Kaprosuchus_Character_BP_TameSTA_C | |
Karkinos | Omnivore | Agressif | Oui | Oui | Non | 65 | Crab_Character_BP_C | |
Karkinos RV | Omnivore | Agressif | Oui | Oui | Non | 65 | Crab_Character_BP_TameSTA_C | |
Kentrosaure | Herbivore | Irritable | Oui | Non | Oui | À cru | Kentro_Character_BP_C | |
La grande aide du Père Noël | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Lamproie | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | À cru | Lamprey_Character_C | |
Leedsichthys | Piscivore | Défensif | Non | Non | Non | N/A | Leedsichthys_Character_BP_C | |
Lézard épineux | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 40 | SpineyLizard_Character_BP_C | |
Liopleurodon | Dent sucrée | Insaisissable | Oui | Oui | Non | À cru | Liopleurodon_Character_BP_C | |
Loup Sinistre | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | Direwolf_Character_BP_C | |
Loutre | Omnivore | Amical | Oui | Non | Oui | À cru | Otter_Character_BP_C | |
Luciole | Inconnu | Passif | Non | Non | Non | N/A | Lightbug_Character_BaseBP_C | |
Lumicorne | Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternGoat_Character_BP_C | |
Lymantria | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 36 | Moth_Character_BP_C | |
Lymantria RV | Herbivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 36 | Moth_Character_BP_TameSTA_C | |
Lystrosaure | Herbivore | Loyal | Oui | Non | Oui | À cru | Lystro_Character_BP_C | |
Macrophage | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Macrophage_Swarm_Character_C | |
Maewing | Omnivore | Craintif | Oui | Oui | Oui | 19 | MilkGlider_Character_BP_C | |
Magmasaure | Omnivore | Territorial | Non | Oui | Oui | 95 | Cherufe_Character_BP_C | |
Maître contrôleur corrompu | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | VRMainBoss_Character_C | |
Mâle Ver de glace | Carnivore | Particulièrement territorial | Non | Non | Non | N/A | Iceworm_Character_Minion_BP_Petiter_C | |
Mammouth | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 31 | Mammoth_Character_BP_C | |
Managarm | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 66 | IceJumper_Character_BP_C | |
Manta | Carnivore | Aggressif | Oui | Oui | Oui | 28 | Manta_Character_BP_C | |
Manticore | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Manticore_Character_BP_C | |
Mantis | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 45 | Mantis_Character_BP_C | |
Mantis RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 45 | Mantis_Character_BP_TameSTA_C | |
Mega Mek | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Non | À cru | MegaMek_Character_BP_C | |
Mégachelon | Omnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | À cru | GiantTurtle_Character_BP_C | |
Megalania | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 73 | Megalania_Character_BP_C | |
Megalania RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 73 | Megalania_Character_BP_CorrMaze_C | |
Mégalocéros | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 30 | Stag_Character_BP_C | |
Mégalodon | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 47 | Megalodon_Character_BP_C | |
Mégalodon Brutal à rayures dorées | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Mégalosaure | Carnivore | Agressif nocturne | Oui | Oui | Oui | 57 | Megalosaurus_Character_BP_C | |
Méganeura | Carnivore | Réactif | Non | Non | Non | N/A | Dragonfly_Character_BP_C | |
Mégapithèque | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Gorilla_Character_BP_C | |
Mégathérium | Omnivore (d'abord Herbivore) | Passif, mais agressif envers les insectes | Oui | Oui | Oui | 52 | Megatherium_Character_BP_C | |
Mégathérium RV | Omnivore (d'abord Herbivore) | Passif, mais agressif envers les insectes | Oui | Oui | Oui | 52 | Megatherium_Character_BP_ExpG_C | |
Mek | Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non | À cru | Mek_Character_BP_C | |
Mésopithèque | Omnivore | Curieux | Oui | Non | Oui | À cru | Monkey_Character_BP_C | |
Microraptor | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Microraptor_Character_BP_C | |
Moeder, Souveraine de lOcéan | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EelBoss_Character_BP_C | |
Morellatops | Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 11 | camelsaurus_Character_BP_C | |
Mosasaure | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 78 | Mosa_Character_BP_C | |
Moschops | Omnivore | Lâche | Oui | Oui | Oui | À cru | Moschops_Character_BP_C | |
Nameless | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | ChupaCabra_Character_BP_C | |
Noglin | Inconnu | Agressif | Oui | Non | Non | Inconnu | BrainSlug_Character_BP_C | |
Oasisaure | Herbivore | Inconnu | Oui | Oui | Non | À cru | Oasisaur_Character_BP_C | |
Oiseau-Terreur | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 33 | TerrorBird_Character_BP_C | |
Oiseau-Terreur RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 33 | TerrorBird_Character_BP_ExpG_C | |
Onyc | Omnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | Bat_Character_BP_C | |
Onyc RV | Omnivore | Agressif | Oui | Inconnu | Oui | À cru | Bat_Character_BP_LifeSupport_C | |
Ours Sinistre | Omnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 45 | Direbear_Character_BP_C | |
Overseer | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EndBoss_Character_C | |
Oviraptor | Carnivore | Peureux | Oui | Non | Oui | À cru | Oviraptor_Character_BP_C | |
Ovis | Herbivore | Stupide | Oui | Oui | Oui | À cru | Sheep_Character_BP_C | |
Pachycéphalosaure | Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 14 | Pachy_Character_BP_C | |
Pachycéphalosaure RV | Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 14 | Pachy_Character_BP_ExpG_C | |
Pachyrhinosaure | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 27 | Pachyrhino_Character_BP_C | |
Paraceratherium | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 41 | Paracer_Character_BP_C | |
Parasaure | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 9 | Para_Character_BP_C | |
Parasaure RV | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 9 | Para_Character_BP_LifeSupport_C | |
Pegomastax | Herbivore | Défensif | Oui | Non | Oui | À cru | Pegomastax_Character_BP_C | |
Pegomastax grincheux | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Pelagornis | Piscivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 43 | Pela_Character_BP_C | |
Père Raptor | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Phénix | Mangeur de flammes | Insaisissable | Oui | Oui | Non | À cru | Phoenix_Character_BP_C | |
Phiomia | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 5 | Phiomia_Character_BP_C | |
Piranha | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | À cru | Piranha_Character_BP_C | |
Plésiosaure | Carnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 64 | Plesiosaur_Character_BP_C | |
Plumineux | Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | LanternBird_Character_BP_C | |
Procoptodon | Herbivore | Réactif | Oui | Oui | Oui | 23 | Procoptodon_Character_BP_C | |
Ptéranodon | Carnivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 38 | Ptero_Character_BP_C | |
Pulmonoscorpius | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 22 | Scorpion_Character_BP_C | |
Pulmonoscorpius RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 22 | Scorpion_Character_BP_ExpG_C | |
Purlovia | Carnivore | Patient | Oui | Non | Oui | Inconnu | Purlovia_Character_BP_C | |
Pyromane | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | FireLion_Character_BP_C | |
Quetzal | Carnivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 76 | quetz_Character_BP_C | |
Raptor | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 18 | Raptor_Character_BP_C | |
Raptor Dinotar Corrompu | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Raptor RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 18 | Raptor_Character_BP_TameSTA_C | |
Rat des profondeurs | Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 58 | MoleRat_Character_BP_C | |
Ravageur | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 47 | CaveWolf_Character_BP_C | |
Ravageur RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 47 | CaveWolf_Character_BP_TameSTA_C | |
Reine des abeilles géantes | Herbivore | Territorial | Oui | Non | Non | Inconnu | Bee_Queen_Character_BP_C | |
Reine des Wyvernes de Cristal | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Rhinocéros laineux | Herbivore | Amical | Oui | Oui | Oui | 53 | Rhino_Character_BP_C | |
Rhyniognatha | Omnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | 90 | Rhynio_Character_BP_C | |
Rockwell | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Rockwell_Character_BP_C | |
Rockwell Prime | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | RockwellNode_Character_BP_FinalFight_C | |
Roi des Titans | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | KingKaiju_Character_BP_C | |
Roi Dinopithèque | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | N/A | Dinopithecus_Character_BP_C | |
Roi Faucheur-R (apprivoisé) | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Sacagaz | Omnivore | Passif | Oui | Oui | Oui | À cru | GasBags_Character_BP_C | |
Sangsue | Hématophage | Passif-Agressif | Oui | Non | Non | À cru | Leech_Character_C | |
Sarcosuchus | Carnivore | Patient | Oui | Oui | Oui | 35 | Sarco_Character_BP_C | |
Saumon | Carnivore | Peureux, Agressif si attaqué | Oui | Non | Non | À cru | Salmon_Character_BP_C | |
Shadowmane | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | À cru | LionfishLion_Character_BP_C | |
Shadowmane RV | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | À cru | LionfishLion_Character_BP_TameSTA_C | |
Shastasaure | Carnivore | Curieux | Oui | Oui | Inconnu | À cru | Inconnue | |
Sinomacrops | Insectivore | Réactif | Oui | Non | Oui | Inconnu | Sinomacrops_Character_BP_C | |
Smilodon | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 37 | Saber_Character_BP_C | |
Spinosaure | Carnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 71 | Spino_Character_BP_C | |
Stégosaure | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 26 | Stego_Character_BP_C | |
Stégosaure RV | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 26 | Stego_Character_BP_TameSTA_C | |
Steinbjörn | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Steinbjorn_Character_BP_C | |
Stryder Tek | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Non | À cru | TekStrider_Character_BP_C | |
Stryder Tek défectueux | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non | N/A | TekStrider_Character_BP_LifeSupport_C | |
Survivant Corrompu | Inconnu | Agressif | Non | Non | Non | À cru | CorruptHuman_Character_BP_BASE_C | |
T-Rex | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 74 | Rex_Character_BP_C | |
T-Rex Dinotar Corrompu | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
T-Rex RV | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 74 | Rex_Character_BP_LifeSupport_C | |
Tapejara | Carnivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 55 | Tapejara_Character_BP_C | |
Tapejara RV | Carnivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 55 | Tapejara_Character_BP_ExpG_C | |
Thérizinosaure | Herbivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 69 | Therizino_Character_BP_C | |
Thylacoleo | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 51 | Thylacoleo_Character_BP_C | |
Titan de Glace | Inconnu | Très agressif | Oui | Oui | Non | À cru | IceKaiju_Character_BP_C | |
Titan des Forêts | Inconnu | Très agressif | Oui | Oui | Non | À cru | ForestKaiju_Character_BP_C | |
Titan du Désert | Inconnu | Très agressif | Oui | Inconnu | Non | Inconnu | DesertKaiju_Character_BP_C | |
Titanoboa | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | Inconnu | BoaOrnements_Character_BP_C | |
Titanoboa RV | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | Inconnu | BoaFrill_Character_BP_CorrMaze_C | |
Titanomyrma | Carnivore | Territorial | Non | Non | Non | N/A | Ant_Character_BP_C | |
Titanosaure | Herbivore | Passif, sauf si on l'attaque | Oui | Oui | Non | À cru | Titanosaur_Character_BP_C | |
Tricératops | Herbivore | Irritable | Oui | Oui | Oui | 16 | Trike_Character_BP_C | |
Tricératops Dinotar Corrompu | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Tricératops RV | Herbivore | Irritable | Oui | Oui | Oui | 16 | Trike_Character_BP_TameSTA_C | |
Trilobite | Carnivore | Défensif | Oui | Non | Non | À cru | Trilobite_Character_C | |
Troodon | Carnivore | Agressif nocturne | Oui | Non | Oui | À cru | Troodon_Character_BP_C | |
Tropéognathus | Piscivore | Neutre | Oui | Oui | Oui | 65 | Tropeognathus_Character_BP_C | |
Tusoteuthis | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 91 | Tusoteuthis_Character_BP_C | |
Unité de défense | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | EndTank_Character_BP_C | |
Unité de défense défectueuse | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Vautour | Charognard | Docile | Oui | Non | Oui | À cru | Vulture_Character_BP_C | |
Vélonasaure | Carnivore | Omnivore | Oui | Oui | Oui | 27 | Spindles_Character_BP_C | |
Vélonasaure RV | Carnivore | Omnivore | Oui | Oui | Oui | 27 | spindles_character_bp_r | |
Ver des sables | Carnivore | Particulièrement territorial | Non | Non | Non | N/A | Deathworm_Character_BP_C | |
Wyverne | Carnivore | Agressif | Non | Oui | Oui | À cru | Wyvern_Character_BP_Base_C | |
Wyverne de Cristal | Carnivore | Docile | Oui | Oui | Oui | À cru | CrystalWyvern_Character_BP_C | |
Wyverne de Cristal de Braise Héritière | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Wyverne de Cristal de Sang Héritière | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Wyverne de Cristal Héritière | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
Wyverne de Cristal Tropicale Héritière | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | Inconnue | |
