cheat summon Dimetro_Character_BP_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimetrodon/Dimetro_Character_BP.Dimetro_Character_BP'" 500 0 0 35
cheat summon Dimetro_Character_BP_Aberrant_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimetrodon/Dimetro_Character_BP_Aberrant.Dimetro_Character_BP_Aberrant'" 500 0 0 35
cheat summon Dimetro_Character_BP_Hunt_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/Dimetro_Character_BP_Hunt.Dimetro_Character_BP_Hunt'" 500 0 0 35
cheat summon Dimetro_Character_BP_STA_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/Dimetro_Character_BP_STA.Dimetro_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
ディメトロドン (di-met-ro-don)は、ARK: Survival Evolvedの生物の一種です。
このセクションは、サバイバーであるヘレナ・ウォーカーが書いた調査書を、正確にコピーすることを目的としています。この文章とゲーム内の生物との間には若干の食い違いがあるかもしれません。
ディメトロドンは、島のどの捕食者よりも穏やかな生物です。 人間よりも小さな獲物を食べるため、シーラカンスよりも大きな生物は眼中にないようです。 この島では数少ない、野生の状態でも十分に友好的と見なせる肉食動物と言えるでしょう。 ディメトロドンの背中にあるヒレは、日陰を作るために傾けて熱を素早く放出させることができる優れものです。 ヒレの内部構造は血流を抑制できるようになっていて、体温の調節を行うこともできます。この2つの特徴は、ディメトロドンがどんな気候でも快適に生きていくことができる証。とはいえ、彼らは獲物がたくさんいる沼地で主に見られます。
もしディメトロドンがもう少し大きく、ヒレがなければ、いい騎乗動物になったでしょう。 サバイバーにとって彼らの主な用途は、そのヒレの温度調節機能です。ディメトロドンのそばにいるだけで、耐熱、耐寒の恩恵を受けられます。これにより、吹雪や凍り付く北の土地でも、多少は快適に過ごすことができるでしょう。
Usually attacking Coelacanth or a Megapiranha, the Dimetrodon is not too much of a worry for anything, unless it's provoked by attacks. However, the Dimetrodon is extremely slow and provoking it does not pose much of a threat, as it is easy to outrun or kill them.
A sail-backed quadruped found exclusively in the island's central swamps, Dimetrodon is reptilian in appearance but in truth is more closely related to mammals. The large sail on its back serves a thermoregulatory function, as it cools the animal on hot days and helps keep it warm on cold ones. They are fairly timid and sluggish, specializing in hunting prey that is smaller than themselves.
このセクションでは、ディメトロドンの自然な色と領域が表示されます。デモンストレーションのために、以下の領域はアルビノのディメトロドンの上に赤色で着色されています。各領域の説明の下に表示される色付きの四角形は、自然な配色の全体的な範囲を提供するためにディメトロドンがランダムにスポーンする色です。色の上にカーソルを置くと、その色の名前とIDが表示されます。
この情報を使用して、チートコンソールにcheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID>
と入力することにより、ディメトロドンの領域を変更できます。たとえば、cheat SetTargetDinoColor 0 6
はディメトロドンの"body"がmagenta色になります。
Region 5 is not used
for this Creature.
能力値 | 基準値 | レベルアップ | テイムボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
野性生物 | テイム生物 | 追加 | 増加 | ||
体力 | 350 | +70 | +5.4% | 0.091 | |
スタミナ | 300 | +30 | +10% | ||
酸素量 | 500 | +50 | N/A | ||
食料 | 1500 | +150 | +10% | ||
重量 | 250 | +5 | +4% | ||
近接攻撃力 | 20 | +0.4 | +0.68% | 11.2% | 22% |
移動速度 | 100% | N/A | +1% | ||
気絶値 | 750 | +45 | N/A | 0.5 |
移動 [u/s] |
基本速度 | スプリント速度 | スタミナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
野生 | テイム1 | テイム2 | 野生 | テイム1 | テイム2 | ||
歩行 | 110 | ? | ? | 253 | 253 | 253 | 20 |
水泳 | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
野生生物の値を入力すると、どのステータスが目立っているかがわかります。高レベルの生物の値が緑色であれば、繁殖には非常に適しています。すでに生物をテイムしている場合は、外部ツールを使って繁殖用のステータスを取り戻すことができます。[1]
stat-calculatorはモバイルビューでは機能しません。代替方法についてはこちらをご覧ください: Apps
生物がテイムされた後は、テイム効果に応じていくつかのステータスにボーナスを得ることに注意してください。このため、テイムされた生物のレベルを取得することは困難です。したがって、このツールは野生生物のみを対象としていますが、ステータスがどのように配分されているかという第一印象を与えることができます。
野生生物の飼い方に関する一般的な情報はテイムを参照してください。
Level 1 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キブル(通常) | 1 | 50 | 17 | 9 | 0:03:12 |
羊肉 | 3 | 155 | 54 | 27 | 0:09:01 |
ラムチョップ | 4 | 210 | 72 | 36 | 0:12:00 |
霜降り肉 | 3 | 155 | 54 | 27 | 0:09:01 |
霜降りこんがり肉 | 6 | 318 | 110 | 55 | 0:17:59 |
大トロ | 7 | 183 | 63 | 32 | 0:10:31 |
生肉 | 8 | 428 | 147 | 74 | 0:24:01 |
こんがり大トロ | 14 | 384 | 132 | 66 | 0:21:35 |
こんがり肉 | 16 | 428 | 147 | 74 | 0:24:01 |
魚肉 | 20 | 537 | 185 | 93 | 0:30:01 |
こんがり魚 | 40 | 537 | 185 | 93 | 0:30:01 |
気絶するまで: × 75, × 31, × 9, × 5, × 4, × 2 | |||||
気絶値の減少値: 25 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:00:30 |
Level 30 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キブル(通常) | 3 | 166 | 59 | 30 | 0:09:36 |
羊肉 | 6 | 325 | 116 | 58 | 0:18:01 |
ラムチョップ | 11 | 607 | 216 | 108 | 0:32:58 |
霜降り肉 | 7 | 381 | 136 | 68 | 0:21:01 |
霜降りこんがり肉 | 14 | 777 | 276 | 138 | 0:41:58 |
大トロ | 18 | 495 | 176 | 88 | 0:27:01 |
生肉 | 21 | 1174 | 417 | 209 | 1:03:01 |
こんがり大トロ | 35 | 1003 | 356 | 178 | 0:53:57 |
こんがり肉 | 42 | 1174 | 417 | 209 | 1:03:01 |
魚肉 | 53 | 1485 | 527 | 264 | 1:19:31 |
こんがり魚 | 105 | 1471 | 522 | 261 | 1:18:46 |
気絶するまで: × 206, × 84, × 23, × 14, × 10, × 5 | |||||
気絶値の減少値: 41.53 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:00:49 |
Level 60 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キブル(通常) | 5 | 286 | 103 | 52 | 0:16:00 |
羊肉 | 10 | 554 | 199 | 100 | 0:30:01 |
ラムチョップ | 18 | 1012 | 364 | 182 | 0:53:57 |
霜降り肉 | 12 | 669 | 241 | 121 | 0:36:01 |
霜降りこんがり肉 | 23 | 1298 | 467 | 234 | 1:08:56 |
大トロ | 29 | 812 | 292 | 146 | 0:43:31 |
生肉 | 35 | 1988 | 714 | 357 | 1:45:01 |
こんがり大トロ | 58 | 1690 | 607 | 304 | 1:29:24 |
こんがり肉 | 69 | 1960 | 704 | 352 | 1:43:31 |
魚肉 | 87 | 2476 | 889 | 445 | 2:10:31 |
こんがり魚 | 173 | 2461 | 884 | 442 | 2:09:46 |
気絶するまで: × 341, × 139, × 38, × 22, × 16, × 8 | |||||
気絶値の減少値: 54.19 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:01:02 |
Level 90 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キブル(通常) | 6 | 347 | 126 | 63 | 0:19:11 |
羊肉 | 13 | 729 | 264 | 132 | 0:39:01 |
ラムチョップ | 24 | 1363 | 493 | 247 | 1:11:56 |
霜降り肉 | 16 | 902 | 327 | 164 | 0:48:01 |
霜降りこんがり肉 | 32 | 1825 | 660 | 330 | 1:35:54 |
大トロ | 40 | 1133 | 410 | 205 | 1:00:01 |
生肉 | 48 | 2752 | 996 | 498 | 2:24:01 |
こんがり大トロ | 80 | 2353 | 851 | 426 | 2:03:18 |
こんがり肉 | 96 | 2752 | 996 | 498 | 2:24:01 |
魚肉 | 120 | 3445 | 1247 | 624 | 3:00:01 |
こんがり魚 | 240 | 3445 | 1247 | 624 | 3:00:01 |
気絶するまで: × 476, × 195, × 53, × 31, × 22, × 11 | |||||
気絶値の減少値: 65.56 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:01:12 |
Level 120 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キブル(通常) | 8 | 470 | 171 | 86 | 0:25:35 |
羊肉 | 17 | 963 | 350 | 175 | 0:51:01 |
ラムチョップ | 31 | 1774 | 645 | 323 | 1:32:54 |
霜降り肉 | 21 | 1195 | 435 | 218 | 1:03:01 |
霜降りこんがり肉 | 41 | 2354 | 856 | 428 | 2:02:52 |
大トロ | 52 | 1485 | 540 | 270 | 1:18:01 |
生肉 | 62 | 3577 | 1300 | 650 | 3:06:01 |
こんがり大トロ | 103 | 3049 | 1108 | 554 | 2:38:45 |
こんがり肉 | 123 | 3548 | 1290 | 645 | 3:04:31 |
魚肉 | 154 | 4448 | 1617 | 809 | 3:51:01 |
こんがり魚 | 308 | 4448 | 1617 | 809 | 3:51:01 |
気絶するまで: × 611, × 250, × 68, × 39, × 28, × 14 | |||||
気絶値の減少値: 76.18 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:01:20 |
Level 150 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キブル(通常) | 10 | 594 | 217 | 109 | 0:31:59 |
羊肉 | 20 | 1139 | 416 | 208 | 1:00:01 |
ラムチョップ | 38 | 2186 | 798 | 399 | 1:53:53 |
霜降り肉 | 25 | 1431 | 522 | 261 | 1:15:01 |
霜降りこんがり肉 | 50 | 2885 | 1053 | 527 | 2:29:51 |
大トロ | 63 | 1810 | 660 | 330 | 1:34:31 |
生肉 | 75 | 4346 | 1585 | 793 | 3:45:01 |
こんがり大トロ | 125 | 3717 | 1356 | 678 | 3:12:39 |
こんがり肉 | 150 | 4346 | 1585 | 793 | 3:45:01 |
魚肉 | 188 | 5454 | 1990 | 995 | 4:42:01 |
こんがり魚 | 375 | 5439 | 1984 | 992 | 4:41:16 |
気絶するまで: × 746, × 305, × 83, × 48, × 34, × 17 | |||||
気絶値の減少値: 86.27 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:01:26 |
Level 1 | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Quetzal Egg) | 2 | 108 | 37 | 19 | 0:06:24 | |
霜降り肉 | 4 | 210 | 72 | 36 | 0:12:01 | |
霜降りこんがり肉 | 7 | 373 | 129 | 65 | 0:20:59 | |
大トロ | 8 | 210 | 72 | 36 | 0:12:01 | |
生肉 | 10 | 537 | 185 | 93 | 0:30:01 | |
こんがり大トロ | 16 | 440 | 152 | 76 | 0:24:40 | |
こんがり肉 | 19 | 510 | 176 | 88 | 0:28:31 | |
魚肉 | 23 | 619 | 213 | 107 | 0:34:31 | |
こんがり魚 | 46 | 619 | 213 | 107 | 0:34:31 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 50 | 17 | 9 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 2 | 101 | 35 | 18 | 0:06:01 | |
霜降りこんがり肉 | 3 | 155 | 54 | 27 | 0:09:00 | |
大トロ | 3 | 74 | 26 | 13 | 0:04:31 | |
生肉 | 4 | 210 | 72 | 36 | 0:12:01 | |
こんがり大トロ | 6 | 160 | 55 | 28 | 0:09:15 | |
こんがり肉 | 7 | 183 | 63 | 32 | 0:10:31 | |
魚肉 | 8 | 210 | 72 | 36 | 0:12:01 | |
こんがり魚 | 16 | 210 | 72 | 36 | 0:12:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 50 | 17 | 9 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 46 | 16 | 8 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 46 | 16 | 8 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 19 | 7 | 4 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 46 | 16 | 8 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 1 | 20 | 7 | 4 | 0:01:33 | |
こんがり肉 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0:01:31 | |
魚肉 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0:01:31 | |
こんがり魚 | 2 | 19 | 7 | 4 | 0:01:31 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 50 | 17 | 9 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 46 | 16 | 8 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 46 | 16 | 8 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 19 | 7 | 4 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 46 | 16 | 8 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 1 | 20 | 7 | 4 | 0:01:33 | |
こんがり肉 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0:01:31 | |
魚肉 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0:01:31 | |
こんがり魚 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0:00:46 | |
KO: × 75; × 31; × 9; × 5; × 5; × 4; × 4; × 2 | ||||||
Torpidity-depletion: 25 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:00:30 |
Level 30 | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Quetzal Egg) | 3 | 166 | 59 | 30 | 0:09:36 | |
霜降り肉 | 8 | 438 | 156 | 78 | 0:24:01 | |
霜降りこんがり肉 | 16 | 889 | 316 | 158 | 0:47:57 | |
大トロ | 20 | 551 | 196 | 98 | 0:30:01 | |
生肉 | 24 | 1343 | 477 | 239 | 1:12:01 | |
こんがり大トロ | 40 | 1148 | 408 | 204 | 1:01:39 | |
こんがり肉 | 48 | 1343 | 477 | 239 | 1:12:01 | |
魚肉 | 60 | 1683 | 598 | 299 | 1:30:01 | |
こんがり魚 | 120 | 1683 | 598 | 299 | 1:30:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 45 | 16 | 8 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 3 | 155 | 55 | 28 | 0:09:01 | |
霜降りこんがり肉 | 6 | 324 | 115 | 58 | 0:17:59 | |
大トロ | 7 | 183 | 65 | 33 | 0:10:31 | |
生肉 | 8 | 438 | 156 | 78 | 0:24:01 | |
こんがり大トロ | 14 | 392 | 139 | 70 | 0:21:35 | |
こんがり肉 | 16 | 438 | 156 | 78 | 0:24:01 | |
魚肉 | 20 | 551 | 196 | 98 | 0:30:01 | |
こんがり魚 | 40 | 551 | 196 | 98 | 0:30:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 45 | 16 | 8 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 14 | 5 | 3 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 2 | 43 | 16 | 8 | 0:03:05 | |
こんがり肉 | 2 | 42 | 15 | 8 | 0:03:01 | |
魚肉 | 2 | 42 | 15 | 8 | 0:03:01 | |
こんがり魚 | 4 | 42 | 15 | 8 | 0:03:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 45 | 16 | 8 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 14 | 5 | 3 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 1 | 14 | 5 | 3 | 0:01:33 | |
こんがり肉 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0:01:31 | |
魚肉 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0:01:31 | |
こんがり魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00:46 | |
KO: × 206; × 84; × 23; × 14; × 12; × 9; × 10; × 5 | ||||||
Torpidity-depletion: 41.53 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:00:49 |
Level 75 | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Quetzal Egg) | 6 | 347 | 125 | 63 | 0:19:11 | |
霜降り肉 | 16 | 901 | 325 | 163 | 0:48:01 | |
霜降りこんがり肉 | 32 | 1820 | 657 | 329 | 1:35:54 | |
大トロ | 40 | 1131 | 408 | 204 | 1:00:01 | |
生肉 | 48 | 2744 | 990 | 495 | 2:24:01 | |
こんがり大トロ | 79 | 2317 | 836 | 418 | 2:01:46 | |
こんがり肉 | 95 | 2715 | 979 | 490 | 2:22:31 | |
魚肉 | 118 | 3377 | 1218 | 609 | 2:57:01 | |
こんがり魚 | 236 | 3377 | 1218 | 609 | 2:57:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 2 | 102 | 37 | 19 | 0:06:24 | |
霜降り肉 | 6 | 325 | 117 | 59 | 0:18:01 | |
霜降りこんがり肉 | 11 | 612 | 221 | 111 | 0:32:58 | |
大トロ | 14 | 382 | 138 | 69 | 0:21:01 | |
生肉 | 16 | 901 | 325 | 163 | 0:48:01 | |
こんがり大トロ | 27 | 778 | 281 | 141 | 0:41:37 | |
こんがり肉 | 32 | 901 | 325 | 163 | 0:48:01 | |
魚肉 | 40 | 1131 | 408 | 204 | 1:00:01 | |
こんがり魚 | 79 | 1117 | 403 | 202 | 0:59:16 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 40 | 15 | 8 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 37 | 14 | 7 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 2 | 94 | 34 | 17 | 0:06:00 | |
大トロ | 2 | 37 | 14 | 7 | 0:03:01 | |
生肉 | 2 | 94 | 34 | 17 | 0:06:01 | |
こんがり大トロ | 3 | 68 | 25 | 13 | 0:04:38 | |
こんがり肉 | 4 | 94 | 34 | 17 | 0:06:01 | |
魚肉 | 4 | 94 | 34 | 17 | 0:06:01 | |
こんがり魚 | 8 | 94 | 34 | 17 | 0:06:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 40 | 15 | 8 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 37 | 14 | 7 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 36 | 13 | 7 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 8 | 3 | 2 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 37 | 14 | 7 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 1 | 8 | 3 | 2 | 0:01:33 | |
こんがり肉 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0:01:31 | |
魚肉 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0:01:31 | |
こんがり魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00:46 | |
KO: × 408; × 167; × 46; × 26; × 23; × 17; × 19; × 10 | ||||||
Torpidity-depletion: 59.99 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:01:08 |
Level 150 | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Quetzal Egg) | 11 | 656 | 240 | 120 | 0:35:10 | |
霜降り肉 | 29 | 1664 | 607 | 304 | 1:27:01 | |
霜降りこんがり肉 | 58 | 3351 | 1222 | 611 | 2:53:49 | |
大トロ | 72 | 2072 | 756 | 378 | 1:48:01 | |
生肉 | 86 | 4987 | 1819 | 910 | 4:18:01 | |
こんがり大トロ | 143 | 4256 | 1553 | 777 | 3:40:24 | |
こんがり肉 | 172 | 4987 | 1819 | 910 | 4:18:01 | |
魚肉 | 215 | 6241 | 2277 | 1139 | 5:22:31 | |
こんがり魚 | 429 | 6227 | 2271 | 1136 | 5:21:46 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 4 | 221 | 81 | 41 | 0:12:48 | |
霜降り肉 | 10 | 556 | 203 | 102 | 0:30:01 | |
霜降りこんがり肉 | 20 | 1138 | 415 | 208 | 0:59:57 | |
大トロ | 24 | 673 | 246 | 123 | 0:36:01 | |
生肉 | 29 | 1664 | 607 | 304 | 1:27:01 | |
こんがり大トロ | 48 | 1410 | 515 | 258 | 1:13:59 | |
こんがり肉 | 58 | 1664 | 607 | 304 | 1:27:01 | |
魚肉 | 72 | 2072 | 756 | 378 | 1:48:01 | |
こんがり魚 | 143 | 2057 | 751 | 376 | 1:47:16 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 35 | 13 | 7 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 31 | 12 | 6 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 2 | 89 | 33 | 17 | 0:06:00 | |
大トロ | 3 | 60 | 22 | 11 | 0:04:31 | |
生肉 | 3 | 148 | 54 | 27 | 0:09:01 | |
こんがり大トロ | 5 | 122 | 45 | 23 | 0:07:43 | |
こんがり肉 | 6 | 148 | 54 | 27 | 0:09:01 | |
魚肉 | 8 | 206 | 75 | 38 | 0:12:01 | |
こんがり魚 | 15 | 191 | 70 | 35 | 0:11:16 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 35 | 13 | 7 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 31 | 12 | 6 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 31 | 12 | 6 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 31 | 12 | 6 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0:01:33 | |
こんがり肉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:01:31 | |
魚肉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:01:31 | |
こんがり魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00:46 | |
KO: × 746; × 305; × 83; × 48; × 42; × 32; × 34; × 17 | ||||||
Torpidity-depletion: 86.27 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:01:26 |
Level 300 | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Quetzal Egg) | 21 | 1283 | 473 | 237 | 1:07:08 | |
霜降り肉 | 55 | 3204 | 1180 | 590 | 2:45:01 | |
霜降りこんがり肉 | 109 | 6377 | 2348 | 1174 | 5:26:39 | |
大トロ | 136 | 3970 | 1462 | 731 | 3:24:01 | |
生肉 | 163 | 9564 | 3521 | 1761 | 8:09:01 | |
こんがり大トロ | 272 | 8193 | 3017 | 1509 | 6:59:12 | |
こんがり肉 | 326 | 9564 | 3521 | 1761 | 8:09:01 | |
魚肉 | 408 | 11978 | 4410 | 2205 | 10:12:01 | |
こんがり魚 | 815 | 11963 | 4405 | 2203 | 10:11:16 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 7 | 405 | 149 | 75 | 0:22:23 | |
霜降り肉 | 19 | 1084 | 400 | 200 | 0:57:01 | |
霜降りこんがり肉 | 37 | 2142 | 789 | 395 | 1:50:53 | |
大トロ | 46 | 1320 | 486 | 243 | 1:09:01 | |
生肉 | 55 | 3204 | 1180 | 590 | 2:45:01 | |
こんがり大トロ | 91 | 2718 | 1001 | 501 | 2:20:15 | |
こんがり肉 | 109 | 3175 | 1169 | 585 | 2:43:31 | |
魚肉 | 136 | 3970 | 1462 | 731 | 3:24:01 | |
こんがり魚 | 272 | 3970 | 1462 | 731 | 3:24:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 28 | 11 | 6 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 2 | 83 | 31 | 16 | 0:06:01 | |
霜降りこんがり肉 | 4 | 201 | 74 | 37 | 0:12:00 | |
大トロ | 5 | 113 | 42 | 21 | 0:07:31 | |
生肉 | 6 | 319 | 118 | 59 | 0:18:01 | |
こんがり大トロ | 10 | 268 | 99 | 50 | 0:15:25 | |
こんがり肉 | 11 | 289 | 107 | 54 | 0:16:31 | |
魚肉 | 14 | 378 | 139 | 70 | 0:21:01 | |
こんがり魚 | 28 | 378 | 139 | 70 | 0:21:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 28 | 11 | 6 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 25 | 9 | 5 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 24 | 9 | 5 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 25 | 9 | 5 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01:33 | |
こんがり肉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01:31 | |
魚肉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01:31 | |
こんがり魚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:01:31 | |
KO: × 1421; × 580; × 158; × 91; × 79; × 60; × 65; × 33 | ||||||
Torpidity-depletion: 131.98 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:01:47 |
Level 450 | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Quetzal Egg) | 30 | 1852 | 685 | 343 | 1:35:55 | |
霜降り肉 | 80 | 4693 | 1735 | 868 | 4:00:01 | |
霜降りこんがり肉 | 160 | 9414 | 3481 | 1741 | 7:59:29 | |
大トロ | 200 | 5876 | 2173 | 1087 | 5:00:01 | |
生肉 | 240 | 14156 | 5234 | 2617 | 12:00:01 | |
こんがり大トロ | 400 | 12115 | 4480 | 2240 | 10:16:28 | |
こんがり肉 | 480 | 14156 | 5234 | 2617 | 12:00:01 | |
魚肉 | 600 | 17705 | 6546 | 3273 | 15:00:01 | |
こんがり魚 | 1200 | 17705 | 6546 | 3273 | 15:00:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 10 | 591 | 219 | 110 | 0:31:59 | |
霜降り肉 | 27 | 1558 | 576 | 288 | 1:21:01 | |
霜降りこんがり肉 | 54 | 3151 | 1165 | 583 | 2:41:50 | |
大トロ | 67 | 1942 | 719 | 360 | 1:40:31 | |
生肉 | 80 | 4693 | 1735 | 868 | 4:00:01 | |
こんがり大トロ | 134 | 4032 | 1491 | 746 | 3:26:31 | |
こんがり肉 | 160 | 4693 | 1735 | 868 | 4:00:01 | |
魚肉 | 200 | 5876 | 2173 | 1087 | 5:00:01 | |
こんがり魚 | 400 | 5876 | 2173 | 1087 | 5:00:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 24 | 9 | 5 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 3 | 138 | 52 | 26 | 0:09:01 | |
霜降りこんがり肉 | 6 | 315 | 117 | 59 | 0:17:59 | |
大トロ | 7 | 168 | 62 | 31 | 0:10:31 | |
生肉 | 8 | 434 | 161 | 81 | 0:24:01 | |
こんがり大トロ | 14 | 386 | 143 | 72 | 0:21:35 | |
こんがり肉 | 16 | 434 | 161 | 81 | 0:24:01 | |
魚肉 | 20 | 553 | 205 | 103 | 0:30:01 | |
こんがり魚 | 40 | 553 | 205 | 103 | 0:30:01 | |
Kibble (Quetzal Egg) | 1 | 24 | 9 | 5 | 0:03:12 | |
霜降り肉 | 1 | 20 | 8 | 4 | 0:03:01 | |
霜降りこんがり肉 | 1 | 20 | 8 | 4 | 0:03:00 | |
大トロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01:31 | |
生肉 | 1 | 20 | 8 | 4 | 0:03:01 | |
こんがり大トロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01:33 | |
こんがり肉 | 2 | 20 | 8 | 4 | 0:03:01 | |
魚肉 | 2 | 20 | 8 | 4 | 0:03:01 | |
こんがり魚 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0:02:16 | |
KO: × 2096; × 856; × 233; × 134; × 117; × 88; × 95; × 48 | ||||||
Torpidity-depletion: 173.13 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:02:01 |
数値は最適な場合のものであり、常に予備を用意してください。
レベルに応じて必要な資源を計算するには、外部のTaming calculatorをご利用ください。
キブル(通常)の材料: 1 × 干し肉、1 × 中型の卵、5 × 繊維、2 × トウモロコシ、2 × ジャガイモ、1 × 水
このセクションでは、Dimetrodonに遭遇したときの対処法を説明します。
The Dimetrodon is very slow and easily killed. It takes time to knock one out due to their quickly dropping Torpor, but their slow speed makes this process easy. Keeping a volley of tranq arrows or tranq darts flying its way can knock it out. Using a club is not recommended. The Dimetrodon's habitat is very dangerous, so be careful of other creatures in the vicinity.
The Dimetrodon doesn't require much strategy to kill or take down in order to tame. A KO or kill is easily achieved by slowly backing away and either stabbing it with a Pike or Spear or by shooting it whilst either backing up or, due to its wide turning radius, circling the creature. There is no benefit to killing a dimetrodon unless it's been accidentally aggroed, so try to avoid them if they are not of use to you. In the case it is however, be ready to jump on it with lots of narcotics!
Ranged weapons excel in killing and knocking a dimetrodon on land because of their slow movement speed. Use ranged tools in taming as well.
The Dimetrodon is not dangerous when left alone and can be easily avoided or killed if necessary. However, if one is hit during a frenzied battle with other animals in the swamp, the player could potentially rile them up, causing unnecessary damage and possibly loss of life. Keep an eye out for their sails, as they often lay below the surface with just their sails sticking out.
One of the larger dangers when fighting the creature, oddly enough, is the creatures' surroundings. The swamp is filled with hostile animals and riling up a Dimetrodon can take the focus of a player away from other animals like the Kaprosuchus, which can end the battle quickly with unprepared explorers.
