イベント生物
ナビゲーションに移動
検索に移動
イベント生物は、一時的なイベント中にのみ追加される生物です。
既知のイベント生物のリスト
| Common / ゲーム内名名前 | リリース | 食性 | 気性 | テイムテイム | 騎乗騎乗 | ブリーディングブリーディング | サドルレベルサドル | 糞サイズ糞 | Entity ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
雑食 | おとなしい | No | No | No | N/A | 不明 | Gacha_Claus_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Ghost_Mantis_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Ghost_Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Ghost_Direwolf_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Ghost_Rex_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Ghost_Basilisk_Character_BP_C | |
| |
雑食 | 受動的 | No | No | No | N/A | 不明 | Ghost_LanternPug_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Ghost_Owl_Character_BP_C | |
| |
植物食 | おとなしい | No | No | No | N/A | 不明 | Turkey_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_MegaCarno_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_Gigant_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 臆病 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_Quetz_Character_BP_C | |
| |
植物食 | おとなしい | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_Stego_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_MegaRex_Character_BP_C | |
| |
植物食 | 怯弱 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_Jerboa_Character_BP_C | |
| |
植物食 | 短気 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_Trike_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire_C | |
| |
植物食 | おとなしい | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_Sauropod_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Bone_MegaRaptor_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ZombieDodo_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_ZombieFire_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_ZombiePoison_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_ZombieLightning_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_ZombieBase_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | Bareback | 不明 | DodoRex_Character_BP_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | DodoWyvern_Character_BP_C | |
| |
植物食 | 間抜け | No | No | No | N/A | 不明 | Dodo_Character_BP_Birthday_C | |
| |
肉食 | 臆病 | No | No | No | N/A | 不明 | BunnyOviraptor_Character_BP_C | |
| |
植物食 | 間抜け | No | No | No | N/A | 不明 | Dodo_Character_BP_Bunny_C | |
| |
肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_ZombiePoison_C |
イベント生物は30 (異種含む)います。
| 生物 |
|---|