Заметки Первопроходцев
Заметки Первопроходцев это коллекционные предметы разбросанные по картам The Island, Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis: Часть 1, и Genesis: Часть 2 в которых содержится либо Досье Динозавра или часть повествования от настоящих выживших об истории ARK. Заметки Первопроходцев коллекционируются когда вы проходите или пролетаете мимо.
За каждую найденную заметку вы получаете 100 XP и 10-минутный эффект, при котором количество получаемого опыта умножается в 2 раза (Как у " Отвара Просвещения"). Желательно собирать заметки сидя на существе, так как и вы получите бонус и существо. Таким образом награда за нахождение заметки удваивается. Если вы нашли две заметки в течение короткого времени, время эффекта добавляется к текущему и не сбрасывается.
Собрав все Заметки Первопроходцев, вы откроете дополнительные 10 уровней для вашего персонажа.
Местоположение Заметок
Все доступные Заметки Первопроходцев, кроме 11, перечислены ниже. Остальные 11 — это досье боссов, которые можно получить, победив каждого из них. В настоящее время есть три существа с недоступным досье: Грифон из Ragnarok, Дейноних из Valguero и Тропеогнат с Crystal Isles.
Для получения "Интерактивной Карты" Заметок Первопроходцев и других предметов коллекционирования см. Следующие страницы:
Канон Заметки Первопроходце
The Island
Scorched Earth
Тип | Тема | Автор | Долгота | Широта | Местоположение |
---|---|---|---|---|---|
Досье | ![]() |
Хелена | 18.6 | 46.3 | Северная Верхняя Пустыня |
Досье | ![]() |
Хелена | 37 | 12.3 | Северо-Западные Дюны |
Досье | ![]() |
Хелена | 35.1 | 59.7 | Северо-Восточная Верхняя Пустыня |
Досье | ![]() |
Хелена | 18.2 | 81.9 | Северо-Восточные Дюны |
Досье | ![]() |
Хелена | 85 | 52.1 | Южные Дюны |
Досье | ![]() |
Хелена | 65 | 32.6 | Юго-Западные Горы |
Досье | ![]() |
Хелена | 84.7 | 14.6 | Юго-Западные Дюны |
Досье | ![]() |
Хелена | 79.6 | 32.4 | Юго-Западные Дюны |
Досье | ![]() |
Хелена | 81.2 | 14.2 | Юго-Западные Дюны |
Досье | ![]() |
Хелена | 18.3 | 67.3 | Северо-Восточные Дюны |
Досье | ![]() |
Хелена | 12.3 | 46.8 | Северные Дюны |
Заметка | Заметка #1 | Хелена | 43.3 | 45 | Центральные Каньоны |
Заметка | Заметка #2 | Хелена | 48.8 | 71.1 | Восточная Нижняя Пустыня |
Заметка | Заметка #3 | Хелена | 57 | 76.1 | Восточные Бесплодные Земли |
Заметка | Заметка #4 | Хелена | 81.6 | 63.9 | Южная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #5 | Хелена | 41 | 54.1 | Северные Каньоны |
Заметка | Заметка #6 | Хелена | 50.8 | 25.1 | Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #7 | Хелена | 31.9 | 29.4 | Могила Тиранов |
Заметка | Заметка #8 | Хелена | 23.4 | 53.3 | Северные Каньоны |
Заметка | Заметка #9 | Хелена | 51 | 86.7 | Восточные Бесплодные Земли |
Заметка | Заметка #10 | Хелена | 80 | 75.6 | Юго-Восточные Дюны |
Заметка | Заметка #11 | Хелена | 10.6 | 19.5 | Северо-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #12 | Хелена | 15.7 | 21.7 | Северо-Западные Горы |
Заметка | Заметка #13 | Хелена | 23.7 | 12.6 | Северо-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #14 | Хелена | 15.8 | 40.1 | Северо-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #15 | Хелена | 14.1 | 35.3 | Северо-Западный Оазис |
Заметка | Заметка #16 | Хелена | 16.6 | 56.6 | Северные Дюны |
Заметка | Заметка #17 | Хелена | 23.3 | 52.2 | Северные Каньоны |
Заметка | Заметка #18 | Хелена | 10.4 | 66.6 | Северо-Восточные Дюны |
Заметка | Заметка #19 | Хелена | 53 | 26.5 | Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #20 | Хелена | 54.8 | 48.6 | Центральные Каньоны |
Заметка | Заметка #21 | Хелена | 85.8 | 13.5 | Юго-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #22 | Хелена | 84.8 | 18.9 | Юго-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #23 | Хелена | 66 | 39.7 | Юго-Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #24 | Хелена | 60.2 | 70.7 | Юго-Восточная Нижняя Пустыня |
Заметка | Заметка #25 | Хелена | 72.4 | 70.8 | Юго-Восточные Каньоны |
Заметка | Заметка #26 | Хелена | 85.1 | 37.3 | Дюны Оазиса |
Заметка | Заметка #27 | Хелена | 54.8 | 13.1 | Дюны Оазиса |
Заметка | Заметка #28 | Хелена | 17.5 | 34.9 | Северо-Западный Оазис |
Заметка | Заметка #29 | Хелена | 21.8 | 43.1 | Северная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #30 | Хелена | 23.8 | 48.9 | Северные Каньоны |
Запись | Запись #1 | Роквелл | 71.8 | 10.5 | Юго-Западные Дюны |
Запись | Запись #2 | Роквелл | 72 | 85.8 | Юго-Восточные Дюны |
Запись | Запись #3 | Роквелл | 84.3 | 13.9 | Юго-Западные Дюны |
Запись | Запись #4 | Роквелл | 78.8 | 81.9 | Руины Ности |
Запись | Запись #5 | Роквелл | 13.3 | 77.6 | Северо-Восточные Дюны |
Запись | Запись #6 | Роквелл | 24.2 | 39 | Северо-Западная Верхняя Пустыня |
Запись | Запись #7 | Роквелл | 58 | 44.8 | Старые Туннели |
Запись | Запись #8 | Роквелл | 23.4 | 65.1 | Северо-Восточные Дюны |
Запись | Запись #9 | Роквелл | 54.3 | 76.4 | Восточные Бесплодные Земли |
Запись | Запись #10 | Роквелл | 86.3 | 69 | Юго-Восточные Дюны |
Запись | Запись #11 | Роквелл | 28.3 | 49.8 | Северные Каньоны |
Запись | Запись #12 | Роквелл | 36.2 | 42.2 | Северная Верхняя Пустыня |
Запись | Запись #13 | Роквелл | 27.6 | 55.1 | Северные Горы |
Запись | Запись #14 | Роквелл | 36.2 | 68.6 | Северо-Восточные Бесплодные Земли |
Запись | Запись #15 | Роквелл | 31.7 | 72.6 | Северо-Восточные Дюны |
Запись | Запись #16 | Роквелл | 31.3 | 59.8 | Северо-Восточная Верхняя Пустыня |
Запись | Запись #17 | Роквелл | 40.5 | 77.4 | Северо-Восточные Бесплодные Земли |
Запись | Запись #18 | Роквелл | 39.9 | 86.1 | Северо-Восточные Дюны |
Запись | Запись #19 | Роквелл | 55 | 56 | Восточные Бесплодные Земли |
Запись | Запись #20 | Роквелл | 44.6 | 63 | Центральные Каньоны |
Запись | Запись #21 | Роквелл | 83.2 | 19 | Юго-Западные Дюны |
Запись | Запись #22 | Роквелл | 81.8 | 17.9 | Юго-Западные Дюны |
Запись | Запись #23 | Роквелл | 59.4 | 86.4 | Юго-Восточные Дюны |
Запись | Запись #24 | Роквелл | 66 | 86.6 | Юго-Восточные Дюны |
Запись | Запись #25 | Роквелл | 80.4 | 39.7 | Юго-Западные Горы |
Запись | Запись #26 | Роквелл | 25.7 | 52.7 | Северные Каньоны |
Запись | Запись #27 | Роквелл | 31.5 | 51.8 | Северные Каньоны |
Запись | Запись #28 | Роквелл | 37.1 | 50 | Северные Каньоны |
Запись | Запись #29 | Роквелл | 32.2 | 48.9 | Северные Каньоны |
Запись | Запись #30 | Роквелл | 30.6 | 44.1 | Северные Горы |
Табличка | Табличка #1 | Райа | 11.2 | 40 | Северо-Западные Дюны |
Табличка | Табличка #2 | Райа | 51.4 | 49.4 | Центральные Каньоны |
Табличка | Табличка #3 | Райа | 49.3 | 50.8 | Центральные Каньоны |
Табличка | Табличка #4 | Райа | 86.1 | 68.8 | Юго-Восточные Дюны |
Табличка | Табличка #5 | Райа | 69.9 | 59.3 | Центральные Дюны |
Табличка | Табличка #6 | Райа | 22.2 | 60.8 | Северные Горы |
Табличка | Табличка #7 | Райа | 78.3 | 76.1 | Руины Ности |
Табличка | Табличка #8 | Райа | 16.8 | 56.5 | Северные Дюны |
Табличка | Табличка #9 | Райа | 50.3 | 80.3 | Восточные Бесплодные Земли |
Табличка | Табличка #10 | Райа | 88.7 | 38.6 | Юго-Западные Дюны |
Табличка | Табличка #11 | Райа | 76.8 | 69.2 | Юго-Восточная Верхняя Пустыня |
Табличка | Табличка #12 | Райа | 76.1 | 60.3 | Южная Верхняя Пустыня |
Табличка | Табличка #13 | Райа | 77.4 | 77.9 | Юго-Восточные Дюны |
Табличка | Табличка #14 | Райа | 33.1 | 85.7 | Северо-Восточные Дюны |
Табличка | Табличка #15 | Райа | 27.6 | 88.6 | Северо-Восточные Дюны |
Табличка | Табличка #16 | Райа | 45.8 | 9.5 | Западные Дюны |
Табличка | Табличка #17 | Райа | 49.1 | 20.3 | Западные Горы |
Табличка | Табличка #18 | Райа | 43.1 | 37.3 | Западная Верхняя Пустыня |
Табличка | Табличка #19 | Райа | 43.7 | 59.4 | Восточная Нижняя Пустыня |
Табличка | Табличка #20 | Райа | 54.8 | 61.5 | Восточная Нижняя Пустыня |
Табличка | Табличка #21 | Райа | 79.7 | 15.5 | Юго-Западные Дюны |
Табличка | Табличка #22 | Райа | 82.2 | 13.6 | Юго-Западные Дюны |
Табличка | Табличка #23 | Райа | 62.7 | 44.3 | Южные Горы |
Табличка | Табличка #24 | Райа | 60.1 | 59.4 | Юго-Восточные Каньоны |
Табличка | Табличка #25 | Райа | 84.6 | 32.2 | Юго-Западные Дюны |
Табличка | Табличка #26 | Райа | 75.8 | 54.1 | Южная Верхняя Пустыня |
Табличка | Табличка #27 | Райа | 37.5 | 40 | Северо-Западная Верхняя Пустыня |
Табличка | Табличка #28 | Райа | 45.3 | 30 | Западные Горы |
Табличка | Табличка #29 | Райа | 46.6 | 22.1 | Западные Горы |
Табличка | Табличка #30 | Райа | 70.2 | 39.3 | Юго-Западный Оазис |
Заметка | Заметка #1 | Дахкея | 17.7 | 12.3 | Северо-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #2 | Дахкея | 14.8 | 27.7 | Северо-Западные Горы |
Заметка | Заметка #3 | Дахкея | 66.3 | 14.4 | Юго-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #4 | Дахкея | 71.1 | 48.1 | Южные Горы |
Заметка | Заметка #5 | Дахкея | 53.3 | 43.7 | Центральные Горы |
Заметка | Заметка #6 | Дахкея | 78.9 | 49.9 | Южные Горы |
Заметка | Заметка #7 | Дахкея | 30.6 | 53.8 | Северные Каньоны |
Заметка | Заметка #8 | Дахкея | 22.4 | 44.2 | Северная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #9 | Дахкея | 42.3 | 88.4 | Восточные Дюны |
Заметка | Заметка #10 | Дахкея | 61.2 | 77.8 | Восточные Бесплодные Земли |
Заметка | Заметка #11 | Дахкея | 24.5 | 77.6 | Северо-Восточные Дюны |
Заметка | Заметка #12 | Дахкея | 17.6 | 87.5 | Северо-Восточные Дюны |
Заметка | Заметка #13 | Дахкея | 33.6 | 10.7 | Северо-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #14 | Дахкея | 28.5 | 12.4 | Северо-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #15 | Дахкея | 39.7 | 41.1 | Северо-Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #16 | Дахкея | 35.8 | 37.8 | Северо-Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #17 | Дахкея | 30.4 | 39.7 | Северо-Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #18 | Дахкея | 28.2 | 41.7 | Северо-Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #19 | Дахкея | 45.6 | 34.6 | Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #20 | Дахкея | 54.5 | 31.7 | Западная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #21 | Дахкея | 48.7 | 64 | Восточные Бесплодные Земли |
Заметка | Заметка #22 | Дахкея | 83.6 | 15.2 | Юго-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #23 | Дахкея | 63.7 | 10.4 | Юго-Западные Дюны |
Заметка | Заметка #24 | Дахкея | 72.8 | 36.6 | aaЮго-Западная Верхняя Пустыняaa |
Заметка | Заметка #25 | Дахкея | 61.1 | 46.9 | Южные Горы |
Заметка | Заметка #26 | Дахкея | 65.4 | 55.5 | Южная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #27 | Дахкея | 78.4 | 55.5 | Южная Верхняя Пустыня |
Заметка | Заметка #28 | Дахкея | 76.5 | 76.9 | Юго-Восточные Дюны |
Заметка | Заметка #29 | Дахкея | 83.4 | 71.8 | Дюны Оазиса |
Заметка | Заметка #30 | Дахкея | 86.1 | 51.1 | Дюны Оазиса |
Заметка | Заметка #2 | ??? | 51.5 | 49.6 | Арена Мантикоры |
Заметка | Заметка #5 | ??? | 63.3 | 61.5 | Юго-Восточные Бесплодные Земли |
Заметка | Заметка #8 | ??? | 63.3 | 29.4 | Юго-Западные Горы |
Заметка | Заметка #11 | ??? | 30.7 | 56.2 | Северо-Восточные Бесплодные Земли |
Заметка | Заметка #14 | ??? | 24.4 | 29.7 | Северо-Западные Горы |
Открытие | Открытие #4 | ХЛН-А | 56.5 | 44.7 | Старые Туннели |
Открытие | Открытие #5 | ХЛН-А | 76.7 | 79.6 | Руины Ности |
Открытие | Открытие #6 | ХЛН-А | 40.3 | 47.8 | Северные Каньоны |
Открытие | Открытие #7 | ХЛН-А | 57.0 | 56.2 | Юго-Восточные Бесплодные Земли |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #6 | ХЛН-А | 13.7 | 34.9 | Рядом с Синим Обелиском |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #7 | ХЛН-А | 76.7 | 67.9 | Рядом с Табличкой № 11 |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #8 | ХЛН-А | 51.5 | 17.1 | Мост через Мировой Шрам |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #9 | ХЛН-А | 68.6 | 37.2 | Возле Красного Обелиска |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #10 | ХЛН-А | 51.0 | 74.3 | Возле Зелёного Обелиска |
Aberration
Тип | Тема | Автор | Долгота | Широта | Местоположение |
---|---|---|---|---|---|
Досье | ![]() |
Хелена | 36.4 | 56.1 | Речная Долина |
Досье | ![]() |
Хелена | 51.7 | 68.3 | Светящиеся Болота |
Досье | ![]() |
Хелена | 48.3 | 27.2 | Грибной Лес |
Досье | ![]() |
Хелена | 48.6 | 66.7 | Светящиеся Болота |
Досье | ![]() |
Хелена | 46.8 | 72.2 | Светящиеся Болота |
Досье | ![]() |
Хелена | 46.1 | 64.2 | Светящиеся Болота |
Досье | ![]() |
Хелена | 57.1 | 73.7 | Кристаллические Болота |
Досье | ![]() |
Хелена | 27.2 | 63.6 | Речная Долина |
Досье | ![]() |
Хелена | 43.9 | 54.9 | Светящиеся Болота |
Досье | ![]() |
Хелена | 36 | 47.3 | Грибной Лес |
Досье | ![]() |
Хелена | 65 | 56.2 | The Spine |
Досье | ![]() |
Хелена | 52 | 49.1 | Могила Заблудших |
Досье | ![]() |
Хелена | 81.4 | 19.9 | Поверхность-Юго-Запад |
Досье | ![]() |
Хелена | 55.1 | 52.2 | The Overlook |
Заметка | Заметка #1 | Хелена | 44.5 | 20.2 | Древнее Устройство |
Заметка | Заметка #2 | Хелена | 22.3 | 49.3 | Падший Нексус |
Заметка | Заметка #3 | Хелена | 25.8 | 48.9 | Падший Нексус |
Заметка | Заметка #4 | Хелена | 26.8 | 62.6 | Речная Долина |
Заметка | Заметка #5 | Хелена | 28.5 | 45.2 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #6 | Хелена | 27.5 | 39.9 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #7 | Хелена | 32.2 | 40.3 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #8 | Хелена | 27.9 | 54.4 | Речная Долина |
Заметка | Заметка #9 | Хелена | 31.3 | 56.3 | Речная Долина |
Заметка | Заметка #10 | Хелена | 34.5 | 61.3 | Речная Долина |
Заметка | Заметка #11 | Хелена | 55.6 | 23.5 | Поверхность-Юго-Запад |
Заметка | Заметка #12 | Хелена | 37 | 70.2 | Светящиеся Болота |
Заметка | Заметка #13 | Хелена | 16.6 | 23.6 | The Surface-Northwest |
Заметка | Заметка #14 | Хелена | 18.9 | 15.3 | The Surface-Northwest |
Заметка | Заметка #15 | Хелена | 16.8 | 19.5 | The Surface - Northwest |
Заметка | Заметка #16 | Хелена | 50.3 | 72.2 | Светящиеся Болота |
Заметка | Заметка #17 | Хелена | 54.4 | 74.2 | Кристаллические Болота |
Заметка | Заметка #18 | Хелена | 57.4 | 69.5 | Кристаллические Болота |
Заметка | Заметка #19 | Хелена | 57.9 | 61.1 | Кристаллические Болота |
Заметка | Заметка #20 | Хелена | 57.4 | 51.6 | The Overlook |
Заметка | Заметка #21 | Хелена | 63.4 | 51.9 | The Spine |
Заметка | Заметка #22 | Хелена | 63.7 | 47.3 | The Spine |
Заметка | Заметка #23 | Хелена | 67.3 | 45.4 | Конец Надеждам |
Заметка | Заметка #24 | Хелена | 68 | 37.2 | The Lost Roads |
Заметка | Заметка #25 | Хелена | 70 | 31.3 | The Lost Roads |
Заметка | Заметка #26 | Хелена | 69.7 | 29.2 | The Lost Roads |
Заметка | Заметка #27 | Хелена | 76.8 | 30.8 | Залы Королевы Жнецов |
Заметка | Заметка #28 | Хелена | 82.2 | 40.6 | Залы Жнецов |
Заметка | Заметка #29 | Хелена | 81 | 45.7 | Залы Жнецов |
Заметка | Заметка #30 | Хелена | 87.2 | 46.6 | Хранилище Элементов |
Запись | Запись #1 | Роквелл | 44.6 | 24.1 | Древнее Устройство |
Запись | Запись #2 | Роквелл | 22.4 | 52.2 | Падший Нексус |
Запись | Запись #3 | Роквелл | 29.5 | 53.5 | Речная Долина |
Запись | Запись #4 | Роквелл | 38.4 | 44.6 | Грибной Лес |
Запись | Запись #5 | Роквелл | 41.3 | 33.4 | Грибной Лес |
Запись | Запись #6 | Роквелл | 24.2 | 51.7 | Падший Нексус |
Запись | Запись #7 | Роквелл | 29 | 56.8 | Речная Долина |
Запись | Запись #8 | Роквелл | 34.4 | 53.9 | Речная Долина |
Запись | Запись #9 | Роквелл | 39.7 | 46.8 | Речная Долина |
Запись | Запись #10 | Роквелл | 44.5 | 33.9 | Грибной Лес |
Запись | Запись #11 | Роквелл | 50.8 | 40 | The Overlook |
Запись | Запись #12 | Роквелл | 49.1 | 48.9 | The Overlook |
Запись | Запись #13 | Роквелл | 44.4 | 56.9 | Светящиеся Болота |
Запись | Запись #14 | Роквелл | 44.6 | 59.6 | Светящиеся Болота |
Запись | Запись #15 | Роквелл | 47.8 | 56.9 | The Overlook |
Запись | Запись #16 | Роквелл | 48.7 | 63.2 | Светящиеся Болота |
Запись | Запись #17 | Роквелл | 52.8 | 65.2 | Кристаллические Болота |
Запись | Запись #18 | Роквелл | 55.7 | 62.3 | Кристаллические Болота |
Запись | Запись #19 | Роквелл | 54.9 | 56.4 | The Overlook |
Запись | Запись #20 | Роквелл | 60.4 | 55.4 | The Overlook |
Запись | Запись #21 | Роквелл | 64 | 51.1 | The Spine |
Запись | Запись #22 | Роквелл | 61.8 | 48 | The Spine |
Запись | Запись #23 | Роквелл | 61.6 | 39.6 | The Lost Roads |
Запись | Запись #24 | Роквелл | 70.2 | 39.4 | The Lost Roads |
Запись | Запись #25 | Роквелл | 70.2 | 45.4 | Конец Надеждам |
Запись | Запись #26 | Роквелл | 67.6 | 48.6 | Конец Надеждам |
Запись | Запись #27 | Роквелл | 70 | 53.1 | Конец Надеждам |
Запись | Запись #28 | Роквелл | 62.1 | 52.5 | The Spine |
Запись | Запись #29 | Роквелл | 53.5 | 46 | The Overlook |
Запись | Запись #30 | Роквелл | 53.7 | 53.3 | Могила Заблудших |
Заметка | Заметка #1 | Мэй Инь | 44.3 | 14.8 | Древнее Устройство |
Заметка | Заметка #2 | Мэй Инь | 67.9 | 12.4 | Поверхность-Юго-Запад |
Заметка | Заметка #3 | Мэй Инь | 32.4 | 34.4 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #4 | Мэй Инь | 38.3 | 30.9 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #5 | Мэй Инь | 40.5 | 19.9 | Древнее Устройство |
Заметка | Заметка #6 | Мэй Инь | 50 | 26 | Старая Железнодорожная Пещера |
Заметка | Заметка #7 | Мэй Инь | 45.2 | 31.1 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #8 | Мэй Инь | 44.3 | 33.3 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #9 | Мэй Инь | 42.1 | 37.2 | Грибной Лес |
Заметка | Заметка #10 | Мэй Инь | 41.6 | 49.3 | Речная Долина |
Заметка | Заметка #11 | Мэй Инь | 48.1 | 38.5 | The Overlook |
Заметка | Заметка #12 | Мэй Инь | 53 | 36.4 | The Overlook |
Заметка | Заметка #13 | Мэй Инь | 50.4 | 42.4 | The Overlook |
Заметка | Заметка #14 | Мэй Инь | 43.7 | 52.4 | The Overlook |
Заметка | Заметка #15 | Мэй Инь | 52.2 | 53.6 | The Overlook |
Заметка | Заметка #16 | Мэй Инь | 48.4 | 58.3 | Светящиеся Болота |
Заметка | Заметка #17 | Мэй Инь | 48.2 | 62.7 | Светящиеся Болота |
Заметка | Заметка #18 | Мэй Инь | 47.6 | 69.4 | Светящиеся Болота |
Заметка | Заметка #19 | Мэй Инь | 51.4 | 61.6 | Светящиеся Болота |
Заметка | Заметка #20 | Мэй Инь | 58.4 | 55.9 | The Overlook |
Заметка | Заметка #21 | Мэй Инь | 62.4 | 53.4 | The Spine |
Заметка | Заметка #22 | Мэй Инь | 64.4 | 59.9 | The Spine |
Заметка | Заметка #23 | Мэй Инь | 64 | 65.2 | The Spine |
Заметка | Заметка #24 | Мэй Инь | 69.8 | 66.5 | Падение Элемента |
Заметка | Заметка #25 | Мэй Инь | 73.2 | 58.7 | Конец Надеждам |
Заметка | Заметка #26 | Мэй Инь | 79.4 | 58.6 | Залы Королевы Жнецов |
Заметка | Заметка #27 | Мэй Инь | 83.5 | 60.2 | Залы Жнецов |
Заметка | Заметка #28 | Мэй Инь | 86.5 | 63.6 | Залы Жнецов |
Заметка | Заметка #29 | Мэй Инь | 88.6 | 69.7 | Падение Элемента |
Заметка | Заметка #30 | Мэй Инь | 88.2 | 74.7 | Падение Элемента |
Журнал | Журнал Бориса #1 | Борис | 44.1 | 25.3 | Древнее Устройство |
Журнал | Журнал Бориса #2 | Борис | 55.7 | 52.4 | The Overlook |
Журнал | Журнал Бориса #3 | Борис | 63.8 | 48.9 | The Spine |
Журнал | Журнал Бориса #4 | Борис | 55.7 | 51.4 | Могила Заблудших |
Журнал | Журнал Бориса #5 | Борис | 52.7 | 40.5 | Могила Заблудших |
Журнал | Журнал Эмилии #1 | Эмилия | 46.2 | 35.3 | Грибной Лес |
Журнал | Журнал Эмилии #2 | Эмилия | 39.1 | 37.4 | Грибной Лес |
Журнал | Журнал Эмилии #3 | Эмилия | 56.2 | 38.4 | The Overlook |
Журнал | Журнал Эмилии #4 | Эмилия | 48.7 | 63.7 | Светящиеся Болота |
Журнал | Журнал Эмилии #5 | Эмилия | 24.3 | 65.5 | The Surface-Northeast |
Журнал | Журнал Имаму #1 | Имаму | 75.3 | 73.5 | Падение Элемента |
Журнал | Журнал Имаму #2 | Имаму | 68.8 | 72.6 | Падение Элемента |
Журнал | Журнал Имаму #3 | Имаму | 72.7 | 62.9 | Падение Элемента |
Журнал | Журнал Имаму #4 | Имаму | 71.9 | 55.2 | Конец Надеждам |
Журнал | Журнал Имаму #5 | Имаму | 46.5 | 48.7 | Могила Заблудших |
Журнал | Журнал Расти #1 | Расти | 38.5 | 51.6 | Речная Долина |
Журнал | Журнал Расти #2 | Расти | 34.1 | 50.5 | Речная Долина |
Журнал | Журнал Расти #3 | Расти | 31 | 47.9 | Грибной Лес |
Журнал | Журнал Расти #4 | Расти | 37 | 41.2 | Грибной Лес |
Журнал | Журнал Расти #5 | Расти | 45.5 | 38.1 | Грибной Лес |
Журнал | Журнал Скай #1 | Скай | 45.4 | 40.5 | The Overlook |
Журнал | Журнал Трэнта #1 | Трэнт | 58.5 | 43.8 | Конец Надеждам |
Журнал | Журнал Трэнта #2 | Трэнт | 70.9 | 49.1 | Конец Надеждам |
Журнал | Журнал Трэнта #3 | Трэнт | 69.7 | 55.6 | Конец Надеждам |
Журнал | Журнал Трэнта #4 | Трэнт | 71.8 | 61.6 | Падение Элемента |
Журнал | Журнал Трэнта #5 | Трэнт | 77.1 | 68.2 | Падение Элемента |
Протокол | Протокол #1 | Диана | 47.6 | 31.9 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #2 | Диана | 29.7 | 52.6 | Речная Долина |
Протокол | Протокол #3 | Диана | 33.8 | 47.3 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #4 | Диана | 37.7 | 46 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #5 | Диана | 30.5 | 45.7 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #6 | Диана | 34 | 38.9 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #7 | Диана | 38.3 | 37 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #8 | Диана | 38.2 | 29.7 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #9 | Диана | 48.3 | 23.3 | Грибной Лес |
Протокол | Протокол #10 | Диана | 18.7 | 69.1 | The Surface-Northeast |
Протокол | Протокол #11 | Диана | 22.3 | 78.4 | The Surface-Northeast |
Протокол | Протокол #12 | Диана | 58.3 | 61.4 | Кристаллические Болота |
Протокол | Протокол #13 | Диана | 52.9 | 68.5 | Кристаллические Болота |
Протокол | Протокол #14 | Диана | 47.4 | 72.4 | Светящиеся Болота |
Протокол | Протокол #15 | Диана | 52.9 | 76.4 | Кристаллические Болота |
Протокол | Протокол #16 | Диана | 70.4 | 75.3 | Падение Элемента |
Протокол | Протокол #17 | Диана | 84.6 | 77.5 | Падение Элемента |
Протокол | Протокол #18 | Диана | 70.6 | 73.7 | Падение Элемента |
Протокол | Протокол #19 | Диана | 71 | 58.9 | Падение Элемента |
Протокол | Протокол #20 | Диана | 60.5 | 47.6 | The Spine |
Заметка | Заметка #3 | ??? | 82.7 | 10.7 | Арена Роквелла |
Заметка | Заметка #6 | ??? | 29.4 | 58.5 | Речная Долина |
Заметка | Заметка #9 | ??? | 47.6 | 21.8 | Древнее Устройство |
Заметка | Заметка #12 | ??? | 69.1 | 46.4 | Конец Надеждам |
Заметка | Заметка #15 | ??? | 85.0 | 69.8 | Падение Элемента |
Открытие | Открытие #8 | ХЛН-А | 37.1 | 60.3 | Светящиеся Болота |
Открытие | Открытие #9 | ХЛН-А | 68.0 | 66.0 | The Spine |
Открытие | Открытие #10 | ХЛН-А | 27.8 | 46.7 | Грибной Лес |
Открытие | Открытие #11 | ХЛН-А | 28.1 | 76.2 | The Surface - Northeast |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #11 | ХЛН-А | 15.4 | 41.7 | Fallen Nexus |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #12 | ХЛН-А | 59.5 | 33.4 | Overlook |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #13 | ХЛН-А | 42.7 | 36.8 | Рядом с терминалом Роквелла |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #14 | ХЛН-А | 52.4 | 69.3 | Скрытый Грот |
Genesis 2 Chronicles | Chronicles #15 | Сантьяго | 43.8 | 12.5 | Древнее Устройство |
Extinction
Genesis: Часть 1
Тип | Тема | Автор | Долгота | Широта | Местоположение |
---|---|---|---|---|---|
Обнаружение Сбоя | Болотный Биом #1 | ХЛН-А | 69.9 | 77.0 | Titan Tree Undergrowth |
Обнаружение Сбоя | Болотный Биом #2 | ХЛН-А | 57.4 | 84.8 | Fetid Pools |
Обнаружение Сбоя | Болотный Биом #3 | ХЛН-А | 74.5 | 76.5 | Dampwood Tunnel |
