เลเวล

จาก ARK Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เลเวล
Dead Island.jpg
Dead Island หนึ่งในเกาะทางทิศเหนือของแผนที่ The Island, ที่เหมาะกับการเก็บเลเวลด้วยการล่าสิ่งมีชีวิตกินเนื้อสุดอันตราย

เลเวล (อังกฤษ: Leveling) สามารถสะสมได้จากค่าประสบการณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งรูปแบบความก้าวหน้าของตัวละครและสิ่งมีชีวิตเชื่องของคุณ การเพิ่มระดับเลเวลนั้นจะทำให้คุณสามารถอัปเกรดเพิ่มสแตทของตัวละครหรือสิ่งมีชีวิตได้ และยังได้รับแต้มเอ็นแกรมเพื่อเอาไว้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

จำนวนเลเวลสูงสุด

ตัวละคร

ตั้งแต่เมื่อมิถุนายน 2022 ที่ผ่านมา ตัวละครจะมีเลเวลสูงสุดที่ 190 โดยเริ่มต้นมาที่เลเวล 1, อัปเกรดได้ด้วยตนเองอีก +104 เลเวล หลังจากนั้นต้องปลดล็อกขีดจำกัดของเลเวลโดยวิธีการ:

ตารางปริมาณค่าประสบการณ์ (XP) และแต้มเอ็นแกรม (EP) ต่อเลเวลของตัวละคร
เลเวล Multiplayer กำหนดค่า Singleplayer
XP ที่ต้องการ XP ทั้งหมด EP ที่ได้รับ EP ทั้งหมด XP ทั้งหมด EP ที่ได้รับ EP ทั้งหมด
1 0 0 0 0 0 0 0
2 5 5 8 8 5 8 8
3 15 20 8 16 20 8 16
4 20 40 8 24 40 8 24
5 30 70 8 32 70 8 32
6 50 120 8 40 120 8 40
7 70 190 8 48 190 8 48
8 80 270 8 56 270 8 56
9 90 360 8 64 360 8 64
10 90 450 12 76 450 14 78
11 100 550 12 88 550 14 92
12 110 660 12 100 660 14 106
13 120 780 12 112 780 14 120
14 130 910 12 124 910 14 134
15 140 1050 12 136 1050 14 148
16 150 1200 12 148 1200 14 162
17 160 1360 12 160 1360 14 176
18 170 1530 12 172 1530 14 190
19 180 1710 12 184 1710 14 204
20 190 1900 16 200 1900 18 222
21 200 2100 16 216 2100 18 240
22 210 2310 16 232 2310 18 258
23 220 2530 16 248 2530 18 276
24 230 2760 16 264 2760 18 294
25 240 3000 16 280 3000 18 312
26 250 3250 16 296 3250 18 330
27 260 3510 16 312 3510 18 348
28 270 3780 16 328 3780 18 366
29 280 4060 16 344 4060 18 384
30 290 4350 20 364 4350 24 408
31 300 4650 20 384 4650 24 432
32 310 4960 20 404 4960 24 456
33 320 5280 20 424 5280 24 480
34 330 5610 20 444 5610 24 504
35 340 5950 20 464 5950 24 528
36 350 6300 20 484 6300 24 552
37 360 6660 20 504 6660 24 576
38 370 7030 20 524 7030 24 600
39 380 7410 20 544 7410 24 624
40 390 7800 24 568 7800 28 652
41 400 8200 24 592 8200 28 680
42 410 8610 24 616 8610 28 708
43 420 9030 24 640 9030 28 736
44 430 9460 24 664 9460 28 764
45 440 9900 24 688 9900 28 792
46 450 10350 24 712 10350 28 820
47 460 10810 24 736 10810 28 848
48 470 11280 24 760 11280 28 876
49 480 11760 24 784 11760 28 904
50 490 12250 28 812 12250 36 940
51 500 12750 28 840 12750 36 976
52 510 13260 28 868 13260 36 1012
53 520 13780 28 896 13780 36 1048
54 530 14310 28 924 14310 36 1084
55 540 14850 28 952 14850 36 1120
56 550 15400 28 980 15400 36 1156
57 560 15960 28 1008 15960 36 1192
58 570 16530 28 1036 16530 36 1228
59 580 17110 28 1064 17110 36 1264
60 590 17700 40 1104 17700 50 1314
61 1150 18850 40 1144 18320 50 1364
62 2228 21078 40 1184 18970 50 1414
63 1370 22448 40 1224 19653 50 1464
64 1460 23908 40 1264 20370 50 1514
65 1554 25462 40 1304 21123 50 1564
66 2036,96 27498,96 40 1344 21914 50 1614
67 2749,9 30248,86 40 1384 22744 50 1664
68 4537,33 34786,19 40 1424 23616 50 1714
69 5217,92 40004,11 40 1464 24531 50 1764
70 6800,71 46804,82 40 1504 25492 50 1814
71 7956,82 54761,64 40 1544 26501 50 1864
72 8952,34 63713,98 40 1584 27561 50 1914
73 9286,02 73000 50 1634 28673 70 1984
74 12000 85000 50 1684 29841 70 2054
75 13000 98000 50 1734 31068 70 2124
76 14000 112000 50 1784 32356 70 2194
77 15500 127500 50 1834 33708 70 2264
78 17000 144500 50 1884 35128 70 2334
79 19000 163500 50 1934 36619 70 2404
80 21000 184500 50 1984 38184 70 2474
81 23000 207500 50 2034 39906 80 2554
82 25070 232570 50 2084 41801 80 2634
83 27326 259896 50 2134 43884 80 2714
84 29785 289681 50 2184 46176 80 2794
85 33508 323189 50 2234 48697 80 2874
86 37697 360886 50 2284 51471 80 2954
87 42432 403318 60 2344 54521 100 3054
88 48166 451484 60 2404 57877 100 3154
89 54702 506186 60 2464 61568 100 3254
90 60172 566358 60 2524 65628 100 3354
91 66189 632547 60 2584 70298 100 3454
92 72807 705354 60 2644 75668 110 3564
93 80087,7 785441 60 2704 81843 110 3674
94 88096,4 873538 60 2764 88945 110 3784
95 98000 971538 60 2824 97111 110 3894
96 111999,9 1083538 60 2884 106503 110 4004
97 130000 1213538 60 2944 117304 125 4129
98 155000 1368538 60 3004 129725 125 4254
99 190000 1558538 70 3074 144009 135 4389
100 240000 1798538 70 3144 160435 135 4524
101 300000 2098538 70 3214 180147 135 4659
102 370000 2468538 70 3284 203801 120 4779
103 450000 2918538 70 3354 232186 120 4899
104 540000 3458538 70 3424 266247 120 5019
105 640000 4098538 70 3494 307122 220 5239
106 110000 4208538 70 3564 356171 220 5459
107 125000 4333538 70 3634 415030 220 5679
108 145000 4478538 70 3704 485660 220 5899
109 170000 4648538 70 3774 573949 220 6119
110 200000 4848538 70 3844 684309 220 6339
111 235000 5083538 70 3914 822260 220 6559
112 275000 5358538 70 3984 994698 220 6779
113 320000 5678538 70 4054 1210245 220 6999
114 370000 6048538 70 4124 1479680 220 7219
115 425000 6473538 70 4194 1816473 220 7439
116 400000 6873538 70 4264 2116473 220 7659
117 400000 7273538 80 4344 2416473 260 7919
118 400000 7673538 80 4424 2716473 260 8179
119 400000 8073538 80 4504 3016473 260 8439
120 400000 8473538 80 4584 3316473 260 8699
121 400000 8873538 80 4664 3616473 260 8959
122 400000 9273538 80 4744 3916473 260 9219
123 400000 9673538 80 4824 4216473 260 9479
124 400002 10073540 80 4904 4516473 260 9739
125 400000 10473540 80 4984 4816473 260 9999
126 400000 10873540 80 5064 5116473 260 10259
127 400000 11273540 80 5144 5416473 260 10519
128 400000 11673540 80 5224 5716473 260 10779
129 400000 12073540 80 5304 6016473 260 11039
130 400000 12473540 80 5384 6316473 260 11299
131 900000 13373540 80 5464 6616473 260 11559
132 10000000 23373540 80 5544 7000000 260 11819
133 10000000 33373540 80 5624 7400000 260 12079
134 10000000 43373540 - 7800000 -
135 10000000 53373540 - 8200000 -
136 10674700 64048240 - 8600000 -
137 10674710 74722950 - 9000000 -
138 10674710 85397660 - 9400000 -
139 10674700 96072360 - 9800000 -
140 10674740 106747100 - 12000000 -
141 11000000 117747100 - 12300000 -
142 12000000 129747100 - 12600000 -
143 13000000 142747100 - 12900000 -
144 14000000 156747100 - 13200000 -
145 15000000 171747100 - 13500000 -
146 16000000 187747100 - 13800000 -
147 17000000 204747100 - 14100000 -
148 18000000 222747100 - 14400000 -
149 19000000 241747100 - 14700000 -
150 20000000 261747100 - 15000000 -
151 21000000 282747100 - 15300000 -
152 0 282747100 - 15600000 -
153 23000000 305747100 - 15900000 -
154 24000000 329747100 - 16200000 -
155 25000000 354747100 - 16500000 -
156 26000000 380747100 - 16800000 -
157 27000000 407747100 - 17100000 -
158 28000000 435747100 - 17400000 -
159 29000000 464747100 - 17700000 -
160 30000000 494747100 - 18000000 -
161 31000000 525747100 - 18300000 -
162 32000000 557747100 - 18600000 -
163 33000000 590747100 - 18900000 -
164 34000000 624747100 - 19200000 -
165 35000000 659747100 - 19500000 -
166 36000000 695747100 - 19800000 -
167 37000000 732747100 - 20100000 -
168 38000000 770747100 - 20400000 -
169 39000000 809747100 - 20700000 -
170 40000000 849747100 - 21000000 -
171 42487300 892234400 - 21420000 -
172 42487500 934721900 - 21840000 -
173 42487300 977209200 - 22260000 -
174 42487800 1019697000 - 22680000 -
175 84974000 1104671000 - 23100000 -
176 84975000 1189646000 - 23520000 -
177 84975000 1274621000 - 23940000 -
178 84974000 1359595000 - 24360000 -
179 84975000 1444570000 - 24780000 -
180 84975000 1529545000 - 25200000 -
181 1614520000 - 25620000 -
182 1699494000 - 26040000 -
183 1784469000 - 26460000 -
184 1869444000 - 26880000 -
185 1954418000 - 27300000 -
186 2039393000 - 27720000 -
187 2124368000 - 28140000 -
188 2209343000 - 28560000 -
189 2294318000 - 28980000 -
190 2379292000 - 29400000 -

สิ่งมีชีวิต

สำหรับสิ่งมีชีวิตจะสามารถอัปเกรดได้ 88 เลเวล หากคุณเชื่องสิ่งมีชีวิตป่าที่เลเวล 150 และ 180 (ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found) หลังจากเชื่องแล้วจะมีเลเวลโดยประมาณที่ 224 หรือ 269 สำหรับสิ่งมีชีวิตเทค (ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลในการเชื่อง)

ตารางปริมาณค่าประสบการณ์ (XP) และแต้มเอ็นแกรม (EP) ต่อเลเวลของสิ่งมีชีวิต
เลเวล Multiplayer กำหนดค่า Singleplayer
XP ที่ต้องการ XP ทั้งหมด XP ที่ต้องการ XP ทั้งหมด
1 10 10 10 10
2 20 30 20 30
3 30 60 30 60
4 40 100 40 100
5 50 150 50 150
6 60 210 60 210
7 70 280 70 280
8 80 360 80 360
9 90 450 90 450
10 100 550 100 550
11 110 660 110 660
12 120 780 120 780
13 130 910 130 910
14 140 1050 140 1050
15 150 1200 150 1200
16 160 1360 160 1360
17 170 1530 170 1530
18 180 1710 180 1710
19 190 1900 190 1900
20 200 2100 200 2100
21 210 2310 210 2310
22 220 2530 220 2530
23 230 2760 230 2760
24 240 3000 240 3000
25 250 3250 250 3250
26 260 3510 260 3510
27 270 3780 270 3780
28 280 4060 280 4060
29 290 4350 290 4350
30 300 4650 300 4650
31 310 4960 310 4960
32 320 5280 320 5280
33 330 5610 330 5610
34 340 5950 340 5950
35 595 6545 350 6300
36 654 7199 365 6665
37 720 7919 380 7045
38 792 8711 395 7440
39 871 9582 410 7850
40 958 10540 430 8280
41 1054 11594 450 8730
42 1391 12985 470 9200
43 1948 14933 490 9690
44 2240 17173 520 10210
45 2576 19749 550 10760
46 3357 23106 580 11340
47 4000 27106 610 11950
48 4400 31506 660 12610
49 4500 36006 710 13320
50 4994 41000 781 14101
51 6000 47000 859 14960
52 8000 55000 945 15905
53 10000 65000 1040 16945
54 15000 80000 1143 18088
55 18000 98000 1258 19346
56 22000 120000 1383 20729
57 30000 150000 1522 22251
58 35000 185000 1675 23926
59 40000 225000 1841 25767
60 50000 275000 2026 27793
61 65000 340000 2228 30021
62 75000 415000 2451 32472
63 85000 500000 2696 35168
64 100000 600000 2966 38134
65 130000 730000 3263 41397
66 170000 900000 3588 44985
67 215000 1115000 8841 53826
68 265000 1380000 10104 63930
69 320000 1700000 5732 * 69662
70 380000 2080000 18966 88628
71 445000 2525000 15001 103629
72 475000 3000000 25000 128629
73 550000 3550000 30000 158629
74 550000 4100000 27760.1 186389.1
75 600000 4700000 32618.1 219007.2
76 705000 5405000 38326.3 257333.5
77 675625 6080625 45033.4 302366.9
78 760078 6840703 52914.2 355281.1
79 855088 7695791 62174.2 417455.3
80 961974 8657765 73054.7 490510
81 1082221 9739986 85839.3 576349.3
82 1217494 10957480 100861.2 677210.5
83 1369690 12327170 118511.9 795722.4
84 1540900 13868070 139251.5 934973.9
85 1733500 15601570 163620.1 1098594
86 1950200 17551770 192254 1290848
87 2193970 19745740 225899 1516747
88 2468220 22213960 265431 1782178

บนเซิร์ฟเวอร์ทางการ, สิ่งมีชีวิตจะมีเลเวลสูงสุดที่ 450 เลเวล สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ใน Genesis, ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found และ ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found และ ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found จาก Lost Island จะมีเลเวลสูงสุดที่ 150 เลเวล หากสิ่งมีชีวิตนั้นมีเลเวลเกินกำหนดจะทำถูกลบออกเมื่อมีการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ หรือถ้าหากอยู่ใน ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found จะไม่สามารถปล่อยออกมาได้

การอัปเกรดเลเวล

การจะได้รับค่าประสบการณ์มาเพื่ออัปเกรดเลเวลนั้นสามารถทำได้ห้าวิธี:

  • การเก็บทรัพยากร: เมื่อเก็บทรัพยากรด้วยมือจะได้รับ XP น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือ
  • การคราฟต์: การได้รับ XP เมื่อมีการสร้างไอเทมหรือสิ่งปลูกสร้าง ยิ่งไอเทมใช้ทรัพยากรในการคราฟต์เยอะเท่าไรยิ่งได้ Xp เยอะเท่านั้น
  • การล่า: การได้รับ XP จากการล่าสิ่งมีชีวิต ยิ่งล่าเป้าหมายที่ยากอย่าง ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found ไปจนถึง ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found; ยิ่งได้ XP มากขึ้น
  • บันทึกนักสำรวจ: การเก็บบันทึกนักสำรวจจะทำให้ได้รับบูสต์การคูณโบนัส XP ที่ได้รับจากทุกการกระทำแบบชั่วคราว
  • ทำงานร่วมกันในเผ่า: การได้รับโบนัส XP จากเพื่อนร่วมเผ่าที่อยู่ใกล้เคียงกัน

บูสต์เลเวล

สามารถบูสต์โบนัสค่าประสบการณ์ชั่วคราวได้โดย:

ไอเท บูสต์
ตัวละคร
บันทึกนักสำรวจ +100%
??? & บันทึกพิเศษของ HLN-A +400%
Velonasaur Stalk (Genesis: Part 2) +50%
ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found +50%
ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found +33%
ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found +10%
สิ่งมีชีวิตเชื่อง
ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found +500% ถ้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
+10%
ข้อผิดพลาด Lua ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Arguments' not found +100%

ประวัติการอัปเดต

แพตช์ การเปลี่ยนแปลง
ตัวละคร ไดโน
174.0 64 38
181.0 66 (+2) 40 (+2)
186.0 70 (+4) 44 (+4)
190.0 74 50
201.0 80 50
216.0 85 (+5) 55 (+5)
218.0 88 (+3) 58 (+3)
224.0 91 (+3) 61 (+3)
239.0 93 (+2) 63 (+2)
243.0 95 (+2) 65 (+2)
243.6 97 (+2) 67 (+2)
246.2 99 (+2) 69 (+2)
254.0 104 (+5) 71 (+2)
257.0
เปิดตัวแมคคานิคการจุติตัวละคร
100 (-4) 71
267.0 115 (+15) 71
275.0
เผยแพร่ส่วนขยาย Aberration
130 (+15) 71
280.114 131 (+1) 72 (+1)
281.107 132 (+1) 73 (+1)
282.102 133 (+1) 73
283.101 134 (+1) 73
284.104 135 (+1) 73
304.1
เพิ่มสัตว์เลี้ยงจิบิ
140 (+5) 73
306.41
เผยแพร่ส่วนขยาย Genesis: Part 1
155 (+15) 73 / 88 (+15)
329.5
เผยแพร่ส่วนขยาย Genesis: Part 2
180 (+25) 88
346.14
เผยแพร่ส่วนขยาย Fjordur
190 (+10) 88

รางวัลความสำเร็จ

Achievement Maximum Survivor.jpg
Steam.svg
Xbox Series.svg
PS.svg
Epic Games.svg
Maximum Survivor

Reach the maximum survivor level.

  • ไต่ถึงเลเวลสูงสุดของผู้จะได้รับรางวัล "Maximum Survivor"


Achievement Maximum Dinosaur.jpg
Steam.svg
Xbox Series.svg
PS.svg
Epic Games.svg
Maximum Dinosaur

Level one of your dinosaurs to the maximum level.

  • ไต่ถึงเลเวลสูงสุดของสิ่งมีชีวิตใดก็ได้จะได้รับรางวัล "Maximum Dinosaur"