Níveis
Você pode nivelar seu personagem até o nível 105. Ao completar o Tek Cave, você pode obter mais 5 níveis para cada Gamma, Beta e Alpha até o nível máximo de 120, e outro nível de 5 para derrotar cada Gamma, Beta e Alpha de Aberration boss Rockwell até o nível 135. Ascender a uma dificuldade maior também concede os níveis das dificuldades menores, se ainda não adquiridas. Cada nível, você ganha um ponto de habilidade para aumentar seus atributos, bem como uma certa quantidade de Pontos de Engrama.Para obter informações sobre maneiras de obter níveis, visite Nivelamento.
Níveis de caracteres
Level | Sistema De Niveis/Pontos | Singleplayer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP Necessario | XP total | Pontos de Habilidade | Pt HB Total | XP needed | XP total | EP gained | EP total | |
2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 |
3 | 15 | 20 | 8 | 16 | 15 | 20 | 8 | 16 |
4 | 20 | 40 | 8 | 24 | 20 | 40 | 8 | 24 |
5 | 30 | 70 | 8 | 32 | 30 | 70 | 8 | 32 |
6 | 50 | 120 | 8 | 40 | 50 | 120 | 8 | 40 |
7 | 70 | 190 | 8 | 48 | 70 | 190 | 8 | 48 |
8 | 80 | 270 | 8 | 56 | 80 | 270 | 8 | 56 |
9 | 90 | 360 | 8 | 64 | 90 | 360 | 8 | 64 |
10 | 90 | 450 | 12 | 76 | 90 | 450 | 14 | 78 |
11 | 100 | 550 | 12 | 88 | 100 | 550 | 14 | 92 |
12 | 110 | 660 | 12 | 100 | 110 | 660 | 14 | 106 |
13 | 120 | 780 | 12 | 112 | 120 | 780 | 14 | 120 |
14 | 130 | 910 | 12 | 124 | 130 | 910 | 14 | 134 |
15 | 140 | 1050 | 12 | 136 | 140 | 1050 | 14 | 148 |
16 | 150 | 1200 | 12 | 148 | 150 | 1200 | 14 | 162 |
17 | 160 | 1360 | 12 | 160 | 160 | 1360 | 14 | 176 |
18 | 170 | 1530 | 12 | 172 | 170 | 1530 | 14 | 190 |
19 | 180 | 1710 | 12 | 184 | 180 | 1710 | 14 | 204 |
20 | 190 | 1900 | 16 | 200 | 190 | 1900 | 18 | 222 |
21 | 200 | 2100 | 16 | 216 | 200 | 2100 | 18 | 240 |
22 | 210 | 2310 | 16 | 232 | 210 | 2310 | 18 | 258 |
23 | 220 | 2530 | 16 | 248 | 220 | 2530 | 18 | 276 |
24 | 230 | 2760 | 16 | 264 | 230 | 2760 | 18 | 294 |
25 | 240 | 3000 | 16 | 280 | 240 | 3000 | 18 | 312 |
26 | 250 | 3250 | 16 | 296 | 250 | 3250 | 18 | 330 |
27 | 260 | 3510 | 16 | 312 | 260 | 3510 | 18 | 348 |
28 | 270 | 3780 | 16 | 328 | 270 | 3780 | 18 | 366 |
29 | 280 | 4060 | 16 | 344 | 280 | 4060 | 18 | 384 |
30 | 290 | 4350 | 20 | 364 | 290 | 4350 | 24 | 408 |
31 | 300 | 4650 | 20 | 384 | 300 | 4650 | 24 | 432 |
32 | 310 | 4960 | 20 | 404 | 310 | 4960 | 24 | 456 |
33 | 320 | 5280 | 20 | 424 | 320 | 5280 | 24 | 480 |
34 | 330 | 5610 | 20 | 444 | 330 | 5610 | 24 | 504 |
35 | 340 | 5950 | 20 | 464 | 340 | 5950 | 24 | 528 |
36 | 350 | 6300 | 20 | 484 | 350 | 6300 | 24 | 552 |
37 | 360 | 6660 | 20 | 504 | 360 | 6660 | 24 | 576 |
38 | 370 | 7030 | 20 | 524 | 370 | 7030 | 24 | 600 |
39 | 380 | 7410 | 20 | 544 | 380 | 7410 | 24 | 624 |
40 | 390 | 7800 | 24 | 568 | 390 | 7800 | 28 | 652 |
41 | 400 | 8200 | 24 | 592 | 400 | 8200 | 28 | 680 |
42 | 410 | 8610 | 24 | 616 | 410 | 8610 | 28 | 708 |
43 | 420 | 9030 | 24 | 640 | 420 | 9030 | 28 | 736 |
44 | 430 | 9460 | 24 | 664 | 430 | 9460 | 28 | 764 |
45 | 440 | 9900 | 24 | 688 | 440 | 9900 | 28 | 792 |
46 | 450 | 10350 | 24 | 712 | 450 | 10350 | 28 | 820 |
47 | 460 | 10810 | 24 | 736 | 460 | 10810 | 28 | 848 |
48 | 470 | 11280 | 24 | 760 | 470 | 11280 | 28 | 876 |
49 | 480 | 11760 | 24 | 784 | 480 | 11760 | 28 | 904 |
50 | 490 | 12250 | 28 | 812 | 490 | 12250 | 36 | 940 |
51 | 500 | 12750 | 28 | 840 | 500 | 12750 | 36 | 976 |
52 | 510 | 13260 | 28 | 868 | 510 | 13260 | 36 | 1012 |
53 | 520 | 13780 | 28 | 896 | 520 | 13780 | 36 | 1048 |
54 | 530 | 14310 | 28 | 924 | 530 | 14310 | 36 | 1084 |
55 | 540 | 14850 | 28 | 952 | 540 | 14850 | 36 | 1120 |
56 | 550 | 15400 | 28 | 980 | 550 | 15400 | 36 | 1156 |
57 | 560 | 15960 | 28 | 1008 | 560 | 15960 | 36 | 1192 |
58 | 570 | 16530 | 28 | 1036 | 570 | 16530 | 36 | 1228 |
59 | 580 | 17110 | 28 | 1064 | 580 | 17110 | 36 | 1264 |
60 | 590 | 17700 | 40 | 1104 | 590 | 17700 | 50 | 1314 |
61 | 1150 | 18850 | 40 | 1144 | 620 | 18320 | 50 | 1364 |
62 | 2228 * | 21078 | 40 | 1184 | 650 | 18970 | 50 | 1414 |
63 | 1370 | 22448 | 40 | 1224 | 683 | 19653 | 50 | 1464 |
64 | 1460 | 23908 | 40 | 1264 | 717 | 20370 | 50 | 1514 |
65 | 1554 | 25462 | 40 | 1304 | 753 | 21123 | 50 | 1564 |
66 | 2037 | 27499 | 40 | 1344 | 791 | 21914 | 50 | 1614 |
67 | 2750 | 30249 | 40 | 1384 | 830 | 22744 | 50 | 1664 |
68 | 4537 | 34786 | 40 | 1424 | 872 | 23616 | 50 | 1714 |
69 | 5218 | 40004 | 40 | 1464 | 915 | 24531 | 50 | 1764 |
70 | 6801 | 46805 | 40 | 1504 | 961 | 25492 | 50 | 1814 |
71 | 7957 | 54762 | 40 | 1544 | 1009 | 26501 | 50 | 1864 |
72 | 8952 | 63714 | 40 | 1584 | 1060 | 27561 | 50 | 1914 |
73 | 9286 | 73000 | 50 | 1634 | 1112 | 28673 | 70 | 1984 |
74 | 12000 | 85000 | 50 | 1684 | 1168 | 29841 | 70 | 2054 |
75 | 13000 | 98000 | 50 | 1734 | 1227 | 31068 | 70 | 2124 |
76 | 14000 | 112000 | 50 | 1784 | 1288 | 32356 | 70 | 2194 |
77 | 15500 | 127500 | 50 | 1834 | 1352 | 33708 | 70 | 2264 |
78 | 17000 | 144500 | 50 | 1884 | 1420 | 35128 | 70 | 2334 |
79 | 19000 | 163500 | 50 | 1934 | 1491 | 36619 | 70 | 2404 |
80 | 21000 | 184500 | 50 | 1984 | 1565 | 38184 | 70 | 2474 |
81 | 23000 | 207500 | 50 | 2034 | 1722 | 39906 | 80 | 2554 |
82 | 25070 | 232570 | 50 | 2084 | 1895 | 41801 | 80 | 2634 |
83 | 27326 | 259896 | 50 | 2134 | 2083 | 43884 | 80 | 2714 |
84 | 29785 | 289681 | 50 | 2184 | 2292 | 46176 | 80 | 2794 |
85 | 33508 | 323189 | 50 | 2234 | 2521 | 48697 | 80 | 2874 |
86 | 37697 | 360886 | 50 | 2284 | 2774 | 51471 | 80 | 2954 |
87 | 42432 | 403318 | 60 | 2344 | 3050 | 54521 | 100 | 3054 |
88 | 48166 | 451484 | 60 | 2404 | 3356 | 57877 | 100 | 3154 |
89 | 54702 | 506186 | 60 | 2464 | 3691 | 61568 | 100 | 3254 |
90 | 60172 | 566358 | 60 | 2524 | 4060 | 65628 | 100 | 3354 |
91 | 66189 | 632547 | 60 | 2584 | 4670 | 70298 | 100 | 3454 |
92 | 72807 | 705354 | 60 | 2644 | 5370 | 75668 | 110 | 3564 |
93 | 80088 | 785442 | 60 | 2704 | 6175 | 81843 | 110 | 3674 |
94 | 88096 | 873538 | 60 | 2764 | 7102 | 88945 | 110 | 3784 |
95 | 98000 | 971538 | 60 | 2824 | 8166 | 97111 | 110 | 3894 |
96 | 112000 | 1083538 | 60 | 2884 | 9392 | 106503 | 110 | 4004 |
97 | 130000 | 1213538 | 60 | 2944 | 10801 | 117304 | 125 | 4129 |
98 | 155000 | 1368538 | 60 | 3004 | 12421 | 129725 | 125 | 4254 |
99 | 190000 | 1558538 | 70 | 3074 | 14284 | 144009 | 135 | 4389 |
100 | 240000 | 1798538 | 70 | 3144 | 16426 | 160435 | 135 | 4524 |
101 | 300000 | 2098538 | 70 | 3214 | 19712 | 180147 | 135 | 4659 |
102 | 370000 | 2468538 | 70 | 3284 | 23654 | 203801 | 120 | 4779 |
103 | 450000 | 2918538 | 70 | 3354 | 28385 | 232186 | 120 | 4899 |
104 | 540000 | 3458538 | 70 | 3424 | 34061 | 266247 | 120 | 5019 |
105 | 640000 | 4098538 | 70 | 3494 | 40875 | 307122 | 220 | 5239 |
106 (Primeiro Boss) | 110000 | 4208538 | 70 | 3564 | 49049 | 356171 | 220 | 5459 |
107 (Primeiro Boss) | 125000 | 4333538 | 70 | 3634 | 58859 | 415030 | 220 | 5679 |
108 (Primeiro Boss) | 145000 | 4478538 | 70 | 3704 | 70630 | 485660 | 220 | 5899 |
109 (Primeiro Boss) | 170000 | 4648538 | 70 | 3774 | 88289 | 573949 | 220 | 6119 |
110 (Primeiro Boss) | 200000 | 4848538 | 70 | 3844 | 110360 | 684309 | 220 | 6339 |
111 (Segundo Boss) | 235000 | 5083538 | 70 | 3914 | 137951 | 822260 | 220 | 6559 |
112 (Segundo Boss) | 275000 | 5358538 | 70 | 3984 | 172438 | 994698 | 220 | 6779 |
113 (Segundo Boss) | 320000 | 5678538 | 70 | 4054 | 215547 | 1210245 | 220 | 6999 |
114 (Segundo Boss) | 370000 | 6048538 | 70 | 4124 | 269435 | 1479680 | 220 | 7219 |
115 (Segundo Boss) | 425000 | 6473538 | 70 | 4194 | 336793 | 1816473 | 220 | 7439 |
116 (Terceiro Boss) | 400000 | 6873538 | 70 | 4264 | 300000 | 2116473 | 220 | 7659 |
117 (Terceiro Boss) | 400000 | 7273538 | 80 | 4344 | 300000 | 2416473 | 260 | 7919 |
118 (Terceiro Boss) | 400000 | 7673538 | 80 | 4424 | 1300000 | 3716473 * | 260 | 8179 |
119 (Terceiro Boss) | 400000 | 8073538 | 1 | 4425 | -700000 | 3016473 | 1 | 8180 |
120 (Terceiro Boss) | 400000 | 8473538 | 1 | 4426 | 300000 | 3316473 | 1 | 8181 |
121 (Rockwell Gamma) | 400000 | 8873538 | 1 | 4427 | 300000 | 3616473 | 1 | 8182 |
122 (Rockwell Gamma) | 400000 | 9273538 | 1 | 4428 | 300000 | 3916473 | 1 | 8183 |
123 (Rockwell Gamma) | 400000 | 9673538 | 1 | 4429 | 300000 | 4216473 | 1 | 8184 |
124 (Rockwell Gamma) | 400000 | 10073538 | 1 | 4430 | 300000 | 4516473 | 1 | 8185 |
125 (Rockwell Gamma) | 400000 | 10473538 | 1 | 4431 | 300000 | 4816473 | 1 | 8186 |
126 (Rockwell Beta) | 400000 | 10873538 | 1 | 4432 | 300000 | 5116473 | 1 | 8187 |
127 (Rockwell Beta) | 400000 | 11273538 | 1 | 4433 | 300000 | 5416473 | 1 | 8188 |
128 (Rockwell Beta) | 400000 | 11673538 | 1 | 4434 | 300000 | 5716473 | 1 | 8189 |
129 (Rockwell Beta) | 400000 | 12073538 | 1 | 4435 | 300000 | 6016473 | 1 | 8190 |
130 (Rockwell Beta) | 400000 | 12473538 | 1 | 4436 | 300000 | 6316473 | 1 | 8191 |
131 (Rockwell Alpha) | 900000 | 13373538 | 1 | 4437 | 300000 | 6616473 | 1 | 8192 |
132 (Rockwell Alpha) | 10000000 | 23373538 | 1 | 4438 | 383527 | 7000000 | 1 | 8193 |
133 (Rockwell Alpha) | 10000000 | 33373538 | 1 | 4439 | 400000 | 7400000 | 1 | 8194 |
134 (Rockwell Alpha) | 9999998 | 43373536 | 1 | 4440 | 400000 | 7800000 | 1 | 8195 |
135 (Rockwell Alpha) | 10000000 | 53373536 | 1 | 4441 | 400000 | 8200000 | 1 | 8196 |
*This number seems odd, but is correct in this table. The XP total needed to reach this level is too high in the game, compared to the adjacent levels.
Also the 1 EP gained for levels above 111 is right in this table. It only reflects the in-game weirdness.
- As of patch v257 : Pre-Ascension level is capped at 100. Ascension gives a maximum of 15 extra levels for your character (+5 for each tier of the Tek Cave Gamma, Beta, Alpha).
- As of patch v257 : 3144 max engram points at level 100. 15 extra ascension levels gives you 1050 extra engram points.
- As of patch v275 : Level cap is now 130. Aberration Rockwell boss unlocks an additional 15 levels similar to ascension. +5 for each Gamma, Beta, and Alpha.
- As of patch v280.114 : Level caps now stands at 131 (Without ascension and aberrant effect, at 101).
- As of patch v281.107 : Level caps now stands at 132 (Without ascension and aberrant effect, at 102).
- As of patch v282.102 : Level caps now stands at 133 (Without ascension and aberrant effect, at 103).
- As of patch v283.101 : Level caps now stands at 134 (Without ascension and aberrant effect, at 104).
- As of patch v284.104 : Level caps now stands at 135 (Without ascension and aberrant effect, at 105).
Níveis de Criatura
Os Criaturas são divididos entre Níveis Selvagens e Níveis Nacionais. O nível máximo para criaturas selvagens é de 150 (dependendo das configurações de dificuldade). Uma vez domesticadas, as criaturas ganham níveis adicionais com base em Taming Effectiveness. Com 99,9% de eficácia, a criatura ganha ((level / 2) - 1) arredondada. Isso coloca o nível mais alto para uma criatura sem raça, sem níveis domésticos, em 224, se ela foi domada no nível 150. A maioria das criaturas perderá alguma eficácia durante a domagem, então algumas criaturas têm um nível máximo de pós-dominação inferior. Finalmente através de reprodução yVocê pode obter criaturas que estão bem acima e além desse número (o nível máximo de qualquer Dino em servidores oficiais foi limitado a 450 em julho de 2017). Cada nível selvagem resulta em um ponto sendo aleatoriamente atribuído a uma das estatísticas das criaturas.
Você pode subir de nível domando creature 73 níves ultrapassando o nível original em que ela foi domada (depois que a Eficácia da domesticação é aplicada), estes são conhecidos como níveis domésticos. Em cada nível, você ganha um ponto de habilidade para aumentar um dos atributos de sua criatura domada. Esses níveis não são exibidos separadamente no jogo, mas são combinados em um nível geral de criatura.
Caso você tenha esquecido em qual nível uma criatura foi domada, dê uma olhada no inventário desta criatura na barra XP. O número após a barra (/) corresponde ao total de XP do próximo nível, de acordo com a tabela a seguir.
Level | Multiplayer | Singleplayer | ||
---|---|---|---|---|
XP needed | XP total | XP needed | XP total | |
1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 20 | 30 | 20 | 30 |
3 | 30 | 60 | 30 | 60 |
4 | 40 | 100 | 40 | 100 |
5 | 50 | 150 | 50 | 150 |
6 | 60 | 210 | 60 | 210 |
7 | 70 | 280 | 70 | 280 |
8 | 80 | 360 | 80 | 360 |
9 | 90 | 450 | 90 | 450 |
10 | 100 | 550 | 100 | 550 |
11 | 110 | 660 | 110 | 660 |
12 | 120 | 780 | 120 | 780 |
13 | 130 | 910 | 130 | 910 |
14 | 140 | 1050 | 140 | 1050 |
15 | 150 | 1200 | 150 | 1200 |
16 | 160 | 1360 | 160 | 1360 |
17 | 170 | 1530 | 170 | 1530 |
18 | 180 | 1710 | 180 | 1710 |
19 | 190 | 1900 | 190 | 1900 |
20 | 200 | 2100 | 200 | 2100 |
21 | 210 | 2310 | 210 | 2310 |
22 | 220 | 2530 | 220 | 2530 |
23 | 230 | 2760 | 230 | 2760 |
24 | 240 | 3000 | 240 | 3000 |
25 | 250 | 3250 | 250 | 3250 |
26 | 260 | 3510 | 260 | 3510 |
27 | 270 | 3780 | 270 | 3780 |
28 | 280 | 4060 | 280 | 4060 |
29 | 290 | 4350 | 290 | 4350 |
30 | 300 | 4650 | 300 | 4650 |
31 | 310 | 4960 | 310 | 4960 |
32 | 320 | 5280 | 320 | 5280 |
33 | 330 | 5610 | 330 | 5610 |
34 | 340 | 5950 | 340 | 5950 |
35 | 595 | 6545 | 350 | 6300 |
36 | 654 | 7199 | 365 | 6665 |
37 | 720 | 7919 | 380 | 7045 |
38 | 792 | 8711 | 395 | 7440 |
39 | 871 | 9582 | 410 | 7850 |
40 | 958 | 10540 | 430 | 8280 |
41 | 1054 | 11594 | 450 | 8730 |
42 | 1391 | 12985 | 470 | 9200 |
43 | 1948 | 14933 | 490 | 9690 |
44 | 2240 | 17173 | 520 | 10210 |
45 | 2576 | 19749 | 550 | 10760 |
46 | 3357 | 23106 | 580 | 11340 |
47 | 4000 | 27106 | 610 | 11950 |
48 | 4400 | 31506 | 660 | 12610 |
49 | 4500 | 36006 | 710 | 13320 |
50 | 4994 | 41000 | 781 | 14101 |
51 | 6000 | 47000 | 859 | 14960 |
52 | 8000 | 55000 | 945 | 15905 |
53 | 10000 | 65000 | 1040 | 16945 |
54 | 15000 | 80000 | 1143 | 18088 |
55 | 18000 | 98000 | 1258 | 19346 |
56 | 22000 | 120000 | 1383 | 20729 |
57 | 30000 | 150000 | 1522 | 22251 |
58 | 35000 | 185000 | 1675 | 23926 |
59 | 40000 | 225000 | 1841 | 25767 |
60 | 50000 | 275000 | 2026 | 27793 |
61 | 65000 | 340000 | 2228 | 30021 |
62 | 75000 | 415000 | 2451 | 32472 |
63 | 85000 | 500000 | 2696 | 35168 |
64 | 100000 | 600000 | 2966 | 38134 |
65 | 130000 | 730000 | 3263 | 41397 |
66 | 170000 | 900000 | 3588 | 44985 |
67 | 215000 | 1115000 | 8841 | 53826 |
68 | 265000 | 1380000 | 10104 | 63930 |
69 | 320000 | 1700000 | 5732 * | 69662 * |
70 | 380000 | 2080000 | 18966 | 88628 |
71 | 445000 | 2525000 | 15001 | 103629 |
72 | 475000 | 3000000 | 25000 | 128629 |
73 | 550000 | 3550000 | 30000 | 158629 |
* Este número parece estranho em comparação com os níveis adjacentes, mas está correto nesta tabela, reflete apenas a estranheza do jogo.
Atualmente, um Dino não pode ter mais do que 3550010 XP.
Conquistas
![]() ![]() ![]() Maximum Survivor Reach the maximum survivor level. |
- Alcançar o nível máximo do jogador premiará o "Maximum Survivor" realizado.
![]() ![]() ![]() Maximum Dinosaur Level one of your dinosaurs to the maximum level. |
- Alcançar o nível máximo de dinossauro de qualquer criatura domada irá premiar o "Maximum Dinosaur" realizado.
Change-Log
Level Max | Version | Release | |
---|---|---|---|
Player | Dinosaur | ||
64 | 38 | 174.0 | June 20, 2015 |
66 (+2) | 40 (+2) | 181.0 | June 30, 2015 |
70 (+4) | 44 (+4) | 186.0 | July 13, 2015 |
74 | 50 | 190.0 | July 29, 2015 |
80 | 50 | 201.0 | August 18, 2015 |
85 (+5) | 55 (+5) | 216.0 | September 28, 2015 |
88 (+3) | 58 (+3) | 218.0 | October 6, 2015 |
91 (+3) | 61 (+3) | 224.0 | November 21, 2015 |
93 (+2) | 63 (+2) | 239.0 | April 20, 2016 |
95 (+2) | 65 (+2) | 243.0 | June 23, 2016 |
97 (+2) | 67 (+2) | 243.6 | June 25, 2016 |
99 (+2) | 69 (+2) | 246.2 | September 6, 2016 |
104 (+5) | 71 (+2) | 254.0 | January 30, 2017 |
100 (-4) | 71 | 257.0 | May 4, 2017 |
Em v257.0 Ascension foi introduzido, o que dá até 15 níveis adicionais (isto é, até 115) após a conclusão.
Em v275.0 Ascension foi expandido com o lançamento do Aberration DLC, adicionando 15 níveis adicionais (isto é, até 130).
|
- Data Lists