View table: CreatureStats

Jump to navigation Jump to search

Struttura della tabella:

  1. variant - String
  2. health1 - Float
  3. stamina1 - Float
  4. oxygen1 - Float
  5. food1 - Float
  6. weight1 - Float
  7. torpor1 - Float
  8. torporIncW - Float
  9. damage1 - Float
  10. damageAlt1 - Float
  11. inducedTorpor - Float
  12. inducedTorporAlt - Float
  13. inducedTorporFixed - Float
  14. speed1 - Float
  15. healthIncW - Float
  16. staminaIncW - Float
  17. oxygenIncW - Float
  18. foodIncW - Float
  19. weightIncW - Float
  20. damageIncW - Float
  21. healthIncD - Float
  22. staminaIncD - Float
  23. oxygenIncD - Float
  24. foodIncD - Float
  25. weightIncD - Float
  26. damageIncD - Float
  27. speedIncD - Float
  28. walkBase - Float
  29. walkSprintW - Float
  30. walkSprintD - Float
  31. swimBase - Float
  32. swimSprintW - Float
  33. swimSprintD - Float
  34. flyBase - Float
  35. flySprintW - Float
  36. flySprintD - Float

Questa tabella ha complessivamente 22 righe.

Ricrea i dati.

Pagina variant health1 stamina1 oxygen1 food1 weight1 torpor1 torporIncW damage1 damageAlt1 inducedTorpor inducedTorporAlt inducedTorporFixed speed1 healthIncW staminaIncW oxygenIncW foodIncW weightIncW damageIncW healthIncD staminaIncD oxygenIncD foodIncD weightIncD damageIncD speedIncD walkBase walkSprintW walkSprintD swimBase swimSprintW swimSprintD flyBase flySprintW flySprintD
Basilisco (modifica) 2,750.0 650.0 2,500.0 2,200.0 175.0 0.06 55.0 120.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.02 0.05 0.054 0.1 0.1 0.04 0.017 0.01 600.0 1,008.0001 1,680.0 400.0
Brillacorno (modifica) 115.0 180.0 180.0 450.0 100.0 60.0 0.06 12.0 100.0 0.2 0.11 0.11 0.1 0.02 0.055 0.054 0.11 0.11 0.1 0.04 0.01955 0.01 133.0 418.95 199.5 300.0
Canbulbo (modifica) 145.0 200.0 165.0 450.0 120.0 60.0 0.06 12.0 100.0 0.2 0.12 0.11 0.1 0.02 0.05 0.054 0.12 0.11 0.1 0.04 0.017 0.01 50.0 400.0 200.0 300.0
Carcino (modifica) 1,200.0 600.0 5,000.0 800.0 800.0 0.05 32.0 50.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.02 0.05 0.054 0.1 0.1 0.04 0.017 0.01 300.0 525.0 735.0 300.0
Cercatore (modifica) 250.0 100.0 150.0 1,500.0 50.0 200.0 0.06 10.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 240.0 525.0 866.25
Devastatore (modifica) 400.0 350.0 150.0 1,200.0 500.0 500.0 0.06 33.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.04 0.054 0.1 0.1 0.1 0.04 0.0136 0.01 300.0 924.0 924.0 300.0
Drago di roccia (modifica) 1,950.0 450.0 150.0 2,000.0 400.0 725.0 0.06 60.0 100.0 0.085 0.05 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0405 0.05 0.1 0.1 0.04 0.017 0.0 650.0 1,820.0 2,047.5 600.0
Gacha (modifica) 750.0 325.0 150.0 3,000.0 550.0 600.0 0.06 32.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.04 0.05 0.054 0.1 0.1 0.1 0.04 0.017 0.01 300.0 750.0 750.0 200.0
Innominabile (modifica) 220.0 150.0 150.0 1,500.0 180.0 220.0 0.06 10.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 424.0 667.8 300.0
Lampreda (modifica) 40.0 100.0 450.0 10.0 50.0 0.06 7.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 70.0 175.0
Lucciocoda (modifica) 115.0 100.0 200.0 450.0 70.0 60.0 0.06 12.0 100.0 0.2 0.1 0.12 0.1 0.02 0.055 0.054 0.125 0.115 0.1 0.04 0.0187 0.01 60.0 504.0 240.0 300.0
Luccioinsetto (modifica) 75.0 100.0 150.0 450.0 50.0 100.0 0.06 18.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 150.0 200.0 120.0 300.0
Mietitore (modifica) Alpha Surface King 42,500.0 480.0 150.0 3,000.0 415.0 925.0 0.06 180.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 932.0 4,099.6348 600.0
Mietitore (modifica) Elemental King 1,250.0 480.0 150.0 3,000.0 415.0 925.0 0.06 90.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.054 0.1 0.1 0.1 0.04 0.017 0.01 466.0 1,467.8999 1,304.7999 300.0
Mietitore (modifica) King Tamed 45,000.0 480.0 150.0 3,000.0 415.0 925.0 0.06 75.0 100.0 0.0052 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.027 0.1 0.1 0.1 0.04 0.017 0.01 466.0 1,782.4501 1,584.4 300.0
Mietitore (modifica) Subterranean King 2,000.0 480.0 150.0 3,000.0 415.0 925.0 0.06 85.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.054 0.1 0.1 0.1 0.04 0.017 0.01 466.0 1,467.8999 1,304.7999 300.0
Mietitore (modifica) Surface King 2,500.0 480.0 150.0 3,000.0 415.0 925.0 0.06 85.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.054 0.1 0.1 0.1 0.04 0.017 0.01 466.0 2,049.8174 1,366.5449 300.0
Piumalucente (modifica) 115.0 100.0 180.0 450.0 70.0 60.0 0.06 3.0 100.0 0.2 0.1 0.11 0.1 0.02 0.065 0.054 0.1 0.11 0.1 0.04 0.0204 0.01 60.0 165.0 165.0 100.0 300.0 825.0 825.0
Ratto arrotolatore (modifica) 850.0 300.0 150.0 3,000.0 400.0 800.0 0.06 42.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05 0.054 0.1 0.1 0.1 0.04 0.017 0.02 250.0 750.0 750.0 300.0
Scout (modifica) 0.0 0.0
Titano del ghiaccio (modifica) 0.0 0.0
Titano della foresta (modifica) 0.0 0.0