Хищники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Хищники существа которые едят Мясо.
Список хищников
Общее / Внутриигровое названиеНазвание | Релиз | Питание | Темперамент | ПриручаемыйПрируч. | ЕздовойЕзд. | РазводимыйРазв. | Уровень седлаСедло | Размер фекалийФекалии | ID Сущности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-Аллозавр | Хищник | Aggressively Social | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Велоназавр | Хищник | Территориальный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Гиганотозавр | Хищник | Гневный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Деодон | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Дилофозавр | Хищник | Территориальный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Карнотавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Кетцалькоатль | Хищник | Пугливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Королева Жнецов | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Лютоволк | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Снежная Сова | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
R-Сумчатый Лев | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Аллозавр | Хищник | Aggressively Social | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Дунклеостей | Хищник | Спокойный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Ихтиозавр | Хищник | Любопытный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Мегалодон | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Мозазавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Саблезуб | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Саблезубый Лосось | Хищник | Уклончивый, Агрессивный когда атакован | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Спинозавр | Хищник | Территориальный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Тапежара | Хищник | Пугливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
X-Ютираннус | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантная Жаба | Хищник | Томный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантная Книдария | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантная Меганевра | Хищник | Реагирующий | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантная Пиранья | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантная Пурловия | Хищник | Терпеливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантная Титанобоа | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Аранео | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Диметродон | Хищник | Реагирующий | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Диморфодон | Хищник | Реагирующий | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Карнотавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Мегалозавр | Хищник | По Ночам Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Саблезубый Лосось | Хищник | Уклончивый, Агрессивный когда атакован | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Саркозух | Хищник | Терпеливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Скорпион | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Спинозавр | Хищник | Территориальный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Трилобит | Хищник | Уклончивый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Удильщик | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аберрантный Электрофорус | Хищник | Чрезвычайно Территориальный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Аллозавр | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 67 | Allo_Character_BP_C | ||
Альфа Василиск | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | MegaBasilisk_Character_BP_C | ||
Альфа Карнотавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | MegaCarno_Character_BP_C | ||
Альфа Кровавая Кристальная Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Альфа Мегалодон | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | MegaMegalodon_Character_BP_C | ||
Альфа Мозазавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Mosa_Character_BP_Mega_C | ||
Альфа Огненная Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | MegaWyvern_Character_BP_Fire_C | ||
Альфа Поверхностный Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Альфа Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | MegaRaptor_Character_BP_C | ||
Альфа Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | MegaRex_Character_BP_C | ||
Альфа Тусотеутис | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C | ||
Альфа Червь Смерти | Хищник | Чрезвычайно Территориальный | No | No | No | N/A | MegaDeathworm_Character_BP_C | ||
Аранео | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 40 | SpiderS_Character_BP_C | ||
Археоптерикс | Хищник | Робкий | Yes | No | Yes | Неизвестно | Archa_Character_BP_C | ||
Астродельфис | Хищник | Любопытный | Yes | Yes | Yes | 120 | SpaceDolphin_Character_BP_C | ||
Банни Овираптор | Хищник | Пугливый | No | No | No | N/A | Bunny_Oviraptor_Character_BP_C | ||
Безымянный | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | ChupaCabra_Character_BP_C | ||
Богомол | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Unknown | ||
Брутальная Огненная Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss_C | ||
Брутальный X-Аллозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Брутальный X-Мегалодон | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt_C | ||
Брутальный X-Мозазавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Брутальный X-Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Bog_Raptor_Character_BP_Hunt_C | ||
Брутальный X-Спинозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Bog_Spino_Character_BP_Hunt_C | ||
Брутальный X-Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Volcano_Rex_Character_BP_Hunt_C | ||
Брутальный X-Ютираннус | Хищник | Гневный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Брутальный Аранео | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Брутальный Астроцетус | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Брутальный Базилозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Basilosaurus_Character_BP_Hunt_C | ||
Брутальный Золотой Полосатый Мегалодон | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt_C | ||
Брутальный Искатель | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Pteroteuthis_Char_BP_HuntFollower_C | ||
Брутальный Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt_C | ||
Брутальный Неисправный Тек Гиганотозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C | ||
Брутальный Неисправный Тек Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C | ||
Брутальный Плезиозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Брутальный Саркозух | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Sarco_Character_BP_Hunt_C | ||
Брутальный Тусотеутис | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Tusoteuthis_Character_BP_Hunt_C | ||
Василиск | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | No | 85 | Basilisk_Character_BP_C | ||
Велоназавр | Хищник | Территориальный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Spindles_Character_BP_C | ||
Виверна | Хищник | Агрессивный | No | Yes | Yes | Без Седла | Wyvern_Character_BP_Poison_C | ||
ВР Аллозавр | Хищник | Aggressively Social | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Астродельфис | Хищник | Любопытный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Велоназавр | Хищник | Территориальный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Дилофозавр | Хищник | Территориальный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Карнотавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Опустошитель | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Скорпион | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Тапежара | Хищник | Пугливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Тенегрив | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
ВР Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Гиганотозавр | Хищник | Гневный | Yes | Yes | Yes | 96 | Gigant_Character_BP_C | ||
Гиенодон | Хищник | Оппортунистический | Yes | No | Yes | Неизвестно | Hyaenodon_Character_BP_C | ||
Грифон | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | No | Без Седла | Griffin_Character_BP_C | ||
Грозовая Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Грозовая Зомби-виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Дейнозух | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Deinosuchusasa_Character_BP_C | ||
Дейноних | Хищник | Агрессивный | No | Yes | Yes | 32 | Deinonychus_Character_BP_C | ||
Деодон | Хищник | Территориальный | Yes | Yes | Yes | 59 | Daeodon_Character_BP_C | ||
Дилофозавр | Хищник | Территориальный | Yes | No | Yes | Неизвестно | Dilo_Character_BP_C | ||
Диметродон | Хищник | Реагирующий | Yes | No | Yes | Неизвестно | Dimetro_Character_BP_C | ||
Диморфодон | Хищник | Реагирующий | Yes | No | Yes | Неизвестно | Dimorph_Character_BP_C | ||
Додо Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | DodoWyvern_Character_BP_C | ||
ДодоРекс | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | No | Без Седла | DodoRex_Character_BP_C | ||
Дунклеостей | Хищник | Спокойный | Yes | Yes | Yes | 44 | Dunkle_Character_BP_C | ||
Дух Лютоволка | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Жаба | Хищник | Томный | Yes | Yes | Yes | 40 | Toad_Character_BP_C | ||
Жнец | Хищник | Агрессивный | No | Yes | Yes | Без Седла | Xenomorph_Character_BP_Male_C | ||
Золотой Полосатый Мегалодон | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Зомби Виверна | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | No | Без Седла | Wyvern_Character_BP_ZombieFire_C | ||
Искатель | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Pteroteuthis_Char_BP_C | ||
Ихтиозавр | Хищник | Любопытный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Dolphin_Character_BP_C | ||
Капрозух | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 39 | Kaprosuchus_Character_BP_C | ||
Карнотавр | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 46 | Carno_Character_BP_C | ||
Кархародонтозавр | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Carcha_Character_BP_C | ||
Кетцалькоатль | Хищник | Пугливый | Yes | Yes | Yes | 97 | Quetz_Character_BP_C | ||
Книдария | Хищник | Пассивный, но агрессивный на близком расстоянии | No | No | No | N/A | Cnidaria_Character_BP_C | ||
Компсогнат | Хищник | Любопытный | Yes | No | Yes | Неизвестно | Compy_Character_BP_C | ||
Королева Жнецов | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Королева Ледяных Червей | Хищник | Чрезвычайно Территориальный | No | No | No | N/A | Iceworm_Queen_Character_BP_C | ||
Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Космо | Хищник | Пугливый | Yes | No | Yes | Неизвестно | Unknown | ||
Костяная Огненная Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire_C | ||
Косяк Рыб-попугаев | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Кристальная Виверна | Хищник | Спокойный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | CrystalWyvern_Character_BP_C | ||
Кровавая Кристальная Виверна | Хищник | Спокойный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Ксифактин | Хищник | Бешеный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Xiphactinus_Character_BP_ASA_C | ||
Ледяная Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Лютоволк | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Direwolf_Character_BP_C | ||
Манта | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 28 | Manta_Character_BP_C | ||
Мантикора | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Manticore_Character_BP_C | ||
Мантикора (Альфа) - Арена Ragnarok | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Manticore_Character_BP_Hard_Ragnarok_C | ||
Мантикора (Бета) - Арена Ragnarok | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Manticore_Character_BP_Medium_Ragnarok_C | ||
Мегалания | Хищник | Территориальный | Yes | Yes | Yes | 73 | Megalania_Character_BP_C | ||
Мегалодон | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 47 | Megalodon_Character_BP_C | ||
Мегалозавр | Хищник | По Ночам Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 57 | Megalosaurus_Character_BP_C | ||
Меганевра | Хищник | Реагирующий | No | No | No | N/A | Dragonfly_Character_BP_C | ||
Микрораптор | Хищник | Агрессивный | Yes | No | Yes | Неизвестно | Microraptor_Character_BP_C | ||
Минога | Хищник | Агрессивный | Yes | No | No | Неизвестно | Lamprey_Character_C | ||
Мозазавр | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 93 | Mosa_Character_BP_C | ||
Неисправный Тек Гиганотозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Неисправный Тек Кетцалькоатль | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Неисправный Тек Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Неисправный Тек Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Овираптор | Хищник | Пугливый | Yes | No | Yes | Неизвестно | Oviraptor_Character_BP_C | ||
Огненная Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Огненная Зомби-виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Опустошитель | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | CaveWolf_Character_BP_C | ||
Пиранья | Хищник | Агрессивный | Yes | No | No | Неизвестно | Piranha_Character_BP_C | ||
Пироман | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | FireLion_Character_BP_C | ||
Плезиозавр | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 84 | Plesiosaur_Character_BP_C | ||
Поверхностный Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Подземный Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Полярная Пурловия | Хищник | Терпеливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённая Виверна | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Гиганотозавр | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Дилофозавр | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Диморфодон | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Карнотавр | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Король-Жнец | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Птеранодон | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Раптор | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Скальный Дрейк | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Спинозавр | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Поражённый Тираннозавр | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Праматерь | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | SpiderL_Character_BP_C | ||
Призрак Василиска | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Призрак Лютоволка | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Призрак Поверхностного Короля Жнеца | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Призрак Снежной Совы | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Принц Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Птеранодон | Хищник | Пугливый | Yes | Yes | Yes | 38 | Ptero_Character_BP_C | ||
Пурловия | Хищник | Терпеливый | Yes | No | Yes | Неизвестно | Purlovia_Character_BP_C | ||
Пустотный Змей | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | TekWyvern_Character_BP_C | ||
Разъярённый Поражённый Тираннозавр | Хищник | Очень Агрессивный | No | No | No | N/A | MegaRex_Character_BP_Corrupt_C | ||
Раненый Брутальный Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Раптор | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 18 | Raptor_Character_BP_C | ||
Рой насекомых | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | InsectSwarmChar_BP_C | ||
Саблезуб | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 37 | Saber_Character_BP_C | ||
Саблезубый Лосось | Хищник | Уклончивый, Агрессивный когда атакован | Yes | No | No | Неизвестно | Salmon_Character_BP_C | ||
Самец Ледяного Червя | Хищник | Чрезвычайно Территориальный | No | No | No | N/A | Iceworm_Character_Minion_BP_smaller_C | ||
Саркозух | Хищник | Терпеливый | Yes | Yes | Yes | 35 | Sarco_Character_BP_C | ||
Скальный Дрейк | Хищник | Территориальный | No | Yes | Yes | 75 | RockDrake_Character_BP_C | ||
Скелетный Гиганотозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Скелетный Карнотавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Скелетный Кетцалькоатль | Хищник | Пугливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Скелетный Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Скелетный Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Скорпион | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 22 | Scorpion_Character_BP_C | ||
Снежная Сова | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 61 | Unknown | ||
Спинозавр | Хищник | Территориальный | Yes | Yes | Yes | 71 | Spino_Character_BP_C | ||
Сумчатый Лев | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 51 | Thylacoleo_Character_BP_C | ||
Супер Индюшка | Хищник | Спокойный | No | No | No | N/A | Turkey_Character_BP_C | ||
Тапежара | Хищник | Пугливый | Yes | Yes | Yes | 55 | Tapejara_Character_BP_C | ||
Тек Кетцалькоатль | Хищник | Пугливый | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Тек Раптор | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Тек Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Тенегрив | Хищник | Unknown | Yes | Yes | Yes | Без Седла | LionfishLion_Character_BP_C | ||
Тираннозавр | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 74 | Rex_Character_BP_C | ||
Тираннозавр Призрак | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Титанобоа | Хищник | Агрессивный | Yes | No | No | Неизвестно | BoaFrill_Character_BP_C | ||
Титаномуравей | Хищник | Нейтральный | No | No | No | N/A | Ant_Character_BP_C | ||
Титаномуравей Солдат | Хищник | Территориальный | No | No | No | N/A | FlyingAnt_Character_BP_C | ||
Титаномуравей Трутень | Хищник | Нейтральный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Тлеющая Кристальная Виверна | Хищник | Спокойный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Трилобит | Хищник | Уклончивый | Yes | No | No | Неизвестно | Trilobite_Character_C | ||
Троодон | Хищник | По Ночам Агрессивный | Yes | No | Yes | Неизвестно | Troodon_Character_BP_C | ||
Тропическая Кристальная Виверна | Хищник | Спокойный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Тусотеутис | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 91 | Tusoteuthis_Character_BP_C | ||
Удильщик | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Angler_Character_BP_C | ||
Ужасная Птица | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 33 | TerrorBird_Character_BP_C | ||
Фасолазух | Хищник | Агрессивный (Засадник) | Yes | Yes | Yes | 70 | Fasola_Character_BP_C | ||
Фенрир | Хищник | Unknown | No | Yes | No | Без Седла | Fenrir_Character_BP_C | ||
Цератозавр | Хищник | Чрезвычайно Агрессивный | Yes | Yes | Yes | Без Седла | Ceratosaurus_Character_BP_ASA_C | ||
Червь Смерти | Хищник | Чрезвычайно Территориальный | No | No | No | N/A | Deathworm_Character_BP_C | ||
Шастазавр | Хищник | Любопытный | Yes | Yes | No | Без Седла | Unknown | ||
Шипастый Дракон | Хищник | Территориальный | Yes | Yes | Yes | 40 | SpineyLizard_Character_BP_C | ||
Эвриптерид | Хищник | Агрессивный, если приблизиться | No | No | No | N/A | Euryp_Character_C | ||
Электрофорус | Хищник | Чрезвычайно Территориальный | Yes | No | Yes | Неизвестно | Eel_Character_BP_C | ||
Элементный Король Жнец | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Ютираннус | Хищник | Агрессивный | Yes | Yes | Yes | 80 | Yutyrannus_Character_BP_C | ||
Ядовитая Виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown | ||
Ядовитая Зомби-виверна | Хищник | Агрессивный | No | No | No | N/A | Unknown |
Здесь перечислены 226 Хищник, 108 из них выпущены и 118еще не вышли (включая варианты).
Существа |
---|
|