Predefinição:MovementSpeedTable

De ARK Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar


Usage

{{MovementSpeedTable}}
Creature Walking Swimming Flying
Base Sprinting Base Sprinting Base Sprinting
Wild Tamed Wild Tamed Wild Tamed
Achatina
Alossauro 650 1404 1579.5 300
Alpha Basilisk 1200 2016.0001 800
Alpha Carnotauro 550 1309 400
Alpha Deathworm 600
Alpha Karkinos 600 1050 600
Alpha Leedsichthys 1350 1350 2227.5
Alpha Megalodon 800 800 1140.8
Alpha Raptor 909.5 1882.6649 595
Alpha Wyvern Flamejante 862.5 996.1874 1375 3750 2887.5015
Amargasaurus 264 1485 1485 315 482 482
Amonóide 120 40 113.4
Arquivo:Anquilossauro.png Anquilossauro 120 264 264 300
Arquivo:Aranha.png Aranha 200 400 320 200
Argentavis 260 300 600 727.5001
Arqueoptérix 150 588 411.6 300
Celacanto 120 150 315
Dimetrodon 110 253 253 250
Karkinos 300 525 735 300
Arquivo:Leão Marsupial.png Leão Marsupial 230 1150 1150 600
Megachelon 235 352.5 352.5 650 0 0
Megalosaurus 600 1092 1260 300
Megatherium 320 1280 960 300
Otter 170 344.25 255 250
Peixe-Pescador 400 330 470.58 1518
Purlovia 230 1035 0 300
Purlovia 230 1035 1035 300
Quetzal 360 300 500 1596
Arquivo:Rei Titã.png Rei Titã 1000 300
Arquivo:Rei Titã.png Rei Titã 1000 300
Arquivo:Rei Titã.png Rei Titã 1000 300
Rhyniognatha
Arquivo:Rola-bosta.png Rola-bosta 52 260 260 200