空想生物
(Fantasy Creaturesから転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
空想生物は、ARK: Survival Evolvedに登場する数多くの生物の中の1つです。このリストには、現実世界の動物に基づいていない生物のみが含まれています。
空想生物のリスト
Common / ゲーム内名名前 | リリース | 食性 | 気性 | テイムテイム | 騎乗騎乗 | ブリーディングブリーディング | サドルレベルサドル | 糞サイズ糞 | Entity ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスゴーレム | 鉱物食 | 極めて縄張り意識が強い | Yes | Yes | No | Bareback | 不明 | IceGolem_Character_BP_C | |
アイスワーム(オス) | 肉食 | 極めて縄張り意識が強い | No | No | No | N/A | 不明 | Iceworm_Character_Minion_BP_smaller_C | |
アイスワイバーン | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | Ragnarok_Wyvern_Override_Ice_C | |
アストロセタス | 肉食 | おとなしい | Yes | Yes | No | Bareback | 不明 | 不明 | |
アストロデルフィス | 肉食 | 好奇心が強い | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | SpaceDolphin_Character_BP_C | |
イーリン | 雑食 | Aloof | Yes | 不明 | No | 不明 | 不明 | 不明 | |
エレメンタル・リーパーキング | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Xenomorph_Character_BP_Male_Minion_C | |
エンバー・クリスタルワイバーン | 肉食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | CrystalWyvern_Character_BP_Ember_C | |
ガスバッグ | 雑食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | GasBags_Character_BP_C | |
ガチャ | 雑食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | Gacha_Character_BP_C | |
カルキノス | 雑食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | Bareback | 不明 | Crab_Character_BP_C | |
クリスタルワイバーン | 肉食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | CrystalWyvern_Character_BP_C | |
グリフィン | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | なし | 不明 | Griffin_Character_BP_C | |
グローテール | 植物食 | 受動的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | LanternLizard_Character_BP_C | |
サーフェス・リーパーキング | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C | |
サブテラニアン・リーパーキング | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Xenomorph_Character_BP_Male_Chupa_C | |
シーカー | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Pteroteuthis_Char_BP_C | |
シャインホーン | 植物食 | 受動的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | LanternGoat_Character_BP_C | |
シャドウメイン | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | LionfishLion_Character_BP_C | |
スコル | 不明 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Fenrir_Character_BP_MiniBoss_Skoll_C | |
チョークゴーレム | 鉱物食 | 極めて縄張り意識が強い | Yes | Yes | No | Bareback | 不明 | ChalkGolem_Character_BP_C | |
デザート・タイタンの群れ | 不明 | 不明 | No | No | No | N/A | 不明 | DesertKaiju_FirstFlockChar_BP_C | |
デスワーム | 肉食 | 極めて縄張り意識が強い | No | No | No | N/A | 不明 | Deathworm_Character_BP_C | |
トロピカル・クリスタルワイバーン | 肉食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | CrystalWyvern_Character_BP_WS_C | |
ネームレス | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | 不明 | |
ノグリン | 肉食 | 攻撃的 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | BrainSlug_Character_BP_C | |
バジリスク | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | No | Bareback | 不明 | Basilisk_Character_BP_C | |
ハティ | 不明 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Fenrir_Character_BP_MiniBoss_Hati_C | |
パラキートの魚群 | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | MicrobeSwarmChar_BP_C | |
バルブドッグ | 雑食 | 受動的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | LanternPug_Character_BP_C | |
ファイアワイバーン | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_Fire_C | |
フェザーライト | 植物食 | 受動的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | LanternBird_Character_BP_C | |
フェニックス | 炎食 | 我慢強い | Yes | Yes | No | なし | 不明 | Phoenix_Character_BP_C | |
フェロクス | 雑食 | 反応的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | Shapeshifter_Small_Character_BP_C | |
フェロクス (大) | 雑食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | Shapeshifter_Large_Character_BP_C | |
フェンリル | 不明 | 攻撃的 | No | Yes | No | Bareback | 不明 | Fenrir_Character_BP_C | |
フォレストワイバーン | 不明 | 不明 | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | Wyvern_Character_BP_Fire_Minion_C | |
ブラッド・クリスタルワイバーン | 肉食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | CrystalWyvern_Character_BP_Blood_C | |
ブラッドストーカー | 血食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | bogspider_character_bp_c | |
ベロナサウルス | 肉食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | 27 | 不明 | Spindles_Character_BP_C | |
マグマサウルス | 雑食 | 縄張り意識が強い | No | Yes | Yes | Bareback | 不明 | Cherufe_Character_BP_C | |
マクロファージ | 不明 | 不明 | No | No | No | N/A | 不明 | Macrophage_Swarm_Character_C | |
マナガルム | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | IceJumper_Character_BP_C | |
メガケロン | 雑食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | GiantTurtle_Character_BP_C | |
モレラトプス | 植物食 | 守勢 | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | camelsaurus_Character_BP_C | |
ユニコーン | 植物食 | 忠実 | Yes | Yes | Yes | 20 | 不明 | Equus_Character_BP_Unicorn_C | |
ライトニングワイバーン | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_Lightning_C | |
ラブル・ベアー | 不明 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | Direbear_Character_BP_SteinbjornMinion_C | |
ラブルゴーレム | 鉱物食 | 極めて縄張り意識が強い | No | No | No | N/A | 不明 | RubbleGolem_Character_BP_C | |
ラベジャー | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | CaveWolf_Character_BP_C | |
リーパー | 肉食 | 攻撃的 | No | Yes | Yes | なし | 不明 | Xenomorph_Character_BP_Male_C | |
リーパーキング | 肉食 | 攻撃的 | No | Yes | Yes | なし | 不明 | 不明 | |
リーパークイーン | 肉食 | 攻撃的 | No | Yes | Yes | なし | 不明 | 不明 | |
リーパープリンス | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | 不明 | |
ロックエレメンタル | 鉱物食 | 極めて縄張り意識が強い | Yes | Yes | No | 70 | 不明 | RockGolem_Character_BP_C | |
ロックドレイク | 肉食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | RockDrake_Character_BP_C | |
ワイバーン | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | Wyvern_Character_BP_Base_C | |
子ウナギ (ミニオン) | 不明 | 不明 | No | No | No | N/A | 不明 | EelBoss_Character_BP_C | |
虫の大群 | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | InsectSwarmChar_BP_C |
空想生物は59, 58 of them released and 1 yet to be released (異種含む)います。
生物 |
---|
|