cheat summon Equus_Character_BP_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP.Equus_Character_BP'" 500 0 0 35
cheat summon Equus_Character_BP_Aberrant_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP_Aberrant.Equus_Character_BP_Aberrant'" 500 0 0 35
cheat summon Equus_Character_BP_Eden_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Equus_Character_BP_Eden.Equus_Character_BP_Eden'" 500 0 0 35
cheat summon Equus_Character_BP_STA_C
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/Equus_Character_BP_STA.Equus_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
エクウスは、ARK: Survival Evolvedの生物の一種です。
このセクションは、サバイバーであるヘレナ・ウォーカーが書いた調査書を、正確にコピーすることを目的としています。この文章とゲーム内の生物との間には若干の食い違いがあるかもしれません。
エクウスは、現代の馬の祖先であると考えられています。その縞模様から、氷河時代に北アメリカに出現したエクウスのアフリカ種だと思われますが、はっきりしたことは分かっていません。野生では、他のエクウス族と似た行動を取ります。それは、肉食獣から身を守るために集団で生活し、生草を食べ、優れた走力とスタミナで攻撃者を置いてけぼりにする、というものです。
馬と人間は長い間、生きるために生活を共にしてきました、それはこの島でも変わりません。島のあちこちを探検するにも、荷物の運搬をさせるにも、頼りになる生物であることにすぐ気付くでしょう。テイムの方法は、野生の彼らに慎重に近づいてまず騎乗してから、野菜を与えて慣らすという非常にユニークなものです。 さらに現在では、サバイバーたちは頼りになるエクウスのため、特殊な鞍を作るようになりました。鞍袋を多く付けて、薬や食糧を生み出すための移動式の作業台にしている人もいました。村に据え置かれているものほど頑丈ではありませんでしたが、この利便性のおかげで、彼は1人で放浪しながら生きていくことができたのです。 サバイバーの中には、エクウスで動物を追いかけながら、特殊な輪縄で獲物を捕らえる者もいます。この道具は自分を守る際にも非常に役に立ちます。なぜなら、エクウス自身は戦いがあまり得意ではないのです。あくまでも、攻撃的な先史時代の肉食生物と比べた場合に限って、ですが。
The Equus will trot around the island and poses no threat to any survivors. If a player gets near one, they will flee. If you wish to get near one to tame, use a Ghillie Suit.
The Equus appears like a mixture of zebra and a large modern breed of domestic horse. It has a long wild mane, zebra like stripes, a tail like a horse and a shaggy beard like a goat's. From the dossier it appears to be comparable to larger horse breeds in terms of size, such as the Shire horse.
このセクションでは、エクウスの自然な色と領域が表示されます。デモンストレーションのために、以下の領域はアルビノのエクウスの上に赤色で着色されています。各領域の説明の下に表示される色付きの四角形は、自然な配色の全体的な範囲を提供するためにエクウスがランダムにスポーンする色です。色の上にカーソルを置くと、その色の名前とIDが表示されます。
この情報を使用して、チートコンソールにcheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID>
と入力することにより、エクウスの領域を変更できます。たとえば、cheat SetTargetDinoColor 0 6
はエクウスの"body"がmagenta色になります。
Region 1 is not used
for this Creature.
Region 2 is not used
for this Creature.
Region 3 is not used
for this Creature.
このセクションでは、エクウスの自然な色と領域が表示されます。デモンストレーションのために、以下の領域はアルビノのエクウスの上に赤色で着色されています。各領域の説明の下に表示される色付きの四角形は、自然な配色の全体的な範囲を提供するためにエクウスがランダムにスポーンする色です。色の上にカーソルを置くと、その色の名前とIDが表示されます。
この情報を使用して、チートコンソールにcheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID>
と入力することにより、エクウスの領域を変更できます。たとえば、cheat SetTargetDinoColor 0 6
はエクウスの"main"がmagenta色になります。
Region 1 is not used
for this Creature.
The Unicorn is a variant of the Equus distinguished by its white coloring and the horn protruding from its forehead. Only one wild Unicorn may exist at a time. Once tamed, another Unicorn may spawn in its place, as the tamed Unicorns no longer block wild spawns. Players can utilize cross server transfer to find other Unicorns to breed with. They can be transferred to Aberration maps as well. Unicorns can breed with other Unicorns, but they can not breed with an Equus.
In ARK: Survival Evolved Mobile, the Unicorn has some noticeable differences.
能力値 | 基準値 | レベルアップ | テイムボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
野性生物 | テイム生物 | 追加 | 増加 | ||
体力 | 240 | +48 | +5.4% | 0.07 | |
スタミナ | 560 | +56 | +10% | ||
酸素量 | 150 | +15 | +10% | ||
食料 | 1500 | +150 | +10% | ||
重量 | 350 | +7 | +4% | ||
近接攻撃力 | 9 / 11 | +0.45 / +0.55 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移動速度 | 100% | N/A | +1.75% | 20% | |
気絶値 | 420 | +25.2 | N/A | 0.5 |
移動 [u/s] |
基本速度 | スプリント速度 | スタミナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
野生 | テイム1 | テイム2 | 野生 | テイム1 | テイム2 | ||
歩行 | 450 | ? | ? | 1158.3 | 965.2499 | 1158.29988 | 5 |
水泳 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
野生生物の値を入力すると、どのステータスが目立っているかがわかります。高レベルの生物の値が緑色であれば、繁殖には非常に適しています。すでに生物をテイムしている場合は、外部ツールを使って繁殖用のステータスを取り戻すことができます。[1]
stat-calculatorはモバイルビューでは機能しません。代替方法についてはこちらをご覧ください: Apps
生物がテイムされた後は、テイム効果に応じていくつかのステータスにボーナスを得ることに注意してください。このため、テイムされた生物のレベルを取得することは困難です。したがって、このツールは野生生物のみを対象としていますが、ステータスがどのように配分されているかという第一印象を与えることができます。
The Equus is a useful early game tame. It's fast and deals torpor with its buck attack so you can tame other creatures early game.
Equus are a passive creature that when startled, will attempt to flee. Bolas and any kind of ranged/short range weapon is effective at stopping and killing them along with most tames.
Bolas are effective against the Equus. Mostly every other weapon is also effective.
The Equus itself doesn't appear to present any immediate threat. Predators nearby are your biggest worry, as focusing on the tame or kill may distract you from your surroundings. If you attempt at taming it, it may kick you and set your torpor immediately at 50%, leaving you unable to defend yourself against nearby predators around. The Equus may pose a threat in PVP as it can quickly transport your enemy, and deal torpor to you, possibly knocking you out.
Most weaponry or creatures should be able to kill them without much trouble - provided you can keep up with it.
All numbers in these charts are inaccurate as of now. Still need more testing before saying by how much with any accuracy. For now have at least 10 extra Kibble for Kibble tames so as not to be under and lose the tame due to having to jump off. (update: a 150 Equus requires 31 Troodon Kibble to tame. Times appear to be the same though only a longer total because of the extra feeding intervals)
In ARK: Survival Evolved Mobile, the Equus is tamed with Kibble (Dilo Egg).
Level 1 | 給餌間隔 | 時間 | |
---|---|---|---|
キブル(簡易) | 2 | 01:04 | 0:01:04 |
Rockarrot | 3 | 01:12 | 0:02:24 |
作物 | 12 | 01:44 | 0:19:12 |
新鮮な大麦 | 12 | 01:44 | 0:19:12 |
新鮮な小麦 | 12 | 01:44 | 0:19:12 |
大豆 | 12 | 01:44 | 0:19:12 |
乾燥小麦 | 12 | 03:29 | 0:38:24 |
スイートベジタブルケーキ | 30 | 00:49 | 0:24:00 |
メジョベリー | 74 | 01:12 | 1:28:48 |
ベリー | 119 | 00:48 | 1:35:12 |
Level 30 | 給餌間隔 | 時間 | |
---|---|---|---|
キブル(簡易) | 4 | 00:42 | 0:02:08 |
Rockarrot | 7 | 00:56 | 0:05:36 |
作物 | 29 | 01:39 | 0:46:24 |
新鮮な大麦 | 29 | 01:39 | 0:46:24 |
新鮮な小麦 | 29 | 01:39 | 0:46:24 |
大豆 | 29 | 01:39 | 0:46:24 |
乾燥小麦 | 29 | 03:18 | 1:32:48 |
スイートベジタブルケーキ | 71 | 00:48 | 0:56:48 |
メジョベリー | 176 | 01:12 | 3:31:12 |
ベリー | 282 | 00:48 | 3:45:36 |
Level 60 | 給餌間隔 | 時間 | |
---|---|---|---|
キブル(簡易) | 6 | 00:38 | 0:03:12 |
Rockarrot | 11 | 00:52 | 0:08:48 |
作物 | 45 | 01:38 | 1:12:00 |
新鮮な大麦 | 45 | 01:38 | 1:12:00 |
新鮮な小麦 | 45 | 01:38 | 1:12:00 |
大豆 | 45 | 01:38 | 1:12:00 |
乾燥小麦 | 45 | 03:16 | 2:24:00 |
スイートベジタブルケーキ | 113 | 00:48 | 1:30:24 |
メジョベリー | 282 | 01:12 | 5:38:24 |
ベリー | 450 | 00:48 | 6:00:00 |
Level 90 | 給餌間隔 | 時間 | |
---|---|---|---|
キブル(簡易) | 8 | 00:36 | 0:04:16 |
Rockarrot | 15 | 00:51 | 0:12:00 |
作物 | 62 | 01:37 | 1:39:12 |
新鮮な大麦 | 62 | 01:37 | 1:39:12 |
新鮮な小麦 | 62 | 01:37 | 1:39:12 |
大豆 | 62 | 01:37 | 1:39:12 |
乾燥小麦 | 62 | 03:15 | 3:18:24 |
スイートベジタブルケーキ | 155 | 00:48 | 2:04:00 |
メジョベリー | 387 | 01:12 | 7:44:24 |
ベリー | 619 | 00:48 | 8:15:12 |
Level 1 | Feeding Interval | Time | ||
---|---|---|---|---|
Kibble (Dilo Egg) | 2 | 01:04 | 0:01:04 | |
Rockarrot | 4 | 01:04 | 0:03:12 | |
作物 | 14 | 01:43 | 0:22:24 | |
スイートベジタブルケーキ | 34 | 00:49 | 0:27:12 | |
メジョベリー | 85 | 01:12 | 1:42:00 | |
ベリー | 135 | 00:48 | 1:48:00 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 2 | 01:36 | 0:01:36 | |
作物 | 5 | 02:00 | 0:08:00 | |
スイートベジタブルケーキ | 12 | 00:52 | 0:09:36 | |
メジョベリー | 29 | 01:14 | 0:34:48 | |
ベリー | 45 | 00:49 | 0:36:00 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 1 | 00:00 | 0:01:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 2 | 01:36 | 0:01:36 | |
メジョベリー | 3 | 01:48 | 0:03:36 | |
ベリー | 5 | 01:00 | 0:04:00 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 1 | 00:00 | 0:01:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
メジョベリー | 1 | 00:00 | 0:01:12 | |
ベリー | 1 | 00:00 | 0:00:48 |
Level 30 | Feeding Interval | Time | ||
---|---|---|---|---|
Kibble (Dilo Egg) | 5 | 00:40 | 0:02:40 | |
Rockarrot | 8 | 00:54 | 0:06:24 | |
作物 | 33 | 01:39 | 0:52:48 | |
スイートベジタブルケーキ | 81 | 00:48 | 1:04:48 | |
メジョベリー | 201 | 01:12 | 4:01:12 | |
ベリー | 322 | 00:48 | 4:17:36 | |
Kibble (Dilo Egg) | 2 | 01:04 | 0:01:04 | |
Rockarrot | 3 | 01:12 | 0:02:24 | |
作物 | 11 | 01:45 | 0:17:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 27 | 00:49 | 0:21:36 | |
メジョベリー | 67 | 01:13 | 1:20:24 | |
ベリー | 108 | 00:48 | 1:26:24 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 2 | 03:12 | 0:03:12 | |
スイートベジタブルケーキ | 3 | 01:12 | 0:02:24 | |
メジョベリー | 7 | 01:24 | 0:08:24 | |
ベリー | 11 | 00:52 | 0:08:48 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 1 | 00:00 | 0:01:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
メジョベリー | 1 | 00:00 | 0:01:12 | |
ベリー | 1 | 00:00 | 0:00:48 |
Level 75 | Feeding Interval | Time | ||
---|---|---|---|---|
Kibble (Dilo Egg) | 8 | 00:36 | 0:04:16 | |
Rockarrot | 15 | 00:51 | 0:12:00 | |
作物 | 62 | 01:37 | 1:39:12 | |
スイートベジタブルケーキ | 153 | 00:48 | 2:02:24 | |
メジョベリー | 382 | 01:12 | 7:38:24 | |
ベリー | 611 | 00:48 | 8:08:48 | |
Kibble (Dilo Egg) | 3 | 00:48 | 0:01:36 | |
Rockarrot | 5 | 01:00 | 0:04:00 | |
作物 | 21 | 01:40 | 0:33:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 51 | 00:48 | 0:40:48 | |
メジョベリー | 128 | 01:12 | 2:33:36 | |
ベリー | 204 | 00:48 | 2:43:12 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 3 | 02:24 | 0:04:48 | |
スイートベジタブルケーキ | 6 | 00:57 | 0:04:48 | |
メジョベリー | 13 | 01:18 | 0:15:36 | |
ベリー | 21 | 00:50 | 0:16:48 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 1 | 00:00 | 0:01:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
メジョベリー | 1 | 00:00 | 0:01:12 | |
ベリー | 2 | 01:36 | 0:01:36 |
Level 150 | Feeding Interval | Time | ||
---|---|---|---|---|
Kibble (Dilo Egg) | 14 | 00:34 | 0:07:28 | |
Rockarrot | 27 | 00:49 | 0:21:36 | |
作物 | 110 | 01:36 | 2:56:00 | |
スイートベジタブルケーキ | 274 | 00:48 | 3:39:12 | |
メジョベリー | 684 | 01:12 | 13:40:48 | |
ベリー | 1093 | 00:48 | 14:34:24 | |
Kibble (Dilo Egg) | 5 | 00:40 | 0:02:40 | |
Rockarrot | 9 | 00:54 | 0:07:12 | |
作物 | 37 | 01:38 | 0:59:12 | |
スイートベジタブルケーキ | 92 | 00:48 | 1:13:36 | |
メジョベリー | 228 | 01:12 | 4:33:36 | |
ベリー | 365 | 00:48 | 4:52:00 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 4 | 02:08 | 0:06:24 | |
スイートベジタブルケーキ | 10 | 00:53 | 0:08:00 | |
メジョベリー | 23 | 01:15 | 0:27:36 | |
ベリー | 37 | 00:49 | 0:29:36 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 1 | 00:00 | 0:01:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
メジョベリー | 2 | 02:24 | 0:02:24 | |
ベリー | 3 | 01:12 | 0:02:24 |
Level 300 | Feeding Interval | Time | ||
---|---|---|---|---|
Kibble (Dilo Egg) | 26 | 00:33 | 0:13:52 | |
Rockarrot | 49 | 00:49 | 0:39:12 | |
作物 | 206 | 01:36 | 5:29:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 515 | 00:48 | 6:52:00 | |
メジョベリー | 1286 | 01:12 | 25:43:12 | |
ベリー | 2058 | 00:48 | 27:26:24 | |
Kibble (Dilo Egg) | 9 | 00:36 | 0:04:48 | |
Rockarrot | 17 | 00:51 | 0:13:36 | |
作物 | 69 | 01:37 | 1:50:24 | |
スイートベジタブルケーキ | 172 | 00:48 | 2:17:36 | |
メジョベリー | 429 | 01:12 | 8:34:48 | |
ベリー | 686 | 00:48 | 9:08:48 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 2 | 01:36 | 0:01:36 | |
作物 | 7 | 01:52 | 0:11:12 | |
スイートベジタブルケーキ | 18 | 00:50 | 0:14:24 | |
メジョベリー | 43 | 01:13 | 0:51:36 | |
ベリー | 69 | 00:48 | 0:55:12 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 1 | 00:00 | 0:01:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 2 | 01:36 | 0:01:36 | |
メジョベリー | 3 | 01:48 | 0:03:36 | |
ベリー | 5 | 01:00 | 0:04:00 |
Level 450 | Feeding Interval | Time | ||
---|---|---|---|---|
Kibble (Dilo Egg) | 38 | 00:32 | 0:20:16 | |
Rockarrot | 72 | 00:48 | 0:57:36 | |
作物 | 303 | 01:36 | 8:04:48 | |
スイートベジタブルケーキ | 756 | 00:48 | 10:04:48 | |
メジョベリー | 1889 | 01:12 | 37:46:48 | |
ベリー | 3022 | 00:48 | 40:17:36 | |
Kibble (Dilo Egg) | 13 | 00:34 | 0:06:56 | |
Rockarrot | 24 | 00:50 | 0:19:12 | |
作物 | 101 | 01:36 | 2:41:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 252 | 00:48 | 3:21:36 | |
メジョベリー | 630 | 01:12 | 12:36:00 | |
ベリー | 1008 | 00:48 | 13:26:24 | |
Kibble (Dilo Egg) | 2 | 01:04 | 0:01:04 | |
Rockarrot | 3 | 01:12 | 0:02:24 | |
作物 | 11 | 01:45 | 0:17:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 26 | 00:49 | 0:20:48 | |
メジョベリー | 63 | 01:13 | 1:15:36 | |
ベリー | 101 | 00:48 | 1:20:48 | |
Kibble (Dilo Egg) | 1 | 00:00 | 0:00:32 | |
Rockarrot | 1 | 00:00 | 0:00:48 | |
作物 | 1 | 00:00 | 0:01:36 | |
スイートベジタブルケーキ | 2 | 01:36 | 0:01:36 | |
メジョベリー | 5 | 01:30 | 0:06:00 | |
ベリー | 7 | 00:56 | 0:05:36 |
数値は最適な場合のものであり、常に予備を用意してください。
レベルに応じて必要な資源を計算するには、外部のTaming calculatorをご利用ください。
キブル(簡易)の材料: 1 × こんがり魚、1 × 小型の卵、5 × 繊維、5 × メジョベリー、2 × ニンジン、1 × 水
The Equus requires a unique non-violent taming method. Like most non-violent tames, the chosen food must be placed in the far right hotbar slot. Like the Tapejara, the Equus is a timid animal and will flee when startled. If a trapping/immobilizing method is not used, it is recommended to use a Ghillie suit and duck when approaching the Equus to reduce the chance that it will run. If Rockarrot is the food item in your hotbar, when close enough to feed it, "Feed Rockarrot to tame." will appear above the Equus. Press E to feed the Equus one food item the press E again to mount it. The Equus must be mounted to continue the taming process. After successfully mounting the Equus, an effect depicting a hand holding a lasso around a bunch of Amarberries will appear in the lower right corner of the HUD. When the Equus begins to buck, the effect's icon will illuminate and include text to alert the player to press E to avoid being forcefully dismounted. The icon will blink a couple of times and then the player will be dismounted if E is not pressed in time. Avoid spamming E because pressing it more than once will dismount the player. If the player dismounts, whether by mistake or by failing to feed the Equus at the appropriate time, the Equus will kick the player once causing Torpidity. If the player's Fortitude is insufficient, the player will be knocked out for a brief period. Each time the player is forcefully dismounted, the taming effectiveness will be decreased. During the taming process, the Equus will be uncontrollable and may cover a large area. If there are any predators in that area, the interference may reduce taming efficiency or cause the loss of the Equus. Grabbing the Equus with an Argentavis, Megalosaurus, Karkinos, or Quetzal and dropping it into a premade trap structure is the most secure method of taming while preserving a high taming effectiveness. A Bola can be used for temporary immobilization but it is recommended to rapidly build an enclosure around the Equus in case it breaks the bola and runs away before being knocked out. If this happens, the player runs the risk of the Equus being killed by a hostile dinosaur or fleeing into a body of water and dying due to Piranha or drowning from passing out while still in the water. Another player with an Equus and a Lasso can be used to secure the Equus for the duration of the taming process. A Bear Trap can be used to immobilize the Equus but this will negatively affect the taming effectiveness.
If the taming process is incomplete and the taming effectiveness has been drastically reduced, the entire process can be restarted by knocking the Equus out. This will reset the taming effectiveness.
The Equus reduces the weight of the following resources by the listed amount while they are in its inventory:
資源 | 重量軽減 |
---|---|
アフリカマイマイの分泌物 | 80% |
サボテンの樹液 | 80% |
セメント | 80% |
キチン | 50% |
粘土 | 80% |
ケラチン | 50% |
砂 | 80% |
石 | 50% |
現実世界のエクウスに関する情報については、関連するウィキペディアの記事を参照してください。
Patch | 変更点 |
---|---|
256.0 | Equus and Unicorn is added to the game |
259.0 | Rebalanced Equus Saddle cost |
275.0 Aberration Expansion Release | Added Aberrant Equus |
309.4 | Fixed an edge case that caused the player to be destroyed when mounting an Equus and equipping its saddle |
312.65 | Reduced Equus maturation time. Now matches the Procoptodon |
Using the Lasso on an Equus