Eerie生物
(Eerie Creaturesから転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
This article is about content exclusively available in the version on Mobile. |
Eerie Creaturesは、Dungeonsでのみ見られる、または TEK Kibble Processor (Mobile)を介して作成されたARK: Survival Evolved Mobileの通常の生物の異種です。これらの生物は不気味な光を放ち、Dungeons内の課題として機能するものもあります。
デフォルトではテイムできませんが、ダンジョンでしか手に入らないという性質によるものです。しかし、手に入れるためには、他の死亡したテイム生物と同様に、残された Creature Implantを手に入れて復活させる必要があります。
Eerieの子を繁殖させるには、少なくとも片方の親がEerieでなければなりません。Eerie Creaturesと普通の生物を交配すると、Eerie Creaturesと普通の生物のどちらかが生まれます。ただし、2体のEerie Creaturesが「逆」突然変異を持つ子孫を生み出す可能性があり、その場合、赤ちゃんは通常の生物になります。
Eerie生物のリスト
Common / ゲーム内名名前 | リリース | グループ | 食性 | 気性 | テイムテイム | 騎乗騎乗 | ブリーディングブリーディング | サドルレベルサドル | 糞サイズ糞 | Entity ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerie Allosaurus | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 67 | 不明 | ||
Eerie Ammonite | Eerie生物 | 腐肉食 | 受動的 | No | No | No | N/A | 不明 | ||
Eerie Angler | Eerie生物 | 肉食 | Aggressive to small fry, otherwise skittish! | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | ||
Eerie Ankylo | Eerie生物 | 植物食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 36 | 不明 | ||
Eerie Araneo | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 40 | 不明 | ||
Eerie Archaeopteryx | Eerie生物 | 肉食 | 心配性 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Argentavis | Eerie生物 | 腐肉食 | 短気 | Yes | Yes | Yes | 62 | 不明 | ||
Eerie Arthropluera | Eerie生物 | 腐肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 54 | 不明 | ||
Eerie Baryonyx | Eerie生物 | 魚食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | 49 | 不明 | ||
Eerie Basilosaurus | Eerie生物 | 魚食 | 受動的 | Yes | Yes | Yes | 60 | 不明 | ||
Eerie Beelzebufo | Eerie生物 | 肉食 | 物憂げ | Yes | Yes | Yes | 40 | 不明 | ||
Eerie Bronto | Eerie生物 | 植物食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 63 | 不明 | ||
Eerie Carbonemys | Eerie生物 | 植物食 | 守勢 | Yes | Yes | Yes | 10 | 不明 | ||
Eerie Carno | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 46 | 不明 | ||
Eerie Castoroides | Eerie生物 | 植物食 | 友好的 | Yes | Yes | Yes | 61 | 不明 | ||
Eerie Chalicotherium | Eerie生物 | 植物食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | 42 | 不明 | ||
Eerie Coelacanth | Eerie生物 | 雑食 | 反応的 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ||
Eerie Compy | Eerie生物 | 肉食 | 好奇心が強い | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Daeodon | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 59 | 不明 | ||
Eerie Dilophosaurus | Eerie生物 | 肉食 | 縄張り意識が強い | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Dimetrodon | Eerie生物 | 肉食 | 反応的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Dimorphodon | Eerie生物 | 肉食 | 反応的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Diplocaulus | Eerie生物 | 魚食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | ||
Eerie Diplodocus | Eerie生物 | 植物食 | 内向的 | Yes | Yes | Yes | 32 | 不明 | ||
Eerie Dire Bear | Eerie生物 | 雑食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | 45 | 不明 | ||
Eerie Dire Wolf | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | ||
Eerie Diseased Leech | Eerie生物 | 血食 | 受動的-攻撃的 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ||
Eerie Dodo | Eerie生物 | 植物食 | 間抜け | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Doedicurus | Eerie生物 | 植物食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 34 | 不明 | ||
Eerie Dung Beetle | Eerie生物 | 糞食 | 中立 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ||
Eerie Dunkleosteus | Eerie生物 | 肉食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 44 | 不明 | ||
Eerie Equus | Eerie生物 | 植物食 | 忠実 | Yes | Yes | Yes | 20 | 不明 | ||
Eerie Eurypterid | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | ||
Eerie Gallimimus | Eerie生物 | 植物食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 29 | 不明 | ||
Eerie Giganotosaurus | Eerie生物 | 肉食 | 憤怒 | Yes | Yes | Yes | 96 | 不明 | ||
Eerie Gigantopithecus | Eerie生物 | 植物食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | ||
Eerie Griffin | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | なし | 不明 | ||
Eerie Ichthyosaurus | Eerie生物 | 肉食 | 好奇心が強い | Yes | Yes | Yes | 13 | 不明 | ||
Eerie Iguanodon | Eerie生物 | 植物食 | 反応的 | Yes | Yes | Yes | 30 | 不明 | ||
Eerie Jerboa | Eerie生物 | 植物食 | 怯弱 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Kairuku | Eerie生物 | 魚食 | 友好的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Kaprosuchus | Eerie生物 | 肉食 | 我慢強い | Yes | Yes | Yes | 39 | 不明 | ||
Eerie Leech | Eerie生物 | 血食 | 攻撃的 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ||
Eerie Leedsichthys | Eerie生物 | 魚食 | 守勢 | No | No | No | N/A | 不明 | ||
Eerie Liopleurodon | Eerie生物 | あまいもの好き | 我慢強い | Yes | Yes | No | なし | 不明 | ||
Eerie Lystrosaurus | Eerie生物 | 植物食 | 忠実 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Mammoth | Eerie生物 | 植物食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 31 | 不明 | ||
Eerie Manta | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 28 | 不明 | ||
Eerie Megaloceros | Eerie生物 | 植物食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 30 | 不明 | ||
Eerie Megalodon | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 47 | 不明 | ||
Eerie Megalosaurus | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的(夜行性) | Yes | Yes | Yes | 57 | 不明 | ||
Eerie Meganeura | Eerie生物 | 肉食 | 反応的 | No | No | No | N/A | 不明 | ||
Eerie Megapiranha | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ||
Eerie Megatherium | Eerie生物 | 雑食 | 中立 | Yes | Yes | Yes | 52 | 不明 | ||
Eerie Mesopithecus | Eerie生物 | 雑食 | 好奇心が強い | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Mosasaur | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 78 | 不明 | ||
Eerie Moschops | Eerie生物 | 雑食 | 怯弱 | Yes | Yes | Yes | Bareback | 不明 | ||
Eerie Onyc | Eerie生物 | 雑食 | 攻撃的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Otter | Eerie生物 | 魚食 | 友好的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Oviraptor | Eerie生物 | 肉食 | 臆病 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Pachy | Eerie生物 | 植物食 | 受動的 | Yes | Yes | Yes | 14 | 不明 | ||
Eerie Pachyrhinosaurus | Eerie生物 | 植物食 | 中立 | Yes | Yes | Yes | 27 | 不明 | ||
Eerie Parasaur | Eerie生物 | 植物食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 9 | 不明 | ||
Eerie Pegomastax | Eerie生物 | 植物食 | 攻撃的 | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Pelagornis | Eerie生物 | 魚食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 43 | 不明 | ||
Eerie Phiomia | Eerie生物 | 植物食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 5 | 不明 | ||
Eerie Plesiosaur | Eerie生物 | 肉食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 64 | 不明 | ||
Eerie Procoptodon | Eerie生物 | 植物食 | 反応的 | Yes | Yes | Yes | 23 | 不明 | ||
Eerie Pteranodon | Eerie生物 | 肉食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 38 | 不明 | ||
Eerie Pulmonoscorpius | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 22 | 不明 | ||
Eerie Purlovia | Eerie生物 | 肉食 | 我慢強い | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Quetzal | Eerie生物 | 肉食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 76 | 不明 | ||
Eerie Raptor | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 18 | 不明 | ||
Eerie Rex | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 74 | 不明 | ||
Eerie Sabertooth | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 37 | 不明 | ||
Eerie Sabertooth Salmon | Eerie生物 | 肉食 | 逃避的、攻撃的(攻撃された場合) | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ||
Eerie Sarco | Eerie生物 | 肉食 | 我慢強い | Yes | Yes | Yes | 35 | 不明 | ||
Eerie Spino | Eerie生物 | 肉食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | 71 | 不明 | ||
Eerie Stego | Eerie生物 | 植物食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 26 | 不明 | ||
Eerie Tapejara | Eerie生物 | 肉食 | 臆病 | Yes | Yes | Yes | 55 | 不明 | ||
Eerie Terror Bird | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 33 | 不明 | ||
Eerie Therizinosaur | Eerie生物 | 植物食 | 縄張り意識が強い | Yes | Yes | Yes | 69 | 不明 | ||
Eerie Titanoboa | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | No | No | No | N/A | 不明 | ||
Eerie Titanomyrma Drone | Eerie生物 | 肉食 | 短気 | No | No | No | N/A | 不明 | ||
Eerie Titanomyrma Soldier | Eerie生物 | 肉食 | 縄張り意識が強い | No | No | No | N/A | 不明 | ||
Eerie Titanosaur | Eerie生物 | 植物食 | おとなしい | Yes | Yes | No | 100 | 不明 | ||
Eerie Triceratops | Eerie生物 | 植物食 | おとなしい | Yes | Yes | Yes | 16 | 不明 | ||
Eerie Trilobite | Eerie生物 | 肉食 | 逃避的 | Yes | No | No | 不明 | 不明 | ||
Eerie Troodon | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的(夜行性) | Yes | No | Yes | 不明 | 不明 | ||
Eerie Tusoteuthis | Eerie生物 | 肉食 | 攻撃的 | Yes | Yes | Yes | 91 | 不明 | ||
Eerie Woolly Rhinoceros | Eerie生物 | 植物食 | 友好的 | Yes | Yes | Yes | 53 | 不明 |
Eerie生物は91 (異種含む)います。
スポットライト
備考/トリビア
- Eerie Creaturesは、繁殖したときにMutationを得る確率が高くなります。
- 他の異種とは異なり、Eerie Creaturesは追加の効果を持つ通常の生物と見なされ、サバイバーが赤ちゃんへの効果を望まない場合は通常の生物と交配することができます。