テンプレート:TamingTable

提供:ARK Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
Template-info.png Documentation

Displays the needed resources to tame a creature of a specific level. When no levels are given as argument, the levels 1, 20, 50, 75, 100 and 120 are displayed. Use the common name found on the Dossiers as name for the creature.

Usage

{{TamingTable | creaturename | level1 | level2...}}
Parameters
Name Description Type Required Default
1 creaturename string false {{PAGENAME}}
2,3,... level integer false 1|20|50|75|100|120

Note: if the levels should be different than the default, the creature name has to be given.

Examples

{{TamingTable}} prints the needed resources for the creature on that page with the levels 1,20,50,75,100,120.

{{TamingTable|Argentavis}} prints the needed resources for the Argentavis with the levels 1,20,50,75,100,120.

Argentavis.png Level 1 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 2 0 0 0 0:04:48
羊肉.png 羊肉 3 0 0 0 0:06:46
ラムチョップ.png ラムチョップ 6 0 0 0 0:13:30
霜降り肉.png 霜降り肉 4 0 0 0 0:09:01
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 7 0 0 0 0:15:44
大トロ.png 大トロ 9 0 0 0 0:10:08
生肉.png 生肉 11 0 0 0 0:24:46
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 18 0 0 0 0:20:49
こんがり肉.png こんがり肉 21 0 0 0 0:23:38
魚肉.png 魚肉 27 0 0 0 0:30:23
こんがり魚.png こんがり魚 53 0 0 0 0:29:49
気絶するまで: 木の棍棒 × 60, パチンコ × 25, 弓で麻酔矢 × 7, クロスボウで麻酔矢 × 4, 麻酔弾 × 3, 強力麻酔弾 × 2
気絶値の減少値: 0.3 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:33:20
Argentavis.png Level 30 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 4 0 0 0 0:09:36
羊肉.png 羊肉 7 0 0 0 0:15:46
ラムチョップ.png ラムチョップ 13 0 0 0 0:29:14
霜降り肉.png 霜降り肉 9 0 0 0 0:20:16
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 17 0 0 0 0:38:13
大トロ.png 大トロ 21 0 0 0 0:23:38
生肉.png 生肉 25 5 1 1 0:56:16
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 42 0 0 0 0:48:33
こんがり肉.png こんがり肉 50 5 1 1 0:56:16
魚肉.png 魚肉 63 53 11 6 1:10:53
こんがり魚.png こんがり魚 125 52 11 6 1:10:19
気絶するまで: 木の棍棒 × 165, パチンコ × 68, 弓で麻酔矢 × 19, クロスボウで麻酔矢 × 11, 麻酔弾 × 8, 強力麻酔弾 × 4
気絶値の減少値: 0.5 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:54:58
Argentavis.png Level 60 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 5 0 0 0 0:12:00
羊肉.png 羊肉 11 0 0 0 0:24:46
ラムチョップ.png ラムチョップ 20 0 0 0 0:44:58
霜降り肉.png 霜降り肉 14 0 0 0 0:31:31
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 27 0 0 0 1:00:41
大トロ.png 大トロ 34 0 0 0 0:38:16
生肉.png 生肉 40 84 18 9 1:30:01
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 67 32 7 4 1:17:27
こんがり肉.png こんがり肉 80 84 18 9 1:30:01
魚肉.png 魚肉 100 177 37 19 1:52:31
こんがり魚.png こんがり魚 200 177 37 19 1:52:31
気絶するまで: 木の棍棒 × 273, パチンコ × 112, 弓で麻酔矢 × 31, クロスボウで麻酔矢 × 18, 麻酔弾 × 13, 強力麻酔弾 × 7
気絶値の減少値: 0.66 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:09:49
Argentavis.png Level 90 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 7 0 0 0 0:16:47
羊肉.png 羊肉 15 0 0 0 0:33:46
ラムチョップ.png ラムチョップ 28 0 0 0 1:02:56
霜降り肉.png 霜降り肉 19 0 0 0 0:42:46
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 37 13 3 2 1:23:10
大トロ.png 大トロ 46 0 0 0 0:51:46
生肉.png 生肉 55 207 45 23 2:03:46
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 92 124 27 14 1:46:21
こんがり肉.png こんがり肉 110 207 45 23 2:03:46
魚肉.png 魚肉 138 358 77 39 2:35:16
こんがり魚.png こんがり魚 275 355 76 38 2:34:42
気絶するまで: 木の棍棒 × 381, パチンコ × 156, 弓で麻酔矢 × 43, クロスボウで麻酔矢 × 25, 麻酔弾 × 18, 強力麻酔弾 × 9
気絶値の減少値: 0.79 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:20:35
Argentavis.png Level 120 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 9 0 0 0 0:21:35
羊肉.png 羊肉 19 0 0 0 0:42:46
ラムチョップ.png ラムチョップ 35 0 0 0 1:18:40
霜降り肉.png 霜降り肉 24 0 0 0 0:54:01
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 47 89 20 10 1:45:39
大トロ.png 大トロ 59 0 0 0 1:06:23
生肉.png 生肉 70 367 80 40 2:37:31
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 117 248 54 27 2:15:15
こんがり肉.png こんがり肉 140 367 80 40 2:37:31
魚肉.png 魚肉 175 578 125 63 3:16:53
こんがり魚.png こんがり魚 350 578 125 63 3:16:53
気絶するまで: 木の棍棒 × 489, パチンコ × 200, 弓で麻酔矢 × 55, クロスボウで麻酔矢 × 32, 麻酔弾 × 23, 強力麻酔弾 × 12
気絶値の減少値: 0.92 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:29:03
Argentavis.png Level 150 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 11 0 0 0 0:26:23
羊肉.png 羊肉 23 0 0 0 0:51:46
ラムチョップ.png ラムチョップ 42 0 0 0 1:34:24
霜降り肉.png 霜降り肉 29 0 0 0 1:05:16
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 57 189 42 21 2:08:07
大トロ.png 大トロ 71 0 0 0 1:19:53
生肉.png 生肉 85 558 123 62 3:11:16
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 142 399 88 44 2:44:09
こんがり肉.png こんがり肉 170 558 123 62 3:11:16
魚肉.png 魚肉 213 842 185 93 3:59:38
こんがり魚.png こんがり魚 425 838 185 93 3:59:04
気絶するまで: 木の棍棒 × 597, パチンコ × 244, 弓で麻酔矢 × 67, クロスボウで麻酔矢 × 38, 麻酔弾 × 27, 強力麻酔弾 × 14
気絶値の減少値: 1.04 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:36:01


{{TamingTable|Mammoth|1|5|10}} prints the needed resources for the Mammoth with the levels 1,5,10.

Mammoth.png Level 1 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 4 0 0 0 0:04:29
新鮮な大麦 (Primitive Plus).png 新鮮な大麦 (Primitive Plus) 33 0 0 0 0:27:44
新鮮な小麦 (Primitive Plus).png 新鮮な小麦 (Primitive Plus) 33 0 0 0 0:27:44
大豆 (Primitive Plus).png 大豆 (Primitive Plus) 33 0 0 0 0:27:44
乾燥小麦 (Primitive Plus).png 乾燥小麦 (Primitive Plus) 33 54 11 6 0:55:27
メジョベリー.png メジョベリー 44 0 0 0 0:27:44
ベリー.png ベリー 66 0 0 0 0:27:44
気絶するまで: 木の棍棒 × 55, パチンコ × 23, 弓で麻酔矢 × 7, クロスボウで麻酔矢 × 4, 麻酔弾 × 3, 強力麻酔弾 × 2
気絶値の減少値: 0.3 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:30:33
Mammoth.png Level 5 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 4 0 0 0 0:04:29
新鮮な大麦 (Primitive Plus).png 新鮮な大麦 (Primitive Plus) 40 1 1 1 0:33:37
新鮮な小麦 (Primitive Plus).png 新鮮な小麦 (Primitive Plus) 40 1 1 1 0:33:37
大豆 (Primitive Plus).png 大豆 (Primitive Plus) 40 1 1 1 0:33:37
乾燥小麦 (Primitive Plus).png 乾燥小麦 (Primitive Plus) 40 82 17 9 1:07:13
メジョベリー.png メジョベリー 53 1 1 1 0:33:24
ベリー.png ベリー 79 0 0 0 0:33:11
気絶するまで: 木の棍棒 × 69, パチンコ × 28, 弓で麻酔矢 × 8, クロスボウで麻酔矢 × 5, 麻酔弾 × 4, 強力麻酔弾 × 2
気絶値の減少値: 0.35 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:33:22
Mammoth.png Level 10 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(優).png キブル(優) 5 0 0 0 0:05:36
新鮮な大麦 (Primitive Plus).png 新鮮な大麦 (Primitive Plus) 47 6 2 1 0:39:29
新鮮な小麦 (Primitive Plus).png 新鮮な小麦 (Primitive Plus) 47 6 2 1 0:39:29
大豆 (Primitive Plus).png 大豆 (Primitive Plus) 47 6 2 1 0:39:29
乾燥小麦 (Primitive Plus).png 乾燥小麦 (Primitive Plus) 47 110 22 11 1:18:58
メジョベリー.png メジョベリー 63 7 2 1 0:39:42
ベリー.png ベリー 94 6 2 1 0:39:29
気絶するまで: 木の棍棒 × 85, パチンコ × 35, 弓で麻酔矢 × 10, クロスボウで麻酔矢 × 6, 麻酔弾 × 4, 強力麻酔弾 × 2
気絶値の減少値: 0.38 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:37:22


{{TamingTable|Rex|showMobile=1}} prints the needed resources for the Rex in the base game and on Mobile.

Rex.png Level 1 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(超級).png キブル(超級) 3 0 0 0 0:06:24
羊肉.png 羊肉 5 0 0 0 0:10:00
ラムチョップ.png ラムチョップ 9 0 0 0 0:17:59
霜降り肉.png 霜降り肉 6 0 0 0 0:12:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 12 0 0 0 0:23:59
大トロ.png 大トロ 15 0 0 0 0:15:00
生肉.png 生肉 18 2 1 1 0:36:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 30 0 0 0 0:30:50
こんがり肉.png こんがり肉 36 2 1 1 0:36:00
魚肉.png 魚肉 45 43 9 5 0:45:00
こんがり魚.png こんがり魚 90 43 9 5 0:45:00
気絶するまで: 木の棍棒 × 155, パチンコ × 64, 弓で麻酔矢 × 18, クロスボウで麻酔矢 × 10, 麻酔弾 × 8, 強力麻酔弾 × 4
気絶値の減少値: 0.73 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:35:37
Rex.png Level 30 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(超級).png キブル(超級) 5 0 0 0 0:10:40
羊肉.png 羊肉 11 0 0 0 0:22:00
ラムチョップ.png ラムチョップ 20 0 0 0 0:39:58
霜降り肉.png 霜降り肉 14 0 0 0 0:28:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 27 0 0 0 0:53:57
大トロ.png 大トロ 34 0 0 0 0:34:00
生肉.png 生肉 40 139 31 16 1:20:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 67 66 15 8 1:08:51
こんがり肉.png こんがり肉 80 139 31 16 1:20:00
魚肉.png 魚肉 100 269 61 31 1:40:00
こんがり魚.png こんがり魚 199 265 60 30 1:39:30
気絶するまで: 木の棍棒 × 425, パチンコ × 174, 弓で麻酔矢 × 48, クロスボウで麻酔矢 × 27, 麻酔弾 × 20, 強力麻酔弾 × 10
気絶値の減少値: 1.21 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 00:58:46
Rex.png Level 60 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(超級).png キブル(超級) 8 0 0 0 0:17:03
羊肉.png 羊肉 17 0 0 0 0:34:00
ラムチョップ.png ラムチョップ 31 0 0 0 1:01:56
霜降り肉.png 霜降り肉 21 0 0 0 0:42:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 42 72 17 9 1:23:55
大トロ.png 大トロ 52 0 0 0 0:52:00
生肉.png 生肉 63 397 93 47 2:06:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 104 249 58 29 1:46:52
こんがり肉.png こんがり肉 125 389 91 46 2:05:00
魚肉.png 魚肉 156 629 146 73 2:36:00
こんがり魚.png こんがり魚 312 629 146 73 2:36:00
気絶するまで: 木の棍棒 × 704, パチンコ × 288, 弓で麻酔矢 × 79, クロスボウで麻酔矢 × 45, 麻酔弾 × 32, 強力麻酔弾 × 16
気絶値の減少値: 1.58 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:14:38
Rex.png Level 90 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(超級).png キブル(超級) 11 0 0 0 0:23:27
羊肉.png 羊肉 23 0 0 0 0:46:00
ラムチョップ.png ラムチョップ 42 0 0 0 1:23:55
霜降り肉.png 霜降り肉 29 0 0 0 0:58:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 57 240 58 29 1:53:53
大トロ.png 大トロ 71 0 0 0 1:11:00
生肉.png 生肉 85 725 174 87 2:50:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 142 517 124 62 2:25:54
こんがり肉.png こんがり肉 170 725 174 87 2:50:00
魚肉.png 魚肉 212 1088 261 131 3:32:00
こんがり魚.png こんがり魚 424 1088 261 131 3:32:00
気絶するまで: 木の棍棒 × 983, パチンコ × 402, 弓で麻酔矢 × 110, クロスボウで麻酔矢 × 63, 麻酔弾 × 45, 強力麻酔弾 × 23
気絶値の減少値: 1.91 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:26:09
Rex.png Level 120 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(超級).png キブル(超級) 14 0 0 0 0:29:51
羊肉.png 羊肉 29 0 0 0 0:58:00
ラムチョップ.png ラムチョップ 53 101 25 13 1:45:54
霜降り肉.png 霜降り肉 36 0 0 0 1:12:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 72 457 112 56 2:23:51
大トロ.png 大トロ 90 0 0 0 1:30:00
生肉.png 生肉 108 1134 278 139 3:36:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 179 833 204 102 3:03:55
こんがり肉.png こんがり肉 215 1125 276 138 3:35:00
魚肉.png 魚肉 269 1631 400 200 4:29:00
こんがり魚.png こんがり魚 537 1626 399 200 4:28:30
気絶するまで: 木の棍棒 × 1262, パチンコ × 515, 弓で麻酔矢 × 141, クロスボウで麻酔矢 × 81, 麻酔弾 × 58, 強力麻酔弾 × 29
気絶値の減少値: 2.21 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:35:11
Rex.png Level 150 ナルコベリー 麻酔薬 バイオトキシン 時間
キブル(超級).png キブル(超級) 17 0 0 0 0:36:14
羊肉.png 羊肉 35 0 0 0 1:10:00
ラムチョップ.png ラムチョップ 65 273 69 35 2:09:52
霜降り肉.png 霜降り肉 44 0 0 0 1:28:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 87 712 178 89 2:53:49
大トロ.png 大トロ 109 64 16 8 1:49:00
生肉.png 生肉 130 1575 394 197 4:20:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 217 1204 301 151 3:42:58
こんがり肉.png こんがり肉 260 1575 394 197 4:20:00
魚肉.png 魚肉 325 2225 557 279 5:25:00
こんがり魚.png こんがり魚 649 2220 555 278 5:24:30
気絶するまで: 木の棍棒 × 1541, パチンコ × 629, 弓で麻酔矢 × 172, クロスボウで麻酔矢 × 98, 麻酔弾 × 70, 強力麻酔弾 × 35
気絶値の減少値: 2.51 / 秒, 気絶状態から回復する時間: 01:42:38

Soothing Balm Rex.png Level 1 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 3 0 0 0 0:06:24
霜降り肉.png 霜降り肉 7 0 0 0 0:14:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 14 0 0 0 0:27:59
大トロ.png 大トロ 18 0 0 0 0:18:00
生肉.png 生肉 21 29 7 4 0:42:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 35 2 1 1 0:35:58
こんがり肉.png こんがり肉 42 29 7 4 0:42:00
魚肉.png 魚肉 52 74 16 8 0:52:00
こんがり魚.png こんがり魚 103 72 16 8 0:51:30
Minor Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 3 0 0 0 0:06:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 5 0 0 0 0:10:00
大トロ.png 大トロ 6 0 0 0 0:06:00
生肉.png 生肉 7 0 0 0 0:14:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 12 0 0 0 0:12:20
こんがり肉.png こんがり肉 14 0 0 0 0:14:00
魚肉.png 魚肉 18 0 0 0 0:18:00
こんがり魚.png こんがり魚 35 0 0 0 0:17:30
Regular Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 1 0 0 0 0:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 1 0 0 0 0:02:00
大トロ.png 大トロ 1 0 0 0 0:01:00
生肉.png 生肉 1 0 0 0 0:02:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 2 0 0 0 0:02:04
こんがり肉.png こんがり肉 2 0 0 0 0:02:00
魚肉.png 魚肉 2 0 0 0 0:02:00
こんがり魚.png こんがり魚 4 0 0 0 0:02:00
Major Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 1 0 0 0 0:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 1 0 0 0 0:02:00
大トロ.png 大トロ 1 0 0 0 0:01:00
生肉.png 生肉 1 0 0 0 0:02:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 1 0 0 0 0:01:02
こんがり肉.png こんがり肉 1 0 0 0 0:01:00
魚肉.png 魚肉 1 0 0 0 0:01:00
こんがり魚.png こんがり魚 1 0 0 0 0:00:30
KO: Wooden Club Hits × 155; Slingshot Hits × 64; Tranquilizer Arrows with a Bow × 18; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 10; Toxicant Arrows with a Bow × 9; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 7; Tranquilizer Dart Shots × 8; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 4
Torpidity-depletion: 0.73 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:35:37
Soothing Balm Rex.png Level 30 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 6 0 0 0 0:12:48
霜降り肉.png 霜降り肉 16 0 0 0 0:32:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 31 21 5 3 1:01:56
大トロ.png 大トロ 38 0 0 0 0:38:00
生肉.png 生肉 46 217 49 25 1:32:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 76 126 29 15 1:18:06
こんがり肉.png こんがり肉 91 210 47 24 1:31:00
魚肉.png 魚肉 114 360 81 41 1:54:00
こんがり魚.png こんがり魚 228 360 81 41 1:54:00
Minor Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 2 0 0 0 0:04:16
霜降り肉.png 霜降り肉 6 0 0 0 0:12:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 11 0 0 0 0:21:59
大トロ.png 大トロ 13 0 0 0 0:13:00
生肉.png 生肉 16 0 0 0 0:32:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 26 0 0 0 0:26:43
こんがり肉.png こんがり肉 31 0 0 0 0:31:00
魚肉.png 魚肉 38 0 0 0 0:38:00
こんがり魚.png こんがり魚 76 0 0 0 0:38:00
Regular Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 1 0 0 0 0:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 2 0 0 0 0:04:00
大トロ.png 大トロ 2 0 0 0 0:02:00
生肉.png 生肉 2 0 0 0 0:04:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 3 0 0 0 0:03:05
こんがり肉.png こんがり肉 4 0 0 0 0:04:00
魚肉.png 魚肉 4 0 0 0 0:04:00
こんがり魚.png こんがり魚 8 0 0 0 0:04:00
Major Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 1 0 0 0 0:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 1 0 0 0 0:02:00
大トロ.png 大トロ 1 0 0 0 0:01:00
生肉.png 生肉 1 0 0 0 0:02:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 1 0 0 0 0:01:02
こんがり肉.png こんがり肉 1 0 0 0 0:01:00
魚肉.png 魚肉 1 0 0 0 0:01:00
こんがり魚.png こんがり魚 1 0 0 0 0:00:30
KO: Wooden Club Hits × 425; Slingshot Hits × 174; Tranquilizer Arrows with a Bow × 48; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 27; Toxicant Arrows with a Bow × 24; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 18; Tranquilizer Dart Shots × 20; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 10
Torpidity-depletion: 1.21 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:58:46
Soothing Balm Rex.png Level 75 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 11 0 0 0 0:23:27
霜降り肉.png 霜降り肉 28 0 0 0 0:56:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 56 256 61 31 1:51:53
大トロ.png 大トロ 70 0 0 0 1:10:00
生肉.png 生肉 84 716 169 85 2:48:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 140 518 123 62 2:23:51
こんがり肉.png こんがり肉 168 716 169 85 2:48:00
魚肉.png 魚肉 210 1061 251 126 3:30:00
こんがり魚.png こんがり魚 420 1061 251 126 3:30:00
Minor Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 4 0 0 0 0:08:32
霜降り肉.png 霜降り肉 10 0 0 0 0:20:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 19 0 0 0 0:37:58
大トロ.png 大トロ 24 0 0 0 0:24:00
生肉.png 生肉 28 0 0 0 0:56:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 47 0 0 0 0:48:18
こんがり肉.png こんがり肉 56 0 0 0 0:56:00
魚肉.png 魚肉 70 0 0 0 1:10:00
こんがり魚.png こんがり魚 140 0 0 0 1:10:00
Regular Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 1 0 0 0 0:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 2 0 0 0 0:04:00
大トロ.png 大トロ 3 0 0 0 0:03:00
生肉.png 生肉 3 0 0 0 0:06:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 5 0 0 0 0:05:09
こんがり肉.png こんがり肉 6 0 0 0 0:06:00
魚肉.png 魚肉 7 0 0 0 0:07:00
こんがり魚.png こんがり魚 14 0 0 0 0:07:00
Major Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 1 0 0 0 0:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 1 0 0 0 0:02:00
大トロ.png 大トロ 1 0 0 0 0:01:00
生肉.png 生肉 1 0 0 0 0:02:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 1 0 0 0 0:01:02
こんがり肉.png こんがり肉 1 0 0 0 0:01:00
魚肉.png 魚肉 1 0 0 0 0:01:00
こんがり魚.png こんがり魚 1 0 0 0 0:00:30
KO: Wooden Club Hits × 844; Slingshot Hits × 345; Tranquilizer Arrows with a Bow × 94; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 54; Toxicant Arrows with a Bow × 47; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 36; Tranquilizer Dart Shots × 39; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 20
Torpidity-depletion: 1.74 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:20:47
Soothing Balm Rex.png Level 150 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 19 0 0 0 0:40:30
霜降り肉.png 霜降り肉 50 0 0 0 1:40:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 99 952 238 119 3:17:47
大トロ.png 大トロ 124 214 54 27 2:04:00
生肉.png 生肉 149 1955 489 245 4:58:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 248 1523 381 191 4:14:49
こんがり肉.png こんがり肉 297 1945 487 244 4:57:00
魚肉.png 魚肉 371 2685 672 336 6:11:00
こんがり魚.png こんがり魚 742 2685 672 336 6:11:00
Minor Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 7 0 0 0 0:14:56
霜降り肉.png 霜降り肉 17 0 0 0 0:34:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 33 0 0 0 1:05:56
大トロ.png 大トロ 42 0 0 0 0:42:00
生肉.png 生肉 50 0 0 0 1:40:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 83 0 0 0 1:25:17
こんがり肉.png こんがり肉 99 0 0 0 1:39:00
魚肉.png 魚肉 124 214 54 27 2:04:00
こんがり魚.png こんがり魚 248 214 54 27 2:04:00
Regular Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 2 0 0 0 0:04:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 4 0 0 0 0:08:00
大トロ.png 大トロ 5 0 0 0 0:05:00
生肉.png 生肉 5 0 0 0 0:10:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 9 0 0 0 0:09:15
こんがり肉.png こんがり肉 10 0 0 0 0:10:00
魚肉.png 魚肉 13 0 0 0 0:13:00
こんがり魚.png こんがり魚 25 0 0 0 0:12:30
Major Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 1 0 0 0 0:02:08
霜降り肉.png 霜降り肉 1 0 0 0 0:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 1 0 0 0 0:02:00
大トロ.png 大トロ 1 0 0 0 0:01:00
生肉.png 生肉 1 0 0 0 0:02:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 1 0 0 0 0:01:02
こんがり肉.png こんがり肉 1 0 0 0 0:01:00
魚肉.png 魚肉 1 0 0 0 0:01:00
こんがり魚.png こんがり魚 2 0 0 0 0:01:00
KO: Wooden Club Hits × 1541; Slingshot Hits × 629; Tranquilizer Arrows with a Bow × 172; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 98; Toxicant Arrows with a Bow × 86; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 65; Tranquilizer Dart Shots × 70; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 35
Torpidity-depletion: 2.51 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:42:38
Soothing Balm Rex.png Level 300 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 35 0 0 0 1:14:36
霜降り肉.png 霜降り肉 93 704 190 95 3:06:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 185 2925 787 394 6:09:36
大トロ.png 大トロ 231 1249 336 168 3:51:00
生肉.png 生肉 277 5156 1386 693 9:14:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 462 4197 1128 564 7:54:41
こんがり肉.png こんがり肉 554 5156 1386 693 9:14:00
魚肉.png 魚肉 693 6838 1838 919 11:33:00
こんがり魚.png こんがり魚 1385 6832 1837 919 11:32:30
Minor Soothing Balm (Mobile).png Kibble (Mobile).png Kibble (Pulmonoscorpius Egg) 12 0 0 0 0:25:35
霜降り肉.png 霜降り肉 31 0 0 0 1:02:00
霜降りこんがり肉.png 霜降りこんがり肉 62 0 0 0 2:03:52
大トロ.png 大トロ 77 0 0 0 1:17:00
生肉.png 生肉 93 704 190 95 3:06:00
こんがり大トロ.png こんがり大トロ 154 368 99 50 2:38:14
こんがり肉.png こんがり肉 185 692 186 93 3:05:00
