Mobile:Créatures étranges
Cet article traite d'une créature, d'un objet ou d'une mécanique exclusivement disponible sur Mobile. |
Traductions du jeu Mobile
Étant donné que nous n'avons pas accès aux fichiers de traduction du jeu et que le jeu n'est pas traduit complètement, les noms de pages de la version mobile sont basés sur une traduction libre. Vous pouvez contribuer en nous indiquant le terme officiel employé dans le jeu.
Les Créatures Eerie, ou Créatures étranges sont une variante des Créatures normales dans ARK: Survival Evolved, trouvées exclusivement dans les Donjons ou créées à partir du Processeur de croquettes TEK (Mobile). Ces créatures ont un aura étrange et servent de défis dans les Donjons.
Ils sont indomptables par défaut, d'autant plus en raison de la nature de l'endroit où ils ne peuvent être trouvés. Cependant, pour pouvoir en obtenir un, ils doivent être ressuscités comme toute autre créature apprivoisée décédée en s'emparant de son Implant de créature qui a été laissé derrière.
Pour pouvoir se reproduire pour un bébé Eerie, au moins un parent doit être Eerie. Élever une créature Eerie avec une créature normale produira soit une créature Eerie, soit une créature normale. Cependant, il est possible que deux créatures Eerie produisent une progéniture avec une mutation inverse, dans laquelle le bébé sera une créature normale.
Liste des Créatures étranges
Nom commun / en jeuNom | Diffusion | Régime | Tempérament | ApprivoisableApprivoiser | MontableMonter | ÉlevableÉlever | Niveau de selleSelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achatina étrange | Herbivore | Passif | Oui | Non | Oui | À cru | |
Allosaure étrange | Carnivore | Agressif social | Oui | Oui | Oui | 67 | |
Ammonite étrange | Benthique | Passif | Non | Non | Non | N/A | |
Ankylosaure étrange | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 36 | |
Aranéo étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 40 | |
Archaeopteryx étrange | Carnivore | Craintif | Oui | Non | Oui | À cru | |
Argentavis étrange | Charognard | Irritable | Oui | Inconnu | Oui | 62 | |
Arthropleura étrange | Charognard | Agressif | Oui | Oui | Oui | 54 | |
Baryonyx étrange | Piscivore | Passif sur terre, mais agressif dans l'eau | Oui | Oui | Oui | 49 | |
Basilosaure étrange | Piscivore | Passif | Oui | Inconnu | Oui | 60 | |
Baudroie abyssale étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Inconnu | Oui | À cru | |
Beelzebufo étrange | Carnivore | Langoureux | Oui | Oui | Oui | 40 | |
Bousier étrange | Coprophage | Passif | Oui | Non | Non | À cru | |
Brontosaure étrange | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 63 | |
Carbonemys étrange | Herbivore | Défensif | Oui | Oui | Oui | 10 | |
Carnotaure étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 46 | |
Carnotaure étrange (Alpha) | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | |
Castoroides étrange | Herbivore | Amical | Oui | Oui | Oui | 61 | |
Chalicotherium étrange | Herbivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 42 | |
Coelacanthe étrange | Omnivore? | Réactif | Oui | Non | Non | À cru | |
Compy étrange | Carnivore | Curieux | Oui | Non | Oui | À cru | |
Daeodon étrange | Carnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 59 | |
Dilophosaure étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | |
Dimétrodon étrange | Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | |
Dimorphodon étrange | Carnivore | Réactif | Oui | Non | Oui | À cru | |
Diplocaulus étrange | Piscivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | À cru | |
Diplodocus étrange | Herbivore | Naïf | Oui | Oui | Oui | 32 | |
Dodo étrange | Herbivore | Insconscient | Oui | Non | Oui | À cru | |
Doedicurus étrange | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 34 | |
Dunkleosteus étrange | Carnivore | Docile | Oui | Inconnu | Oui | 44 | |
Equus étrange | Herbivore | Loyal | Oui | Oui | Oui | 20 | |
Euryptéride étrange | Carnivore | Agressif si approché | Non | Non | Non | N/A | |
Gallimimus étrange | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 29 | |
Giganotosaure étrange | Carnivore | Coléreux | Oui | Oui | Oui | 96 | |
Gigantopithèque étrange | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | |
Ichthyosaure étrange | Carnivore | Curieux | Oui | Inconnu | Oui | 13 | |
Iguanodon étrange | Herbivore | Réactif | Oui | Oui | Oui | 30 | |
Kairuku étrange | Piscivore | Amical | Oui | Non | Oui | À cru | |
Kaprosuchus étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 39 | |
Leedsichthys étrange | Piscivore | Défensif | Non | Non | Non | N/A | |
Légionnaire Titanomyrma étrange | Carnivore | Territorial | Non | Non | Non | N/A | |
Liopleurodon étrange | Dent sucrée | Insaisissable | Oui | Oui | Non | À cru | |
Loup Sinistre étrange | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | |
Loutre étrange | Omnivore | Amical | Oui | Non | Oui | À cru | |
Lystrosaure étrange | Herbivore | Loyal | Oui | Inconnu | Oui | À cru | |
Mammouth étrange | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 31 | |
Manta étrange | Carnivore | Aggressif | Oui | Inconnu | Oui | 28 | |
Mégalocéros étrange | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 30 | |
Mégalodon étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Inconnu | Oui | 47 | |
Mégalosaure étrange | Carnivore | Agressif nocturne | Oui | Oui | Oui | 57 | |
Méganeura étrange | Carnivore | Réactif | Non | Non | Non | N/A | |
Megapiranha étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Non | Non | À cru | |
Mégathérium étrange | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | |
Mésopithèque étrange | Omnivore | Curieux | Oui | Non | Oui | À cru | |
Mosasaure étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Inconnu | Oui | 78 | |
Mosasaure étrange (Alpha) | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | |
Moschops étrange | Omnivore | Lâche | Oui | Oui | Oui | À cru | |
Oiseau-Terreur étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 33 | |
Onyc étrange | Omnivore | Agressif | Oui | Non | Oui | À cru | |
Ours Sinistre étrange | Omnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 45 | |
Ouvrière Titanomyrma étrange | Carnivore | Territorial | Non | Non | Non | N/A | |
Oviraptor étrange | Carnivore | Peureux | Oui | Non | Oui | À cru | |
Pachycéphalosaure étrange | Herbivore | Passif | Oui | Oui | Oui | 14 | |
Pachyrhinosaure étrange | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 27 | |
Parasaure étrange | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 9 | |
Pegomastax étrange | Herbivore | Défensif | Oui | Non | Oui | À cru | |
Pelagornis étrange | Piscivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 43 | |
Phiomia étrange | Herbivore | Peureux | Oui | Oui | Oui | 5 | |
Plésiosaure étrange | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | |
Procoptodon étrange | Herbivore | Réactif | Oui | Oui | Oui | 23 | |
Ptéranodon étrange | Carnivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 38 | |
Pulmonoscorpius étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 22 | |
Purlovia étrange | Carnivore | Patient | Oui | Non | Oui | Inconnu | |
Quetzal étrange | Carnivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 76 | |
Raptor étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 18 | |
Raptor étrange (Alpha) | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | |
Rhinocéros laineux étrange | Herbivore | Amical | Oui | Oui | Oui | 53 | |
Sangsue étrange | Hématophage | Passif-Agressif | Oui | Non | Non | À cru | |
Sangsue porteuse de maladie étrange | Hématophage | Passif-Agressif | Oui | Non | Non | À cru | |
Sarcosuchus étrange | Carnivore | Patient | Oui | Oui | Oui | 35 | |
Saumon étrange | Carnivore | Peureux, Agressif si attaqué | Oui | Inconnu | Non | À cru | |
Smilodon étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 37 | |
Spinosaure étrange | Carnivore | Territorial | Oui | Oui | Oui | 71 | |
Stégosaure étrange | Herbivore | Docile | Oui | Oui | Oui | 26 | |
T-Rex étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 74 | |
T-Rex étrange (Alpha) | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | |
Tapejara étrange | Carnivore | Peureux | Oui | Inconnu | Oui | 55 | |
Thérizinosaure étrange | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A | |
Titanoboa étrange | Carnivore | Agressif | Non | Non | Non | N/A | |
Titanosaure étrange | Herbivore | Passif, sauf si on l'attaque | Oui | Oui | Non | À cru | |
Tricératops étrange | Herbivore | Irritable | Oui | Oui | Oui | 16 | |
Trilobite étrange | Carnivore | Défensif | Oui | Non | Non | À cru | |
Troodon étrange | Carnivore | Agressif nocturne | Oui | Non | Oui | À cru | |
Tusoteuthis étrange | Carnivore | Agressif | Oui | Oui | Oui | 91 | |
Yéti étrange | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | N/A |
Trouvéees: 95 Créatures étranges, 89 Créatures dont 6 non diffusées (incluant les variantes).
Annonce
Notes
- Les créatures étranges ont plus de chances d'obtenir une Mutation lorsqu'elles sont reproduites.
- Contrairement à d'autres variantes, les créatures étranges sont considérées comme des créatures régulières avec l'effet supplémentaire et peuvent donc être élevées avec une créature régulière si le survivant ne veut pas l'effet sur le bébé.