Vergleichstabelle Betäubung

Aus ARK Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tripwire Alarm Trap.png Diese Seite ist erstellt um in eine andere Seite eingefügt zu werden mit {{:Vergleichstabelle Betäubung}}.
Füge keine Überschriften oder andere Element hinzu die den Seitenfluss beeinflussen.
Diese Box wird nicht mit einbezogen.
Vergleichstabelle Betäubung
Munition Waffe Schaden Sofortwirkung DoT 1 Gesamt
 Betäubungspfeil  Bogen 20 40 50 90
 Betäubungspfeil  Kompositbogen 27 54 67.5 121.5
 Betäubungspfeil  Armbrust 35 70 87.5 157.5
 Betäubungsdart  Flinte 26 156 65 221
 Betäubungsspeer  Harpunenschleuder 36 216 90 306
 Schockender Betäubungspfeil  Flinte 26 312 130 442
 Toxicant Arrow (Mobile)  Bogen 20 60 75 135
 Toxicant Arrow (Mobile)  Kompositbogen 27 81 101.25 182.25
 Toxicant Arrow (Mobile)  Armbrust 35 105 131.25 236.25

1Damage over Time (Zeitwirkung)